Buzzi Unicem - Impianto di Fanna (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/09/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 02/09/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 03/09/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 04/09/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 05/09/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 06/09/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 07/09/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 08/09/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 09/09/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 10/09/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 11/09/2019 | 452.1 | 108.8 | 3.3 | 31.5 | 0.8 | 28.6 | 166995 | Impianto in Produzione | 158.9 | 9.4 | 11.0 | 17 | |
| 12/09/2019 | 460.2 | 117.9 | 3.2 | 32.3 | 1.8 | 25.0 | 179300 | Impianto in Produzione | 171.9 | 8.2 | 11.0 | 41 | |
| 13/09/2019 | 459.2 | 142.3 | 3.4 | 35.2 | 2.9 | 28.1 | 192360 | Impianto in Produzione | 172.0 | 8.9 | 10.7 | 48 | |
| 14/09/2019 | 458.2 | 141.9 | 3.3 | 33.4 | 3.9 | 26.2 | 183117 | Impianto in Produzione | 169.4 | 9.1 | 11.1 | 40 | |
| 15/09/2019 | 460.0 | 139.3 | 3.7 | 34.5 | 4.1 | 25.2 | 189677 | Impianto in Produzione | 173.1 | 9.0 | 10.7 | 48 | |
| 16/09/2019 | 459.1 | 118.8 | 3.5 | 36.0 | 3.5 | 29.7 | 191301 | Impianto in Produzione | 172.0 | 9.3 | 10.6 | 48 | |
| 17/09/2019 | 459.7 | 130.0 | 3.8 | 33.4 | 5.7 | 26.5 | 189568 | Impianto in Produzione | 170.5 | 9.8 | 10.6 | 48 | |
| 18/09/2019 | 459.3 | 146.0 | 3.9 | 32.3 | 3.8 | 23.9 | 182596 | Impianto in Produzione | 164.2 | 10.0 | 10.8 | 48 | |
| 19/09/2019 | 458.6 | 115.2 | 4.0 | 36.0 | 2.2 | 23.9 | 181350 | Impianto in Produzione | 161.3 | 9.6 | 11.0 | 48 | |
| 20/09/2019 | 459.9 | 85.5 | 4.0 | 37.8 | 0.5 | 21.4 | 179592 | Impianto in Produzione | 160.3 | 9.1 | 11.2 | 48 | |
| 21/09/2019 | 459.3 | 70.8 | 4.0 | 37.5 | 0.3 | 20.7 | 179534 | Impianto in Produzione | 158.2 | 9.2 | 11.1 | 48 | |
| 22/09/2019 | 459.6 | 113.3 | 4.2 | 35.9 | 2.8 | 22.1 | 177780 | Impianto in Produzione | 162.4 | 8.8 | 11.1 | 48 | |
| 23/09/2019 | 459.7 | 110.7 | 4.8 | 35.4 | 0.7 | 21.9 | 179103 | Impianto in Produzione | 157.2 | 9.7 | 11.0 | 48 | |
| 24/09/2019 | 459.4 | 65.9 | 3.8 | 36.9 | 0.0 | 26.2 | 180245 | Impianto in Produzione | 165.5 | 9.0 | 10.9 | 48 | |
| 25/09/2019 | 446.0 | 67.7 | 3.7 | 35.6 | 0.1 | 25.6 | 176200 | Impianto in Produzione | 162.8 | 9.2 | 11.0 | 45 | |
| 26/09/2019 | 459.5 | 75.0 | 3.2 | 38.3 | 0.1 | 22.1 | 176539 | Impianto in Produzione | 160.4 | 9.2 | 11.0 | 48 | |
| 27/09/2019 | 460.0 | 108.1 | 3.7 | 39.6 | 1.5 | 23.1 | 180055 | Impianto in Produzione | 164.9 | 9.0 | 11.0 | 48 | |
| 28/09/2019 | 459.1 | 166.4 | 4.0 | 36.3 | 2.9 | 23.1 | 177382 | Impianto in Produzione | 162.5 | 9.5 | 11.1 | 48 | |
| 29/09/2019 | 459.6 | 142.6 | 4.0 | 38.0 | 0.9 | 23.3 | 176758 | Impianto in Produzione | 163.0 | 9.5 | 11.2 | 48 | |
| 30/09/2019 | 459.1 | 120.2 | 4.0 | 39.4 | 0.8 | 24.2 | 178495 | Impianto in Produzione | 162.2 | 9.5 | 11.1 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 460.2 | 166.4 | 4.8 | - | 39.6 | 5.7 | 29.7 | 192360 | - | 173.1 | 10.0 | 11.2 | - |
| Min | 446.0 | 65.9 | 3.2 | - | 31.5 | 0.0 | 20.7 | 166995 | - | 157.2 | 8.2 | 10.6 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 458.6 | 114.4 | 3.8 | 733.9 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 36.0 | 2.0 | 24.4 | 181379 | - | 164.7 | 9.3 | 11.0 | 911 |
| SemiOre valide | 911 | 911 | 911 | - | 911 | 911 | 911 | 911 | - | 911 | 911 | 911 | - |
| SemiOre N.F. | 911 | 911 | 911 | - | 911 | 911 | 911 | 911 | - | 911 | 911 | 911 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano