Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 10/2020
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/10/2020 465.1 157.9 10.3    40.7 0.0 21.3 165522 Impianto in Produzione 139.9 10.8 10.9 48
02/10/2020 463.6 177.7 10.8    39.4 0.0 20.6 164759 Impianto in Produzione 140.7 10.6 11.1 48
03/10/2020 464.1 170.4 10.5    36.7 0.0 19.6 163387 Impianto in Produzione 132.8 11.3 11.0 48
04/10/2020 464.7 149.8 10.1    36.9 0.0 23.3 167251 Impianto in Produzione 141.8 10.5 10.7 48
05/10/2020 463.5 165.5 10.2    36.8 3.1 34.1 167336 Impianto in Produzione 145.3 10.8 10.8 48
06/10/2020 465.0 123.0 10.5    30.7 1.2 20.4 165940 Impianto in Produzione 143.4 10.9 11.1 48
07/10/2020 463.9 112.8 10.7    31.4 0.0 19.5 167957 Impianto in Produzione 147.0 10.5 11.0 48
08/10/2020 465.0 100.5 9.7    32.9 5.0 28.2 170534 Impianto in Produzione 146.5 11.4 10.6 48
09/10/2020 465.3 62.8 10.5    33.9 0.0 19.1 169112 Impianto in Produzione 144.1 11.0 11.1 48
10/10/2020 463.6 99.0 10.4    36.2 0.0 20.4 170404 Impianto in Produzione 146.9 10.9 10.8 48
11/10/2020 463.3 140.0 10.2    34.7 0.0 20.0 170322 Impianto in Produzione 141.9 10.4 10.7 48
12/10/2020 464.7 102.8 10.0    40.1 1.0 27.1 172470 Impianto in Produzione 144.6 10.2 10.5 48
13/10/2020 464.3 101.9 10.0    40.5 0.0 20.9 172763 Impianto in Produzione 140.5 10.3 10.7 48
14/10/2020 464.2 169.5 10.2    40.6 0.0 20.6 171446 Impianto in Produzione 141.3 10.4 10.7 48
15/10/2020    (5S)    (5S)    (5S)       Tar    (5S)    (5S)    (5S) Impianto in Produzione 142.3    (5S)    (5S) 48
16/10/2020 462.6 178.4 10.4       Tar 0.5 30.9 164799 Impianto in Produzione 141.6 10.1 11.2 48
17/10/2020 464.5 149.1 10.1    42.8 0.5 25.6 173252 Impianto in Produzione 142.3 10.3 10.7 48
18/10/2020 464.0 149.7 10.0    42.7 0.0 21.1 173761 Impianto in Produzione 140.9 10.8 10.6 48
19/10/2020 464.1 158.9 10.2    41.3 1.9 27.9 172583 Impianto in Produzione 143.2 10.7 10.8 48
20/10/2020 464.2 162.3 10.5    38.2 0.0 20.6 166037 Impianto in Produzione 146.3 10.2 11.0 48
21/10/2020 463.9 141.1 10.1    41.0 0.0 21.2 171557 Impianto in Produzione 141.3 10.8 10.6 48
22/10/2020 464.9 166.1 10.3    37.5 0.0 20.4 169652 Impianto in Produzione 143.4 10.6 10.8 48
23/10/2020 464.5 172.6 10.2    38.6 1.2 30.6 171298 Impianto in Produzione 145.2 10.6 10.7 48
24/10/2020 463.6 142.0 10.5    39.2 0.1 25.5 171048 Impianto in Produzione 149.6 10.3 10.9 48
25/10/2020 463.7 140.6 10.6    38.1 0.1 25.4 170870 Impianto in Produzione 149.2 10.1 10.9 47
26/10/2020 464.1 131.4 10.5    35.4 0.0 22.9 168925 Impianto in Produzione 142.7 10.6 10.9 48
27/10/2020 464.3 126.1 10.5    36.5 0.0 23.0 168255 Impianto in Produzione 145.8 10.1 10.8 48
28/10/2020 464.4 141.4 10.3    32.6 0.0 22.1 170718 Impianto in Produzione 143.5 10.5 10.8 48
29/10/2020 464.7 132.7 10.1    34.9 0.0 22.5 173586 Impianto in Produzione 140.0 10.6 10.7 48
30/10/2020 464.0 145.7 10.3    36.4 0.0 23.2 172570 Impianto in Produzione 144.6 10.2 10.8 48
31/10/2020 464.6 116.3 10.4    37.4 0.0 21.4 171903 Impianto in Produzione 142.2 10.3 11.0 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 465.3 178.4 10.8 - 42.8 5.0 34.1 173761 - 149.6 11.4 11.2 -
Min 462.6 62.8 9.7 - 30.7 0.0 19.1 163387 - 132.8 10.1 10.5 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 464.2 140.7 10.3 928.4 (Soglia 1500 mg/Nm³) 37.5 0.5 23.3 169644 - 143.3 10.5 10.8 1487
SemiOre valide 1468 1468 1468 - 1430 1468 1468 1468 - 1487 1468 1468 -
SemiOre N.F. 1488 1488 1488 - 1488 1488 1488 1488 - 1488 1488 1488 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano