Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/02/2020 | 459.3 | 61.4 | 1.5 | 37.1 | 0.0 | 24.8 | 198878 | Impianto in Produzione | 147.2 | 8.8 | 10.5 | 48 | |
| 02/02/2020 | 459.4 | 78.3 | 1.7 | 36.9 | 0.0 | 25.1 | 199013 | Impianto in Produzione | 146.6 | 9.1 | 10.5 | 48 | |
| 03/02/2020 | 459.5 | 52.1 | 2.2 | 37.8 | 0.0 | 20.3 | 194037 | Impianto in Produzione | 143.3 | 9.4 | 10.8 | 48 | |
| 04/02/2020 | 460.8 | 72.6 | 1.3 | 38.6 | 3.0 | 26.6 | 186891 | Impianto in Produzione | 146.6 | 9.9 | 10.4 | 41 | |
| 05/02/2020 | 466.6 | 47.8 | 2.0 | 38.7 | 0.0 | 22.2 | 194412 | Impianto in Produzione | 141.7 | 8.5 | 11.1 | 35 | |
| 06/02/2020 | 467.3 | 57.7 | 2.6 | 32.8 | 2.0 | 19.0 | 192892 | Impianto in Produzione | 145.4 | 8.5 | 11.1 | 16 | |
| 07/02/2020 | 470.4 | 74.5 | 2.9 | 34.6 | 0.0 | 16.6 | 192583 | Impianto in Produzione | 142.2 | 9.1 | 10.9 | 48 | |
| 08/02/2020 | 468.1 | 78.4 | 3.4 | 37.1 | 0.0 | 17.9 | 195065 | Impianto in Produzione | 142.2 | 9.0 | 10.9 | 48 | |
| 09/02/2020 | 473.9 | 104.3 | 2.7 | 36.0 | 0.0 | 19.7 | 187594 | Impianto in Produzione | 147.9 | 8.7 | 11.1 | 48 | |
| 10/02/2020 | 465.9 | 106.2 | 3.0 | 35.4 | 0.0 | 18.3 | 190955 | Impianto in Produzione | 146.1 | 8.9 | 10.9 | 48 | |
| 11/02/2020 | 467.1 | 84.4 | 2.5 | 37.1 | 0.0 | 18.2 | 190365 | Impianto in Produzione | 144.1 | 9.2 | 10.8 | 45 | |
| 12/02/2020 | 465.7 | 69.0 | 2.5 | 39.7 | 0.2 | 19.1 | 190006 | Impianto in Produzione | 146.0 | 8.9 | 11.0 | 48 | |
| 13/02/2020 | 464.7 | 118.5 | 2.6 | 35.6 | 0.0 | 19.2 | 190853 | Impianto in Produzione | 150.0 | 8.5 | 10.9 | 48 | |
| 14/02/2020 | 465.3 | 80.0 | 2.3 | 35.1 | 0.0 | 19.3 | 189021 | Impianto in Produzione | 148.4 | 8.6 | 11.1 | 48 | |
| 15/02/2020 | 464.3 | 51.6 | 2.3 | 38.5 | 0.0 | 19.5 | 190984 | Impianto in Produzione | 152.2 | 8.4 | 11.0 | 48 | |
| 16/02/2020 | 463.9 | 55.5 | 2.4 | 38.2 | 0.0 | 19.0 | 192771 | Impianto in Produzione | 150.9 | 8.7 | 11.0 | 48 | |
| 17/02/2020 | 464.4 | 51.6 | 2.5 | 36.9 | 0.0 | 17.6 | 191907 | Impianto in Produzione | 148.3 | 8.9 | 11.0 | 48 | |
| 18/02/2020 | 464.2 | 52.5 | 2.2 | 36.1 | 0.0 | 17.7 | 191094 | Impianto in Produzione | 148.9 | 8.9 | 11.0 | 48 | |
| 19/02/2020 | 464.4 | 70.7 | 2.7 | 37.3 | 0.9 | 21.9 | 191311 | Impianto in Produzione | 150.7 | 8.8 | 10.9 | 48 | |
| 20/02/2020 | 464.6 | 60.6 | 3.1 | 35.9 | 0.0 | 18.7 | 190962 | Impianto in Produzione | 150.5 | 8.4 | 11.0 | 48 | |
| 21/02/2020 | 465.3 | 64.7 | 2.9 | 40.7 | 0.0 | 24.0 | 197257 | Impianto in Produzione | 150.4 | 8.6 | 10.7 | 48 | |
| 22/02/2020 | 464.0 | 58.7 | 3.1 | 40.8 | 0.0 | 25.9 | 201256 | Impianto in Produzione | 152.7 | 8.2 | 10.7 | 48 | |
| 23/02/2020 | 464.4 | 67.8 | 3.0 | 37.4 | 0.0 | 24.3 | 198711 | Impianto in Produzione | 152.5 | 8.4 | 10.6 | 48 | |
| 24/02/2020 | 461.6 | 76.5 | 3.2 | 35.4 | 0.0 | 25.0 | 196780 | Impianto in Produzione | 152.3 | 8.6 | 10.6 | 48 | |
| 25/02/2020 | 465.1 | 85.3 | 3.1 | 36.8 | 0.0 | 30.3 | 196176 | Impianto in Produzione | 148.7 | 8.9 | 10.6 | 48 | |
| 26/02/2020 | 464.3 | 83.7 | 3.0 | 38.5 | 0.0 | 33.2 | 194865 | Impianto in Produzione | 149.2 | 8.5 | 10.6 | 48 | |
| 27/02/2020 | 463.6 | 90.9 | 3.1 | 37.2 | 0.0 | 30.8 | 195021 | Impianto in Produzione | 151.0 | 8.0 | 10.7 | 48 | |
| 28/02/2020 | 464.4 | 77.5 | 3.1 | 37.0 | 0.0 | 28.4 | 195203 | Impianto in Produzione | 149.5 | 8.1 | 10.7 | 48 | |
| 29/02/2020 | 462.7 | 64.8 | 2.9 | 36.5 | 0.0 | 28.2 | 195332 | Impianto in Produzione | 154.1 | 7.9 | 10.7 | 18 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 473.9 | 118.5 | 3.4 | - | 40.8 | 3.0 | 33.2 | 201256 | - | 154.1 | 9.9 | 11.1 | - |
| Min | 459.3 | 47.8 | 1.3 | - | 32.8 | 0.0 | 16.6 | 186891 | - | 141.7 | 7.9 | 10.4 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 464.6 | 73.1 | 2.6 | 928.6 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 37.2 | 0.2 | 22.4 | 193532 | - | 148.3 | 8.7 | 10.8 | 1307 |
| SemiOre valide | 1306 | 1306 | 1306 | - | 1303 | 1306 | 1306 | 1306 | - | 1307 | 1306 | 1306 | - |
| SemiOre N.F. | 1307 | 1307 | 1307 | - | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | - | 1307 | 1307 | 1307 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano