Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 02/2021
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/02/2021    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
02/02/2021    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
03/02/2021 431.9 71.9 2.1    36.8 2.8 34.6 191465 Impianto in Produzione 150.7 8.8 10.6 27
04/02/2021 465.0 76.1 3.1    39.5 0.3 24.3 192397 Impianto in Produzione 159.1 8.3 10.8 48
05/02/2021 466.0 77.5 2.8    40.8 0.2 20.9 193938 Impianto in Produzione 149.8 9.5 10.4 48
06/02/2021 464.7 81.5 3.0    36.5 0.0 23.7 191457 Impianto in Produzione 144.4 9.7 10.6 48
07/02/2021 463.3 79.8 3.3    34.4 0.0 26.3 189519 Impianto in Produzione 147.4 9.3 10.6 48
08/02/2021 463.4 86.6 4.0    39.6 0.2 33.3 191478 Impianto in Produzione 148.0 9.0 10.6 48
09/02/2021 464.4 94.4 3.8    39.1 0.0 26.0 191773 Impianto in Produzione 152.9 8.7 10.6 48
10/02/2021 464.5 113.5 3.8    42.8 0.0 25.4 190652 Impianto in Produzione 152.1 9.0 10.7 48
11/02/2021 463.7 165.0 4.0    39.8 0.2 22.6 190854 Impianto in Produzione 152.9 8.8 10.8 48
12/02/2021 464.8 119.4 4.0    43.6 0.0 19.1 193572 Impianto in Produzione 148.6 8.7 10.7 48
13/02/2021 465.4 80.6 3.7    45.7 0.0 19.7 194092 Impianto in Produzione 150.0 8.3 10.7 48
14/02/2021 463.3 94.0 4.0    47.3 0.0 22.4 196697 Impianto in Produzione 154.4 8.4 10.5 48
15/02/2021 466.4 105.1 3.6    47.0 0.0 22.2 192818 Impianto in Produzione 148.6 8.8 10.8 48
16/02/2021 464.2 104.7 3.7    46.6 1.1 28.4 190482 Impianto in Produzione 146.3 8.6 11.0 31
17/02/2021 465.6 99.6 3.9    46.9 0.0 24.7 193481 Impianto in Produzione 151.4 8.8 10.7 48
18/02/2021 463.8 118.5 3.2    48.0 0.0 24.4 193521 Impianto in Produzione 150.3 9.1 10.6 48
19/02/2021 466.4 130.4 2.9    44.2 0.0 24.2 191684 Impianto in Produzione 153.1 9.1 10.7 48
20/02/2021 463.6 153.0 3.1    44.3 0.0 24.4 190743 Impianto in Produzione 153.9 9.0 10.7 48
21/02/2021 463.8 175.9 3.3    41.4 0.0 22.2 187946 Impianto in Produzione 154.5 9.2 10.8 48
22/02/2021 463.1 182.4 3.5    39.2 0.1 22.0 190825 Impianto in Produzione 155.4 9.2 10.7 48
23/02/2021 464.4 182.5 3.4    38.9 1.0 26.6 193315 Impianto in Produzione 151.8 9.7 10.7 48
24/02/2021 464.8 145.6 3.6    34.2 0.0 18.3 190629 Impianto in Produzione 146.1 10.0 10.7 48
25/02/2021 463.1 117.8 4.0    34.0 0.0 16.2 187370 Impianto in Produzione 144.7 10.0 11.0 48
26/02/2021 464.0 124.7 4.5    33.3 0.0 17.8 188226 Impianto in Produzione 145.9 9.7 11.1 48
27/02/2021 464.0 116.8 4.4    33.2 0.0 19.3 190253 Impianto in Produzione 145.6 9.6 11.0 48
28/02/2021 462.6 114.4 4.9    29.8 0.0 18.0 190506 Impianto in Produzione 143.6 9.4 11.1 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 466.4 182.5 4.9 - 48.0 2.8 34.6 196697 - 159.1 10.0 11.1 -
Min 431.9 71.9 2.1 - 29.8 0.0 16.2 187370 - 143.6 8.3 10.4 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 463.6 116.9 3.6 1012.3 (Soglia 1500 mg/Nm³) 40.2 0.2 23.1 191545 - 150.1 9.1 10.7 1210
SemiOre valide 1197 1197 1209 - 1208 1197 1197 1209 - 1210 1209 1209 -
SemiOre N.F. 1210 1210 1210 - 1210 1210 1210 1210 - 1210 1210 1210 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano