Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/04/2021 | 459.3 | 37.0 | 4.3 | 30.3 | 0.0 | 22.6 | 179342 | Impianto in Produzione | 149.7 | 9.7 | 11.2 | 48 | |
| 02/04/2021 | 449.7 | 31.5 | 4.2 | 33.1 | 0.0 | 19.3 | 176954 | Impianto in Produzione | 147.4 | 9.7 | 11.1 | 48 | |
| 03/04/2021 | 464.0 | 58.5 | 4.7 | 32.4 | 0.0 | 18.2 | 177469 | Impianto in Produzione | 147.7 | 9.4 | 11.0 | 48 | |
| 04/04/2021 | 464.1 | 65.3 | 4.2 | 30.5 | 0.0 | 32.6 | 180671 | Impianto in Produzione | 147.3 | 9.0 | 11.1 | 48 | |
| 05/04/2021 | 458.8 | 16.9 | 3.7 | 31.5 | 0.3 | 33.9 | 175199 | Impianto in Produzione | 146.6 | 9.2 | 11.1 | 37 | |
| 06/04/2021 | 459.5 | 22.0 | 4.7 | 29.2 | 0.0 | 19.9 | 175832 | Impianto in Produzione | 142.7 | 9.0 | 11.2 | 48 | |
| 07/04/2021 | 464.9 | 37.6 | 4.7 | 30.2 | 0.0 | 21.9 | 178842 | Impianto in Produzione | 144.8 | 8.8 | 11.2 | 48 | |
| 08/04/2021 | 462.1 | 36.9 | 4.0 | 37.4 | 0.4 | 32.4 | 181053 | Impianto in Produzione | 145.6 | 8.7 | 11.3 | 48 | |
| 09/04/2021 | 464.1 | 38.8 | 4.6 | 34.6 | 0.0 | 26.7 | 178337 | Impianto in Produzione | 149.5 | 8.9 | 11.3 | 48 | |
| 10/04/2021 | 464.2 | 40.2 | 4.5 | 32.3 | 0.0 | 22.9 | 176636 | Impianto in Produzione | 152.6 | 8.9 | 11.4 | 48 | |
| 11/04/2021 | 464.4 | 88.5 | 5.6 | 31.3 | 0.8 | 27.9 | 175890 | Impianto in Produzione | 152.8 | 8.9 | 11.5 | 48 | |
| 12/04/2021 | 465.0 | 107.7 | 6.5 | 30.9 | 2.2 | 28.1 | 176199 | Impianto in Produzione | 148.8 | 9.2 | 11.5 | 48 | |
| 13/04/2021 | 471.7 | 81.5 | 4.9 | 30.9 | 0.0 | 17.3 | 178389 | Impianto in Produzione | 143.4 | 9.0 | 11.3 | 48 | |
| 14/04/2021 | 465.0 | 91.9 | 5.0 | 30.7 | 0.0 | 17.5 | 180510 | Impianto in Produzione | 148.1 | 8.7 | 11.3 | 48 | |
| 15/04/2021 | 462.8 | 129.2 | 4.8 | 32.9 | 3.6 | 32.0 | 180748 | Impianto in Produzione | 147.8 | 8.8 | 11.3 | 48 | |
| 16/04/2021 | 464.4 | 90.8 | 5.0 | 29.0 | 0.0 | 18.4 | 177802 | Impianto in Produzione | 152.9 | 8.3 | 11.3 | 48 | |
| 17/04/2021 | 464.5 | 75.5 | 4.3 | 28.9 | 0.0 | 17.9 | 178258 | Impianto in Produzione | 152.4 | 8.5 | 11.1 | 48 | |
| 18/04/2021 | 464.2 | 76.2 | 4.7 | 31.0 | 0.0 | 20.8 | 179263 | Impianto in Produzione | 151.3 | 8.6 | 11.2 | 48 | |
| 19/04/2021 | 465.4 | 137.6 | 5.1 | 32.0 | 1.9 | 28.1 | 177274 | Impianto in Produzione | 148.3 | 9.0 | 11.4 | 48 | |
| 20/04/2021 | 463.5 | 67.7 | 5.0 | 29.6 | 0.0 | 22.8 | 177670 | Impianto in Produzione | 149.8 | 8.8 | 11.3 | 48 | |
| 21/04/2021 | 463.7 | 47.9 | 4.5 | 28.8 | 0.0 | 22.2 | 174095 | Impianto in Produzione | 149.6 | 8.8 | 11.4 | 48 | |
| 22/04/2021 | 463.8 | 104.2 | 5.4 | 30.2 | 2.1 | 27.8 | 180215 | Impianto in Produzione | 148.1 | 9.3 | 11.3 | 45 | |
| 23/04/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 24/04/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 25/04/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 26/04/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 27/04/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 28/04/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 29/04/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 30/04/2021 | 465.4 | 91.7 | 6.4 | 33.4 | 4.6 | 28.1 | 169552 | Impianto in Produzione | 154.3 | 9.0 | 11.7 | 24 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 471.7 | 137.6 | 6.5 | - | 37.4 | 4.6 | 33.9 | 181053 | - | 154.3 | 9.7 | 11.7 | - |
| Min | 449.7 | 16.9 | 3.7 | - | 28.8 | 0.0 | 17.3 | 169552 | - | 142.7 | 8.3 | 11.0 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 463.2 | 68.4 | 4.8 | 639.6 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 31.3 | 0.6 | 24.1 | 177862 | - | 148.7 | 9.0 | 11.3 | 1066 |
| SemiOre valide | 1066 | 1066 | 1066 | - | 1063 | 1066 | 1066 | 1066 | - | 1066 | 1066 | 1066 | - |
| SemiOre N.F. | 1066 | 1066 | 1066 | - | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | - | 1066 | 1066 | 1066 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano