Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 10/2022
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/10/2022 464.1 91.6 3.3    35.8 0.1 13.9 203502 Impianto in Produzione 143.4 9.8 10.8 48
02/10/2022 464.6 123.4 4.6    37.2 1.9 20.8 202522 Impianto in Produzione 153.7 9.3 11.2 48
03/10/2022 464.3 131.5 4.7    35.1 0.8 17.6 203060 Impianto in Produzione 154.3 8.9 11.3 48
04/10/2022 464.2 132.0 3.7    30.5 1.9 24.7 204189 Impianto in Produzione 151.6 9.3 10.9 48
05/10/2022 463.9 113.5 4.7    28.8 0.6 17.3 204296 Impianto in Produzione 153.8 8.7 11.3 48
06/10/2022 463.3 135.7 4.4    29.7 0.9 15.5 203912 Impianto in Produzione 154.4 9.0 11.2 46
07/10/2022 464.5 146.4 4.3    30.2 3.6 22.2 205491 Impianto in Produzione 154.3 9.4 11.0 48
08/10/2022 464.4 94.3 4.7    25.9 0.6 13.7 202898 Impianto in Produzione 154.5 9.0 11.4 48
09/10/2022 464.2 96.9 5.0    25.5 0.5 12.8 200578 Impianto in Produzione 151.8 9.3 11.5 48
10/10/2022 465.0 124.2 4.9    28.3 2.9 18.6 202494 Impianto in Produzione 151.7 9.4 11.3 48
11/10/2022 465.1 124.2 4.8    30.9 2.7 20.2 203685 Impianto in Produzione 151.3 9.6 11.2 48
12/10/2022 464.7 102.5 4.8    33.4 2.9 28.9 204765 Impianto in Produzione 151.0 9.5 11.1 48
13/10/2022 464.5 115.7 5.7    29.4 1.7 19.5 203657 Impianto in Produzione 156.6 8.9 11.4 48
14/10/2022 465.0 139.6 4.9    29.1 3.3 27.0 205302 Impianto in Produzione 150.0 9.7 10.9 48
15/10/2022 463.8 93.6 5.1    34.0 0.2 23.8 205679 Impianto in Produzione 154.0 9.0 11.2 48
16/10/2022 465.3 86.2 5.3    36.7 0.0 24.3 207156 Impianto in Produzione 152.9 9.4 11.1 48
17/10/2022 463.2 107.6 4.9    34.6 1.8 27.3 202987 Impianto in Produzione 149.8 10.0 11.1 48
18/10/2022 464.4 90.0 4.5    33.4 0.8 26.8 204506 Impianto in Produzione 146.1 10.1 10.9 48
19/10/2022 464.4 106.1 4.8    32.1 0.2 21.5 205042 Impianto in Produzione 145.0 10.0 11.1 48
20/10/2022 464.5 94.4 4.7    35.9 0.0 15.5 203863 Impianto in Produzione 142.3 10.3 11.0 48
21/10/2022 465.1 115.0 5.0    35.4 3.9 28.0 198903 Impianto in Produzione 147.7 10.1 10.9 48
22/10/2022 465.9 98.2 5.5    30.6 3.2 26.5 199170 Impianto in Produzione 150.8 9.5 11.1 48
23/10/2022 465.7 88.6 6.3    30.9 1.0 26.7 200036 Impianto in Produzione 153.6 9.0 11.3 48
24/10/2022 469.0 125.2 5.4    34.5 3.8 33.3 202180 Impianto in Produzione 149.2 10.4 10.7 48
25/10/2022 464.8 90.2 4.7    35.6 3.7 27.5 204837 Impianto in Produzione 146.4 10.2 10.6 48
26/10/2022 465.3 64.8 5.6    33.0 0.2 17.5 207290 Impianto in Produzione 148.2 9.7 10.8 48
27/10/2022 464.4 93.1 6.3    30.9 0.6 24.0 204272 Impianto in Produzione 151.0 9.4 11.1 43
28/10/2022    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
29/10/2022    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
30/10/2022    N.A.    N.A.    N.A.       N.A.    N.A.    N.A.    N.A. Impianto in Produzione    N.A.    N.A.    N.A. 4
31/10/2022    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 469.0 146.4 6.3 - 37.2 3.9 33.3 207290 - 156.6 10.4 11.5 -
Min 463.2 64.8 3.3 - 25.5 0.0 12.8 198903 - 142.3 8.7 10.6 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 464.7 108.4 4.9 901.9 (Soglia 1500 mg/Nm³) 32.1 1.6 22.1 203559 - 150.3 9.5 11.1 1293
SemiOre valide 1282 1282 1282 - 1282 1282 1282 1282 - 1293 1286 1286 -
SemiOre N.F. 1293 1293 1293 - 1293 1293 1293 1293 - 1293 1293 1293 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano