Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/06/2022 | 464.1 | 66.9 | 8.3 | 37.4 | 2.5 | 19.1 | 201957 | Impianto in Produzione | 141.2 | 11.2 | 10.7 | 48 | |
| 02/06/2022 | 464.0 | 112.9 | 9.9 | 34.6 | 0.4 | 16.4 | 203652 | Impianto in Produzione | 142.7 | 10.8 | 10.9 | 48 | |
| 03/06/2022 | 464.2 | 142.2 | 8.8 | 37.2 | 5.2 | 30.8 | 204759 | Impianto in Produzione | 145.8 | 11.3 | 10.5 | 48 | |
| 04/06/2022 | 464.4 | 100.9 | 11.4 | 37.1 | 0.3 | 18.6 | 202434 | Impianto in Produzione | 147.4 | 11.0 | 11.1 | 48 | |
| 05/06/2022 | 466.0 | 96.1 | 10.2 | 37.8 | 0.1 | 15.0 | 202741 | Impianto in Produzione | 146.0 | 11.2 | 10.7 | 48 | |
| 06/06/2022 | 463.6 | 114.3 | 9.6 | 38.3 | 2.8 | 26.9 | 202105 | Impianto in Produzione | 146.3 | 10.7 | 10.6 | 48 | |
| 07/06/2022 | 464.0 | 112.4 | 8.9 | 40.3 | 3.6 | 29.3 | 205694 | Impianto in Produzione | 141.3 | 11.0 | 10.6 | 48 | |
| 08/06/2022 | 464.1 | 78.4 | 9.1 | 35.5 | 2.3 | 21.4 | 205302 | Impianto in Produzione | 144.6 | 10.5 | 10.5 | 48 | |
| 09/06/2022 | 464.8 | 74.4 | 10.0 | 30.9 | 0.1 | 17.9 | 204943 | Impianto in Produzione | 145.1 | 10.2 | 10.7 | 48 | |
| 10/06/2022 | 472.9 | 117.9 | 9.7 | 28.8 | 4.0 | 28.6 | 202732 | Impianto in Produzione | 146.6 | 10.6 | 10.7 | 48 | |
| 11/06/2022 | 465.0 | 82.5 | 10.5 | 31.8 | 0.0 | 17.0 | 202613 | Impianto in Produzione | 146.5 | 10.2 | 11.0 | 48 | |
| 12/06/2022 | 464.1 | 112.8 | 10.3 | 34.8 | 0.2 | 18.6 | 203181 | Impianto in Produzione | 150.5 | 10.0 | 11.0 | 43 | |
| 13/06/2022 | 462.5 | 181.3 | 9.9 | 34.1 | 2.8 | 29.3 | 194170 | Impianto in Produzione | 145.4 | 10.9 | 10.8 | 38 | |
| 14/06/2022 | 465.0 | 155.1 | 10.6 | 34.0 | 3.1 | 31.4 | 203526 | Impianto in Produzione | 148.4 | 10.9 | 10.6 | 48 | |
| 15/06/2022 | 463.2 | 129.2 | 11.1 | 30.6 | 2.4 | 23.9 | 202087 | Impianto in Produzione | 148.3 | 10.9 | 10.7 | 48 | |
| 16/06/2022 | 464.9 | 115.8 | 13.0 | 27.8 | 1.7 | 18.5 | 200231 | Impianto in Produzione | 151.0 | 10.5 | 11.0 | 48 | |
| 17/06/2022 | 463.3 | 116.9 | 11.7 | 31.1 | 4.2 | 26.9 | 199454 | Impianto in Produzione | 149.2 | 11.2 | 10.8 | 48 | |
| 18/06/2022 | 465.3 | 74.0 | 12.3 | 33.8 | 0.0 | 19.1 | 203469 | Impianto in Produzione | 148.3 | 10.6 | 10.8 | 48 | |
| 19/06/2022 | 463.8 | 90.8 | 12.2 | 33.9 | 0.0 | 21.8 | 203101 | Impianto in Produzione | 148.8 | 10.7 | 10.7 | 48 | |
| 20/06/2022 | 464.0 | 117.9 | 11.4 | 34.7 | 3.0 | 32.0 | 202640 | Impianto in Produzione | 147.5 | 11.2 | 10.4 | 48 | |
| 21/06/2022 | 464.5 | 121.9 | 11.7 | 32.5 | 3.2 | 28.1 | 200940 | Impianto in Produzione | 145.3 | 11.4 | 10.6 | 48 | |
| 22/06/2022 | 464.2 | 48.5 | 12.2 | 31.5 | 0.3 | 15.5 | 201494 | Impianto in Produzione | 150.5 | 11.0 | 10.8 | 48 | |
| 23/06/2022 | 464.0 | 47.0 | 10.9 | 32.1 | 0.4 | 16.0 | 203812 | Impianto in Produzione | 151.3 | 11.1 | 10.3 | 43 | |
| 24/06/2022 | 463.1 | 75.5 | 11.4 | 32.9 | 6.7 | 28.0 | 202177 | Impianto in Produzione | 147.0 | 11.7 | 10.5 | 44 | |
| 25/06/2022 | 460.5 | 54.1 | 12.8 | 29.7 | 0.2 | 13.2 | 202087 | Impianto in Produzione | 151.0 | 11.0 | 10.7 | 48 | |
| 26/06/2022 | 463.8 | 83.8 | 12.6 | 29.3 | 0.7 | 19.8 | 205166 | Impianto in Produzione | 157.9 | 10.4 | 10.4 | 33 | |
| 27/06/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 28/06/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 29/06/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 30/06/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 472.9 | 181.3 | 13.0 | - | 40.3 | 6.7 | 32.0 | 205694 | - | 157.9 | 11.7 | 11.1 | - |
| Min | 460.5 | 47.0 | 8.3 | - | 27.8 | 0.0 | 13.2 | 194170 | - | 141.2 | 10.0 | 10.3 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 464.4 | 100.7 | 10.8 | 920.5 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 33.6 | 1.9 | 22.4 | 202584 | - | 147.3 | 10.9 | 10.7 | 1209 |
| SemiOre valide | 1207 | 1207 | 1207 | - | 1206 | 1207 | 1207 | 1207 | - | 1209 | 1209 | 1209 | - |
| SemiOre N.F. | 1209 | 1209 | 1209 | - | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | - | 1209 | 1209 | 1209 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano