Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/08/2022 | 466.0 | 137.6 | 10.9 | 27.2 | 3.6 | 30.9 | 207021 | Impianto in Produzione | 152.6 | 10.4 | 10.6 | 48 | |
| 02/08/2022 | 463.2 | 131.5 | 11.5 | 31.8 | 4.8 | 35.8 | 206670 | Impianto in Produzione | 154.1 | 10.3 | 10.6 | 48 | |
| 03/08/2022 | 465.1 | 121.1 | 13.0 | 38.8 | 1.2 | 28.2 | 207786 | Impianto in Produzione | 151.1 | 10.0 | 10.9 | 48 | |
| 04/08/2022 | 463.8 | 118.6 | 11.3 | 43.3 | 5.5 | 39.1 | 209414 | Impianto in Produzione | 153.2 | 10.6 | 10.4 | 48 | |
| 05/08/2022 | 463.2 | 112.4 | 11.6 | 43.5 | 4.4 | 35.8 | 210902 | Impianto in Produzione | 152.9 | 10.5 | 10.4 | 48 | |
| 06/08/2022 | 464.5 | 105.1 | 13.3 | 40.2 | 0.5 | 23.1 | 209316 | Impianto in Produzione | 151.3 | 9.8 | 10.7 | 48 | |
| 07/08/2022 | 462.5 | 114.3 | 12.4 | 36.5 | 0.1 | 22.0 | 206166 | Impianto in Produzione | 152.6 | 9.7 | 10.7 | 41 | |
| 08/08/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 09/08/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 10/08/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 11/08/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 12/08/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 13/08/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 14/08/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 15/08/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 16/08/2022 | 467.0 | 85.4 | 8.4 | 38.1 | 3.3 | 38.5 | 211022 | Impianto in Produzione | 152.6 | 10.8 | 10.4 | 28 | |
| 17/08/2022 | 464.7 | 52.4 | 8.6 | 39.6 | 0.0 | 24.7 | 213340 | Impianto in Produzione | 151.8 | 10.3 | 10.5 | 48 | |
| 18/08/2022 | 465.0 | 68.0 | 9.4 | 36.0 | 0.1 | 21.2 | 208485 | Impianto in Produzione | 153.8 | 10.0 | 10.7 | 48 | |
| 19/08/2022 | 463.8 | 75.2 | 8.2 | 34.0 | 4.1 | 26.4 | 206674 | Impianto in Produzione | 153.1 | 10.1 | 10.6 | 46 | |
| 20/08/2022 | 465.4 | 51.1 | 8.3 | 32.1 | 0.0 | 19.5 | 211438 | Impianto in Produzione | 152.4 | 10.0 | 10.5 | 48 | |
| 21/08/2022 | 463.6 | 61.7 | 8.5 | 32.6 | 0.0 | 19.4 | 208041 | Impianto in Produzione | 155.0 | 9.7 | 10.5 | 48 | |
| 22/08/2022 | 465.1 | 58.8 | 9.3 | 33.2 | 0.0 | 17.0 | 210678 | Impianto in Produzione | 152.2 | 9.8 | 10.4 | 48 | |
| 23/08/2022 | 464.6 | 61.6 | 9.6 | 33.7 | 3.6 | 25.2 | 212158 | Impianto in Produzione | 151.5 | 10.2 | 10.4 | 48 | |
| 24/08/2022 | 463.1 | 42.2 | 10.4 | 32.3 | 1.0 | 21.0 | 210414 | Impianto in Produzione | 152.9 | 10.1 | 10.7 | 43 | |
| 25/08/2022 | 463.4 | 64.7 | 11.3 | 33.4 | 0.0 | 20.3 | 210131 | Impianto in Produzione | 153.9 | 9.8 | 10.8 | 48 | |
| 26/08/2022 | 463.6 | 102.2 | 11.0 | 34.1 | 5.3 | 28.0 | 207140 | Impianto in Produzione | 156.7 | 10.1 | 10.7 | 48 | |
| 27/08/2022 | 464.7 | 103.8 | 10.6 | 35.5 | 4.7 | 27.4 | 206445 | Impianto in Produzione | 153.3 | 10.1 | 10.8 | 43 | |
| 28/08/2022 | 464.3 | 87.9 | 12.9 | 35.2 | 1.2 | 19.3 | 208780 | Impianto in Produzione | 151.2 | 9.7 | 11.1 | 48 | |
| 29/08/2022 | 465.3 | 114.7 | 12.2 | 38.2 | 5.1 | 31.3 | 210776 | Impianto in Produzione | 151.9 | 10.2 | 10.7 | 48 | |
| 30/08/2022 | 463.7 | 96.8 | 12.8 | 30.2 | 1.2 | 24.7 | 207631 | Impianto in Produzione | 148.6 | 10.1 | 11.1 | 48 | |
| 31/08/2022 | 464.6 | 49.0 | 11.6 | 25.8 | 0.0 | 17.9 | 205740 | Impianto in Produzione | 143.6 | 10.1 | 11.1 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 467.0 | 137.6 | 13.3 | - | 43.5 | 5.5 | 39.1 | 213340 | - | 156.7 | 10.8 | 11.1 | - |
| Min | 462.5 | 42.2 | 8.2 | - | 25.8 | 0.0 | 17.0 | 205740 | - | 143.6 | 9.7 | 10.4 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 464.3 | 87.7 | 10.8 | 950.5 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 35.0 | 2.1 | 25.7 | 208953 | - | 152.3 | 10.1 | 10.7 | 1065 |
| SemiOre valide | 1065 | 1065 | 1065 | - | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | - | 1065 | 1065 | 1065 | - |
| SemiOre N.F. | 1065 | 1065 | 1065 | - | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | - | 1065 | 1065 | 1065 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano