Buzzi Unicem - Impianto di Fanna (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 02/2019
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/02/2019 450.9 49.9 1.1    25.5 0.1 21.6 185688 Impianto in Produzione 149.8 8.9 10.2 48
02/02/2019 451.7 62.7 1.1    30.6 0.0 27.0 182697 Impianto in Produzione 147.8 9.2 10.3 46
03/02/2019 448.4 53.1 1.4    30.1 0.0 21.1 179643 Impianto in Produzione 148.6 8.8 10.8 48
04/02/2019 433.4 39.0 1.4    31.3 0.0 18.6 182008 Impianto in Produzione 146.7 9.1 10.9 48
05/02/2019 439.7 46.4 1.3    30.9 0.3 21.5 182745 Impianto in Produzione 152.0 8.7 10.5 42
06/02/2019 447.9 24.2 1.4    35.2 0.1 21.0 180139 Impianto in Produzione 147.7 8.6 10.6 34
07/02/2019 451.0 49.2 2.0    36.1 0.0 25.8 185974 Impianto in Produzione 152.1 8.1 10.7 48
08/02/2019 449.8 77.7 1.1    38.8 5.3 46.3 181343 Impianto in Produzione 147.2 11.4 9.3 41
09/02/2019    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
10/02/2019    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
11/02/2019    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
12/02/2019 458.7 29.2 1.2    30.6 1.0 28.7 180496 Impianto in Produzione 150.4 8.8 10.3 26
13/02/2019    (5S)    (5S)    (5S)       (5S)    (5S)    (5S)    (5S) Impianto in Produzione 153.0    (5S)    (5S) 48
14/02/2019    (5S)    (5S)    (5S)       (5S)    (5S)    (5S)    (5S) Impianto in Produzione 154.1    (5S)    (5S) 47
15/02/2019 439.8 42.7 1.9    31.3 0.1 22.6 184396 Impianto in Produzione 155.0 8.9 10.4 48
16/02/2019 450.0 50.1 1.7    34.7 0.0 22.6 183729 Impianto in Produzione 155.0 8.9 10.5 48
17/02/2019 440.6 40.3 1.6    29.4 0.0 20.2 179082 Impianto in Produzione 153.1 9.1 10.7 48
18/02/2019 437.0 28.4 1.5    27.4 0.0 15.4 172014 Impianto in Produzione 149.1 9.2 10.8 48
19/02/2019 445.7 35.0 1.5    25.1 0.0 13.9 172256 Impianto in Produzione 147.0 9.3 10.9 48
20/02/2019 416.8 41.0 1.7    24.3 0.1 16.1 170902 Impianto in Produzione 149.2 9.0 10.9 38
21/02/2019 450.5 34.2 1.8    24.4 0.0 17.0 178735 Impianto in Produzione 150.7 9.4 10.6 48
22/02/2019 449.6 39.0 1.8    24.2    (5S) 18.6 179940 Impianto in Produzione 154.1 9.1 10.5 48
23/02/2019 450.2 35.6 1.7    23.0 0.0 15.8 181118 Impianto in Produzione 153.9 8.7 10.7 48
24/02/2019 450.9 66.1 1.8    24.6 0.0 18.1 182780 Impianto in Produzione 157.0 8.4 10.6 48
25/02/2019 449.8 80.9 1.6    26.8 0.0 20.7 181257 Impianto in Produzione 157.6 8.3 10.4 48
26/02/2019 451.1 103.6 1.8    30.7 0.0 23.6 181701 Impianto in Produzione 156.4 8.8 10.4 48
27/02/2019 447.8 78.7 1.8    32.4 0.0 31.0 179356 Impianto in Produzione 150.8 8.9 10.6 42
28/02/2019    (5S)    (5S)    (5S)       (5S)    (5S)    (5S)    (5S) Impianto in Produzione 154.6    (5S)    (5S) 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 458.7 103.6 2.0 - 38.8 5.3 46.3 185974 - 157.6 11.4 10.9 -
Min 416.8 24.2 1.1 - 23.0 0.0 13.9 170902 - 146.7 8.1 9.3 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 445.3 51.7 1.6 770.9 (Soglia 1500 mg/Nm³) 29.5 0.3 22.0 180387 - 151.9 8.9 10.6 1132
SemiOre valide 1073 1073 1074 - 1074 1055 1073 1075 - 1132 1075 1075 -
SemiOre N.F. 1132 1132 1132 - 1132 1132 1132 1132 - 1132 1132 1132 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano