Buzzi Unicem - Impianto di Fanna (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/03/2019 | 450.3 | 124.7 | 2.2 | 30.6 | 0.0 | 27.5 | 181786 | Impianto in Produzione | 156.0 | 8.4 | 10.6 | 48 | |
| 02/03/2019 | 450.2 | 133.0 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 24.1 | 179833 | Impianto in Produzione | 158.0 | 8.6 | 10.5 | 48 | |
| 03/03/2019 | 449.1 | 125.8 | 1.9 | 29.2 | 0.0 | 23.0 | 179215 | Impianto in Produzione | 156.7 | 8.5 | 10.6 | 48 | |
| 04/03/2019 | 450.8 | 119.1 | 2.1 | 29.1 | 0.0 | 22.3 | 180060 | Impianto in Produzione | 152.1 | 8.9 | 10.6 | 48 | |
| 05/03/2019 | 449.5 | 138.9 | 2.3 | 28.5 | 0.0 | 23.1 | 178979 | Impianto in Produzione | 156.7 | 8.2 | 10.8 | 48 | |
| 06/03/2019 | 449.9 | 151.1 | 1.9 | 27.7 | 0.1 | 24.7 | 181067 | Impianto in Produzione | 159.2 | 8.1 | 10.8 | 48 | |
| 07/03/2019 | 450.5 | 129.4 | 1.4 | 27.8 | 0.0 | 22.1 | 179277 | Impianto in Produzione | 158.4 | 8.3 | 10.7 | 48 | |
| 08/03/2019 | 450.5 | 116.8 | 1.4 | 29.8 | 0.0 | 25.3 | 180251 | Impianto in Produzione | 159.8 | 8.3 | 10.8 | 48 | |
| 09/03/2019 | 450.4 | 133.4 | 1.4 | 28.7 | 0.0 | 26.9 | 181679 | Impianto in Produzione | 160.9 | 8.1 | 10.8 | 48 | |
| 10/03/2019 | 449.6 | 163.7 | 1.6 | 26.9 | 0.4 | 24.3 | 180387 | Impianto in Produzione | 160.7 | 8.0 | 10.9 | 48 | |
| 11/03/2019 | 453.0 | 148.2 | 1.5 | 28.3 | 0.5 | 31.2 | 181978 | Impianto in Produzione | 157.6 | 7.9 | 10.7 | 44 | |
| 12/03/2019 | 451.4 | 152.9 | 1.5 | 28.3 | 1.2 | 31.9 | 183132 | Impianto in Produzione | 153.3 | 9.1 | 10.0 | 48 | |
| 13/03/2019 | 449.5 | 161.8 | 1.6 | 30.1 | 0.7 | 29.4 | 184987 | Impianto in Produzione | 156.4 | 8.1 | 10.5 | 48 | |
| 14/03/2019 | 450.6 | 157.9 | 1.6 | 31.1 | 0.5 | 31.5 | 184408 | Impianto in Produzione | 155.9 | 8.2 | 10.4 | 48 | |
| 15/03/2019 | 449.4 | 168.1 | 1.7 | 30.3 | 0.6 | 30.0 | 181870 | Impianto in Produzione | 156.0 | 8.4 | 10.5 | 48 | |
| 16/03/2019 | 451.2 | 166.3 | 1.7 | 29.1 | 0.7 | 26.6 | 180561 | Impianto in Produzione | 156.9 | 8.3 | 10.7 | 48 | |
| 17/03/2019 | 445.9 | 168.3 | 1.5 | 32.6 | 2.5 | 36.7 | 177944 | Impianto in Produzione | 151.6 | 10.2 | 10.0 | 48 | |
| 18/03/2019 | 450.0 | 169.0 | 1.4 | 33.2 | 0.4 | 23.1 | 179958 | Impianto in Produzione | 154.7 | 8.4 | 10.5 | 48 | |
| 19/03/2019 | 451.7 | 174.6 | 1.4 | 33.4 | 0.6 | 25.1 | 180982 | Impianto in Produzione | 153.0 | 8.8 | 10.4 | 48 | |
| 20/03/2019 | 448.7 | 153.3 | 1.4 | 34.0 | 0.5 | 26.3 | 185765 | Impianto in Produzione | 155.3 | 8.7 | 10.2 | 48 | |
| 21/03/2019 | 450.4 | 168.5 | 1.8 | 33.0 | 1.0 | 28.7 | 182928 | Impianto in Produzione | 162.2 | 7.9 | 10.7 | 48 | |
| 22/03/2019 | 450.7 | 156.3 | 1.8 | 31.8 | 0.8 | 29.1 | 181324 | Impianto in Produzione | 160.6 | 7.9 | 10.8 | 46 | |
| 23/03/2019 | 450.7 | 168.7 | 1.9 | 30.0 | 1.2 | 27.6 | 182144 | Impianto in Produzione | 163.5 | 7.6 | 10.8 | 48 | |
| 24/03/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 25/03/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 26/03/2019 | 458.2 | 103.2 | 1.5 | 30.3 | 1.1 | 31.7 | 180890 | Impianto in Produzione | 155.1 | 8.0 | 10.5 | 23 | |
| 27/03/2019 | 448.8 | 120.9 | 1.6 | 29.7 | 0.4 | 27.1 | 178491 | Impianto in Produzione | 159.2 | 7.6 | 10.9 | 48 | |
| 28/03/2019 | 450.7 | 115.9 | 1.8 | 32.7 | 0.2 | 27.1 | 180136 | Impianto in Produzione | 158.1 | 7.6 | 10.9 | 48 | |
| 29/03/2019 | 449.4 | 97.9 | 1.8 | 31.2 | 0.1 | 25.2 | 177760 | Impianto in Produzione | 157.1 | 8.1 | 10.8 | 48 | |
| 30/03/2019 | 450.1 | 66.2 | 1.8 | 31.0 | 0.0 | 20.9 | 172328 | Impianto in Produzione | 157.9 | 8.1 | 11.1 | 48 | |
| 31/03/2019 | 450.1 | 76.0 | 1.9 | 29.9 | 0.1 | 20.2 | 171567 | Impianto in Produzione | 158.9 | 8.0 | 11.1 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 458.2 | 174.6 | 2.3 | - | 34.0 | 2.5 | 36.7 | 185765 | - | 163.5 | 10.2 | 11.1 | - |
| Min | 445.9 | 66.2 | 1.4 | - | 26.9 | 0.0 | 20.2 | 171567 | - | 151.6 | 7.6 | 10.0 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 450.2 | 139.5 | 1.7 | 779.6 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 30.3 | 0.5 | 26.5 | 180376 | - | 157.3 | 8.3 | 10.6 | 1361 |
| SemiOre valide | 1329 | 1329 | 1329 | - | 1329 | 1301 | 1329 | 1329 | - | 1361 | 1329 | 1329 | - |
| SemiOre N.F. | 1361 | 1361 | 1361 | - | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | - | 1361 | 1361 | 1361 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano