Buzzi Unicem - Impianto di Fanna (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/06/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 02/06/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 03/06/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 04/06/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 05/06/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 06/06/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 07/06/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 08/06/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 09/06/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 10/06/2019 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 11/06/2019 | 445.6 | 51.3 | 3.2 | 25.9 | 1.4 | 24.0 | 172295 | Impianto in Produzione | 157.2 | 10.4 | 10.6 | 23 | |
| 12/06/2019 | 449.2 | 42.8 | 1.9 | 28.6 | 0.5 | 19.7 | 181078 | Impianto in Produzione | 159.5 | 10.5 | 10.3 | 48 | |
| 13/06/2019 | 450.2 | 48.9 | 2.3 | 27.3 | 1.3 | 18.4 | 181668 | Impianto in Produzione | 161.3 | 10.1 | 10.5 | 48 | |
| 14/06/2019 | 449.5 | 73.7 | 2.4 | 24.8 | 2.7 | 17.9 | 185534 | Impianto in Produzione | 162.0 | 9.8 | 10.3 | 48 | |
| 15/06/2019 | 449.3 | 61.1 | 2.1 | 24.6 | 1.7 | 19.0 | 186966 | Impianto in Produzione | 160.3 | 10.4 | 10.1 | 48 | |
| 16/06/2019 | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | Impianto in Produzione | 164.3 | (5S) | (5S) | 48 | |
| 17/06/2019 | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | Impianto in Produzione | 161.5 | (5S) | (5S) | 48 | |
| 18/06/2019 | 446.8 | 53.6 | 2.4 | 26.1 | 0.7 | 20.4 | 180497 | Impianto in Produzione | 160.5 | 10.5 | 10.6 | 48 | |
| 19/06/2019 | 449.7 | 57.3 | 2.8 | 26.5 | 0.8 | 22.9 | 184273 | Impianto in Produzione | 161.7 | 10.3 | 10.5 | 48 | |
| 20/06/2019 | 449.9 | 64.2 | 2.7 | 25.2 | 1.4 | 22.7 | 181385 | Impianto in Produzione | 163.3 | 10.2 | 10.7 | 43 | |
| 21/06/2019 | 449.2 | 29.8 | 2.4 | 28.3 | 0.0 | 20.9 | 182331 | Impianto in Produzione | 160.5 | 10.4 | 10.7 | 48 | |
| 22/06/2019 | 449.9 | 38.7 | 2.6 | 28.3 | 0.0 | 21.5 | 182918 | Impianto in Produzione | 159.4 | 10.4 | 10.6 | 48 | |
| 23/06/2019 | 448.5 | 41.9 | 2.7 | 27.5 | 0.0 | 20.9 | 182389 | Impianto in Produzione | 161.9 | 10.3 | 10.7 | 48 | |
| 24/06/2019 | 448.1 | 42.1 | 2.5 | 28.1 | 1.0 | 21.8 | 183547 | Impianto in Produzione | 163.6 | 10.9 | 10.4 | 48 | |
| 25/06/2019 | 443.9 | 29.5 | 2.6 | 30.6 | 0.0 | 20.7 | 187777 | Impianto in Produzione | 165.2 | 10.4 | 10.7 | 48 | |
| 26/06/2019 | 448.6 | 9.0 | 2.5 | 33.9 | 0.0 | 21.5 | 191314 | Impianto in Produzione | 164.9 | 10.5 | 10.8 | 48 | |
| 27/06/2019 | 442.2 | 24.0 | 2.1 | 33.8 | 2.1 | 28.4 | 192664 | Impianto in Produzione | 161.5 | 11.3 | 9.9 | 40 | |
| 28/06/2019 | 448.5 | 21.3 | 2.6 | 28.1 | 0.1 | 20.7 | 192472 | Impianto in Produzione | 165.5 | 9.5 | 10.5 | 48 | |
| 29/06/2019 | 450.2 | 21.1 | 2.5 | 27.6 | 0.0 | 20.0 | 187422 | Impianto in Produzione | 164.3 | 9.3 | 10.7 | 48 | |
| 30/06/2019 | 450.0 | 5.1 | 2.3 | 29.8 | 0.0 | 20.6 | 185456 | Impianto in Produzione | 164.5 | 9.3 | 10.8 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 450.2 | 73.7 | 3.2 | - | 33.9 | 2.7 | 28.4 | 192664 | - | 165.5 | 11.3 | 10.8 | - |
| Min | 442.2 | 5.1 | 1.9 | - | 24.6 | 0.0 | 17.9 | 172295 | - | 157.2 | 9.3 | 9.9 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 448.5 | 40.0 | 2.5 | 846.7 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 28.0 | 0.7 | 21.0 | 184761 | - | 162.3 | 10.2 | 10.5 | 922 |
| SemiOre valide | 840 | 840 | 840 | - | 837 | 836 | 840 | 840 | - | 922 | 843 | 840 | - |
| SemiOre N.F. | 922 | 922 | 922 | - | 922 | 922 | 922 | 922 | - | 922 | 922 | 922 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano