Buzzi Unicem - Impianto di Fanna (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2019
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/07/2019 448.7 3.2 2.5    29.3 0.0 20.4 190722 Impianto in Produzione 166.6 9.4 10.6 48
02/07/2019 450.0 19.2 2.9    28.7 0.0 20.9 188390 Impianto in Produzione 166.2 9.3 10.6 48
03/07/2019 448.9 46.3 3.1    31.0 0.0 26.0 188389 Impianto in Produzione 167.9 9.0 10.5 48
04/07/2019 449.5 46.6 3.0    33.1 0.1 29.8 192127 Impianto in Produzione 169.1 9.0 10.4 48
05/07/2019 445.4 59.0 3.0    33.8 0.3 28.5 190669 Impianto in Produzione 168.8 9.3 10.4 48
06/07/2019 449.5 89.9 3.4    38.8 0.5 32.3 190758 Impianto in Produzione 169.1 9.3 10.4 48
07/07/2019 445.1 88.3 3.3    35.6 0.8 31.1 188200 Impianto in Produzione 170.9 9.0 10.5 48
08/07/2019 448.8 93.4 3.5    34.2 0.8 29.0 189375 Impianto in Produzione 170.6 9.0 10.5 48
09/07/2019 449.3 93.3 3.1    35.3 0.7 28.6 188908 Impianto in Produzione 166.1 9.5 10.3 48
10/07/2019 447.7 100.1 2.9    35.9 1.6 32.6 186596 Impianto in Produzione 165.9 9.9 9.9 15
11/07/2019    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
12/07/2019    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
13/07/2019    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
14/07/2019    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
15/07/2019    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
16/07/2019 457.9 74.0 4.0    38.0 0.0 30.8 169150 Impianto in Produzione 163.8 8.5 11.2 27
17/07/2019 418.9 94.1 4.2    38.2 1.4 36.4 187021 Impianto in Produzione 165.1 8.6 10.5 31
18/07/2019 450.5 112.2 3.3    38.5 2.1 29.8 181833 Impianto in Produzione 166.3 9.2 10.9 20
19/07/2019 447.2 109.9 3.4    40.8 0.5 30.0 187403 Impianto in Produzione 166.2 9.1 10.7 48
20/07/2019 449.0 126.3 3.8    40.0 0.9 28.7 187183 Impianto in Produzione 168.5 9.2 10.7 48
21/07/2019 470.6 116.4 2.7    39.6 4.9 40.7 184242 Impianto in Produzione 165.1 11.2 9.7 48
22/07/2019 478.1 113.5 3.7    36.5 3.3 28.5 190557 Impianto in Produzione 170.5 9.4 10.7 48
23/07/2019 466.6 113.4 3.5    36.9 2.2 28.6 191225 Impianto in Produzione 166.7 10.1 10.4 45
24/07/2019 461.9 101.2 3.4    37.9 2.3 32.0 190063 Impianto in Produzione 165.6 10.5 10.5 38
25/07/2019 461.2 110.3 3.2    37.1 1.5 28.4 195200 Impianto in Produzione 167.0 10.1 10.6 48
26/07/2019 458.3 131.2 3.2    38.1 2.1 31.6 190741 Impianto in Produzione 164.8 10.1 10.6 48
27/07/2019 459.9 138.4 2.9    37.6 2.7 31.0 186581 Impianto in Produzione 162.1 10.1 10.6 40
28/07/2019 458.9 129.2 3.0    37.8 1.6 30.6 185267 Impianto in Produzione 159.4 10.1 10.4 48
29/07/2019 460.0 163.4 3.2    37.5 3.4 30.4 188080 Impianto in Produzione 163.5 10.0 10.5 48
30/07/2019 459.6 162.1 3.3    36.5 2.0 28.2 189271 Impianto in Produzione 163.6 10.3 10.5 48
31/07/2019 460.3 176.0 3.4    37.0 1.9 29.8 191897 Impianto in Produzione 165.0 9.9 10.4 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 478.1 176.0 4.2 - 40.8 4.9 40.7 195200 - 170.9 11.2 11.2 -
Min 418.9 3.2 2.5 - 28.7 0.0 20.4 169150 - 159.4 8.5 9.7 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 454.5 100.2 3.2 989.4 (Soglia 1500 mg/Nm³) 36.2 1.4 29.5 188626 - 166.4 9.6 10.5 1128
SemiOre valide 1119 1119 1125 - 1125 1119 1119 1125 - 1128 1125 1125 -
SemiOre N.F. 1128 1128 1128 - 1128 1128 1128 1128 - 1128 1128 1128 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano