Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/10/2021 | 476.2 | 48.2 | 6.1 | 24.0 | 2.4 | 30.8 | 186729 | Impianto in Produzione | 141.9 | 9.6 | 11.2 | 48 | |
| 02/10/2021 | 464.3 | 27.5 | 6.7 | 24.7 | 0.0 | 21.3 | 186697 | Impianto in Produzione | 143.7 | 9.4 | 11.2 | 48 | |
| 03/10/2021 | 464.5 | 39.5 | 7.2 | 22.2 | 0.0 | 22.9 | 187133 | Impianto in Produzione | 148.4 | 9.4 | 11.0 | 48 | |
| 04/10/2021 | 464.1 | 54.0 | 7.3 | 23.2 | 0.0 | 23.0 | 187760 | Impianto in Produzione | 145.6 | 9.8 | 11.0 | 48 | |
| 05/10/2021 | 465.2 | 25.3 | 6.5 | 28.6 | 0.0 | 22.0 | 189565 | Impianto in Produzione | 141.2 | 9.8 | 10.9 | 48 | |
| 06/10/2021 | 462.5 | 3.6 | 4.7 | 31.9 | 0.1 | 22.7 | 190583 | Impianto in Produzione | 136.5 | 9.9 | 10.7 | 44 | |
| 07/10/2021 | 481.6 | 23.7 | 4.3 | 33.4 | 3.5 | 34.1 | 193422 | Impianto in Produzione | 140.2 | 9.5 | 10.7 | 48 | |
| 08/10/2021 | 464.3 | 37.1 | 3.8 | 32.4 | 0.0 | 23.2 | 193020 | Impianto in Produzione | 143.6 | 9.2 | 10.8 | 48 | |
| 09/10/2021 | 464.1 | 67.3 | 4.7 | 32.6 | 0.0 | 20.4 | 191076 | Impianto in Produzione | 143.1 | 9.1 | 10.9 | 48 | |
| 10/10/2021 | 463.6 | 72.1 | 5.2 | 31.1 | 0.0 | 20.4 | 192787 | Impianto in Produzione | 145.3 | 8.9 | 10.8 | 48 | |
| 11/10/2021 | 465.3 | 118.9 | 5.7 | 31.9 | 0.0 | 20.1 | 188256 | Impianto in Produzione | 145.0 | 9.0 | 11.0 | 48 | |
| 12/10/2021 | 463.7 | 128.3 | (5S) | 32.4 | 0.0 | 17.8 | 187582 | Impianto in Produzione | 143.1 | 9.1 | 11.0 | 48 | |
| 13/10/2021 | 464.5 | 152.4 | (5S) | 31.6 | 0.0 | 18.3 | 188135 | Impianto in Produzione | 144.3 | 9.0 | 11.0 | 48 | |
| 14/10/2021 | 464.2 | 155.2 | (5S) | 34.7 | 0.8 | 23.8 | 182990 | Impianto in Produzione | 139.8 | 9.2 | 11.2 | 48 | |
| 15/10/2021 | 464.2 | 134.6 | (5S) | 36.0 | 0.0 | 17.8 | 187898 | Impianto in Produzione | 141.3 | 9.1 | 11.0 | 48 | |
| 16/10/2021 | 464.2 | 156.1 | (5S) | 36.0 | 0.0 | 19.3 | 188988 | Impianto in Produzione | 142.9 | 9.2 | 10.9 | 48 | |
| 17/10/2021 | 464.9 | 172.6 | (5S) | 36.0 | 0.5 | 26.3 | 190328 | Impianto in Produzione | 143.0 | 9.4 | 10.8 | 48 | |
| 18/10/2021 | 466.7 | 187.2 | (5S) | 31.3 | 1.0 | 35.7 | 191540 | Impianto in Produzione | 146.0 | 10.1 | 10.8 | 22 | |
| 19/10/2021 | 463.2 | 170.1 | (5S) | 34.8 | 0.3 | 33.1 | 214272 | Impianto in Produzione | 141.1 | 9.5 | 11.0 | 48 | |
| 20/10/2021 | 464.5 | 165.2 | (5S) | 36.2 | 0.0 | 19.0 | 214523 | Impianto in Produzione | 140.9 | 9.5 | 10.9 | 48 | |
| 21/10/2021 | 471.4 | 173.5 | (5S) | (5S) | 0.0 | 29.0 | 213430 | Impianto in Produzione | 141.6 | 9.6 | 10.9 | 48 | |
| 22/10/2021 | 464.2 | 168.0 | (5S) | 30.7 | 0.5 | 22.1 | 209566 | Impianto in Produzione | 142.8 | 9.9 | 10.9 | 48 | |
| 23/10/2021 | 465.0 | 143.8 | 9.9 | 25.9 | 0.2 | 20.7 | 207890 | Impianto in Produzione | 142.6 | 9.9 | 11.0 | 48 | |
| 24/10/2021 | 464.2 | 149.6 | 10.4 | 25.6 | 1.7 | 27.1 | 208475 | Impianto in Produzione | 145.1 | 9.5 | 11.1 | 48 | |
| 25/10/2021 | 464.5 | 168.9 | 9.7 | 21.9 | 3.4 | 30.0 | 209184 | Impianto in Produzione | 145.9 | 9.4 | 11.2 | 48 | |
| 26/10/2021 | 464.2 | 152.2 | 8.3 | 17.9 | 0.1 | 18.8 | 208976 | Impianto in Produzione | 141.4 | 9.4 | 11.3 | 48 | |
| 27/10/2021 | 464.8 | 142.9 | 8.6 | 19.7 | 0.0 | 20.2 | 211897 | Impianto in Produzione | 143.9 | 9.4 | 11.0 | 48 | |
| 28/10/2021 | 463.8 | 161.2 | 8.3 | 19.4 | 1.9 | 30.5 | 213053 | Impianto in Produzione | 141.1 | 9.8 | 11.1 | 48 | |
| 29/10/2021 | 464.6 | 167.5 | 8.3 | 14.6 | 0.1 | 18.8 | 212095 | Impianto in Produzione | 142.2 | 9.6 | 11.0 | 48 | |
| 30/10/2021 | 464.8 | 177.0 | 7.6 | 11.6 | 1.3 | 27.0 | 211870 | Impianto in Produzione | 142.5 | 10.0 | 10.7 | 48 | |
| 31/10/2021 | 464.4 | 148.2 | 8.7 | 15.2 | 0.3 | 23.6 | 212281 | Impianto in Produzione | 144.0 | 9.6 | 10.9 | 47 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 481.6 | 187.2 | 10.4 | - | 36.2 | 3.5 | 35.7 | 214523 | - | 148.4 | 10.1 | 11.3 | - |
| Min | 462.5 | 3.6 | 3.8 | - | 11.6 | 0.0 | 17.8 | 182990 | - | 136.5 | 8.9 | 10.7 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 465.5 | 118.0 | * | 1136.8 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 27.8 | 0.6 | 23.7 | 198587 | - | 142.9 | 9.5 | 11.0 | 1457 |
| SemiOre valide | 1452 | 1452 | 1003 | - | 1446 | 1452 | 1452 | 1452 | - | 1458 | 1455 | 1452 | - |
| SemiOre N.F. | 1458 | 1458 | 1458 | - | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | - | 1458 | 1458 | 1458 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano