Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 11/2021
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/11/2021 464.5 159.5 8.3    14.8 2.2 32.2 212847 Impianto in Produzione 141.8 10.0 10.7 48
02/11/2021 463.7 103.2 8.3    14.8 0.0 20.9 211211 Impianto in Produzione 143.2 9.7 10.8 48
03/11/2021 465.4 133.7 8.6    9.1 1.5 23.6 210066 Impianto in Produzione 145.9 9.7 10.7 42
04/11/2021 456.3 149.4 9.1       (5S) 2.0 32.2 211770 Impianto in Produzione 138.7 10.2 10.8 46
05/11/2021 462.6 151.0 9.0       (5S) 0.1 22.6 213122 Impianto in Produzione 143.0 9.7 10.7 48
06/11/2021 465.3 127.9 9.0    30.2 0.0 20.9 214851 Impianto in Produzione 145.5 9.3 10.8 48
07/11/2021 464.1 138.2 8.6    33.8 1.3 28.6 216236 Impianto in Produzione 143.9 9.6 10.6 48
08/11/2021 465.2 146.7 9.7    32.7 3.2 32.1 214313 Impianto in Produzione 142.3 9.8 10.8 47
09/11/2021 463.8 170.7 9.6    31.6 0.0 22.0 214606 Impianto in Produzione 144.6 9.2 10.9 48
10/11/2021 464.1 182.6 8.1    34.7 0.0 15.7 215094 Impianto in Produzione 144.9 8.9 10.9 48
11/11/2021 464.8 188.8 8.1    38.0 0.6 31.2 216597 Impianto in Produzione 147.0 8.8 10.7 48
12/11/2021    (5S)    (5S)    (5S)       (5S)    (5S)    (5S)    (5S) Impianto in Produzione    (5S)    (5S)    (5S) 48
13/11/2021 458.7 154.3 8.0    37.5 0.0 22.9 218186 Impianto in Produzione 141.0 8.7 10.7 48
14/11/2021 464.8 184.3 8.1    38.9 0.0 26.7 212742 Impianto in Produzione 141.1 10.1 10.7 48
15/11/2021 462.5 185.5 7.9    40.5 0.7 35.8 213434 Impianto in Produzione 143.0 10.3 10.5 48
16/11/2021 463.3 171.3 7.9    37.4 0.1 26.6 213329 Impianto in Produzione 143.4 9.9 10.7 46
17/11/2021 463.1 172.5 7.9    36.2 0.0 25.5 214908 Impianto in Produzione 139.4 10.4 10.7 48
18/11/2021    (5S)    (5S)    (5S)       (5S)    (5S)    (5S)    (5S) Impianto in Produzione    (5S)    (5S)    (5S) 48
19/11/2021    (5S)    (5S)    (5S)       (5S)    (5S)    (5S)    (5S) Impianto in Produzione 141.9    (5S)    (5S) 48
20/11/2021 464.3 165.6 11.1    35.6 0.0 22.7 212963 Impianto in Produzione 143.1 10.4 10.8 48
21/11/2021 463.8 163.5 11.1    37.4 0.0 25.2 214351 Impianto in Produzione 140.0 10.3 10.6 48
22/11/2021 463.9 185.3 10.6    39.0 1.2 35.4 215419 Impianto in Produzione 139.5 10.8 10.5 48
23/11/2021 464.2 177.6 9.0    36.0 0.0 25.7 214081 Impianto in Produzione 142.6 10.1 10.6 48
24/11/2021 464.5 162.6 8.7    36.1 0.0 24.9 214534 Impianto in Produzione 138.6 10.0 10.7 48
25/11/2021 462.8 170.9 8.6    40.4 0.6 36.6 216299 Impianto in Produzione 137.6 10.2 10.5 48
26/11/2021 464.8 155.9 10.9    39.5 0.0 27.8 214340 Impianto in Produzione 143.2 9.9 10.3 48
27/11/2021 464.1 160.0 13.4    29.1 0.0 28.2 213041 Impianto in Produzione 141.5 9.9 10.3 48
28/11/2021 464.3 149.8 13.2    32.7 0.0 26.7 213730 Impianto in Produzione 140.6 9.9 10.3 48
29/11/2021 464.2 165.5 11.8    34.7 0.5 35.6 214589 Impianto in Produzione 136.4 10.3 10.3 47
30/11/2021 464.6 176.7 10.6    32.9 0.3 33.6 217340 Impianto in Produzione 137.5 10.2 10.2 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 465.4 188.8 13.4 - 40.5 3.2 36.6 218186 - 147.0 10.8 10.9 -
Min 456.3 103.2 7.9 - 9.1 0.0 15.7 210066 - 136.4 8.7 10.2 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 463.6 163.1 9.5 1120.9 (Soglia 1500 mg/Nm³) 32.8 0.5 27.3 214354 - 141.9 9.9 10.6 1428
SemiOre valide 1398 1398 1398 - 1355 1398 1398 1401 - 1408 1401 1401 -
SemiOre N.F. 1428 1428 1428 - 1428 1428 1428 1428 - 1428 1428 1428 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano