Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/12/2021 | 463.2 | 162.3 | 10.6 | 38.9 | 0.0 | 25.3 | 215856 | Impianto in Produzione | 137.3 | 10.3 | 10.3 | 48 | |
| 02/12/2021 | 463.3 | 163.3 | 11.4 | 43.2 | 0.4 | 37.8 | 215819 | Impianto in Produzione | 138.7 | 10.5 | 10.3 | 48 | |
| 03/12/2021 | 463.9 | 156.8 | 11.9 | 40.6 | 0.0 | 26.2 | 215648 | Impianto in Produzione | 142.4 | 9.8 | 10.4 | 48 | |
| 04/12/2021 | 463.6 | 154.5 | 10.0 | 28.9 | 0.0 | 24.4 | 216813 | Impianto in Produzione | 142.3 | 9.7 | 10.2 | 48 | |
| 05/12/2021 | 459.5 | 174.8 | 10.4 | 29.6 | 0.0 | 26.7 | 216916 | Impianto in Produzione | 140.9 | 9.8 | 10.2 | 48 | |
| 06/12/2021 | 464.4 | 185.6 | 10.7 | 31.4 | 0.6 | 33.7 | 215339 | Impianto in Produzione | 138.5 | 10.0 | 10.4 | 48 | |
| 07/12/2021 | 464.2 | 157.0 | 12.2 | 30.9 | 0.0 | 23.4 | 218101 | Impianto in Produzione | 135.8 | 9.6 | 10.6 | 48 | |
| 08/12/2021 | 464.5 | 119.3 | 11.6 | 29.8 | 0.0 | 25.6 | 218439 | Impianto in Produzione | 136.3 | 9.6 | 10.4 | 48 | |
| 09/12/2021 | 459.8 | 146.4 | 12.5 | 35.5 | 0.8 | 37.2 | 216944 | Impianto in Produzione | 135.9 | 10.1 | 10.4 | 48 | |
| 10/12/2021 | 464.0 | 131.5 | 14.2 | 34.5 | 0.0 | 30.1 | 219488 | Impianto in Produzione | 136.8 | 9.8 | 10.4 | 48 | |
| 11/12/2021 | 464.1 | 158.2 | 13.0 | 32.9 | 0.0 | 32.1 | 221551 | Impianto in Produzione | 139.7 | 9.3 | 10.3 | 48 | |
| 12/12/2021 | 464.3 | 134.9 | 13.1 | 28.4 | 0.0 | 26.1 | 219188 | Impianto in Produzione | 142.1 | 9.1 | 10.6 | 48 | |
| 13/12/2021 | 461.5 | 139.0 | 12.9 | 29.1 | 1.4 | 32.8 | 217758 | Impianto in Produzione | 139.6 | 10.0 | 10.5 | 48 | |
| 14/12/2021 | 464.1 | 109.5 | 13.6 | 33.8 | 0.0 | 26.8 | 216717 | Impianto in Produzione | 140.3 | 9.9 | 10.4 | 48 | |
| 15/12/2021 | 464.2 | 154.9 | 15.3 | 28.1 | 0.0 | 25.1 | 214547 | Impianto in Produzione | 142.1 | 9.6 | 10.5 | 48 | |
| 16/12/2021 | 464.0 | 155.9 | 13.0 | 29.5 | 1.1 | 36.9 | 218349 | Impianto in Produzione | 140.2 | 9.9 | 10.3 | 48 | |
| 17/12/2021 | 468.9 | 110.0 | 13.9 | 33.4 | 0.0 | 25.1 | 216162 | Impianto in Produzione | 145.8 | 9.5 | 10.4 | 48 | |
| 18/12/2021 | 463.2 | 136.0 | 16.1 | 35.6 | 0.0 | 22.4 | 215600 | Impianto in Produzione | 145.0 | 10.0 | 10.4 | 48 | |
| 19/12/2021 | 464.1 | 143.8 | 16.7 | 39.0 | 0.3 | 31.5 | 215684 | Impianto in Produzione | 139.2 | 10.2 | 10.4 | 48 | |
| 20/12/2021 | 465.8 | 147.2 | 16.5 | 36.8 | 0.0 | 28.0 | 216603 | Impianto in Produzione | 136.1 | 9.7 | 10.3 | 48 | |
| 21/12/2021 | 463.7 | 154.8 | 16.5 | 34.7 | 0.0 | 28.2 | 215227 | Impianto in Produzione | 135.3 | 9.8 | 10.4 | 48 | |
| 22/12/2021 | 469.0 | 172.9 | 14.6 | 37.4 | 0.1 | 46.9 | 215604 | Impianto in Produzione | 135.9 | 9.4 | 10.3 | 31 | |
| 23/12/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 24/12/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 25/12/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 26/12/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 27/12/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 28/12/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 29/12/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 30/12/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 31/12/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 469.0 | 185.6 | 16.7 | - | 43.2 | 1.4 | 46.9 | 221551 | - | 145.8 | 10.5 | 10.6 | - |
| Min | 459.5 | 109.5 | 10.0 | - | 28.1 | 0.0 | 22.4 | 214547 | - | 135.3 | 9.1 | 10.2 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 463.9 | 148.2 | 13.2 | 1007.1 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 33.7 | 0.2 | 29.4 | 216948 | - | 139.4 | 9.8 | 10.4 | 1039 |
| SemiOre valide | 1037 | 1037 | 1036 | - | 1032 | 1037 | 1037 | 1037 | - | 1038 | 1038 | 1038 | - |
| SemiOre N.F. | 1039 | 1039 | 1039 | - | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | - | 1039 | 1039 | 1039 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano