Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/07/2021 | 462.9 | 73.8 | 8.3 | 22.0 | 0.5 | 39.9 | 187990 | Impianto in Produzione | 142.1 | 11.2 | 10.4 | 48 | |
| 02/07/2021 | 464.6 | 58.0 | 9.1 | 36.7 | 0.0 | 31.4 | 188195 | Impianto in Produzione | 145.5 | 10.7 | 10.4 | 48 | |
| 03/07/2021 | 451.2 | 91.4 | 10.0 | 36.4 | 0.0 | 29.9 | 189386 | Impianto in Produzione | 149.0 | 10.6 | 10.5 | 48 | |
| 04/07/2021 | 455.1 | 58.9 | 9.8 | 37.9 | 0.0 | 28.0 | 186664 | Impianto in Produzione | 143.9 | 11.2 | 10.6 | 48 | |
| 05/07/2021 | 462.9 | 56.8 | 9.0 | 42.2 | 0.5 | 43.1 | 190654 | Impianto in Produzione | 144.7 | 11.1 | 10.5 | 48 | |
| 06/07/2021 | 463.2 | 60.6 | 9.8 | 41.7 | 1.4 | 35.6 | 191384 | Impianto in Produzione | 146.1 | 11.0 | 10.3 | 20 | |
| 07/07/2021 | 464.0 | 43.9 | 10.1 | 43.1 | 0.6 | 35.1 | 191035 | Impianto in Produzione | 144.5 | 11.3 | 10.6 | 48 | |
| 08/07/2021 | 463.4 | 93.5 | 11.0 | 42.5 | 2.0 | 37.8 | 191502 | Impianto in Produzione | 145.6 | 11.6 | 10.4 | 48 | |
| 09/07/2021 | 462.7 | 67.7 | 11.7 | 45.2 | 0.0 | 29.7 | 193178 | Impianto in Produzione | 143.9 | 11.3 | 10.5 | 48 | |
| 10/07/2021 | 465.2 | 77.2 | 10.8 | 47.7 | 1.7 | 38.4 | 193003 | Impianto in Produzione | 146.5 | 11.2 | 10.3 | 40 | |
| 11/07/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 12/07/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 13/07/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Fermo Impianto | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | |
| 14/07/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 15/07/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 16/07/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 17/07/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 18/07/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 19/07/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 20/07/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 21/07/2021 | 463.6 | 50.7 | 8.4 | 32.2 | 3.8 | 39.4 | 190813 | Impianto in Produzione | 154.2 | 10.6 | 10.3 | 26 | |
| 22/07/2021 | 464.5 | 49.7 | 9.7 | 39.9 | 0.0 | 29.4 | 194654 | Impianto in Produzione | 151.7 | 10.3 | 10.5 | 48 | |
| 23/07/2021 | 460.7 | 75.4 | 9.6 | 37.2 | 0.0 | 28.4 | 192573 | Impianto in Produzione | 152.7 | 10.2 | 10.5 | 48 | |
| 24/07/2021 | 456.8 | 56.9 | 9.4 | 46.5 | 0.0 | 32.9 | 193710 | Impianto in Produzione | 151.7 | 10.8 | 10.3 | 48 | |
| 25/07/2021 | 452.4 | 63.8 | 10.0 | 47.3 | 0.0 | 28.0 | 189562 | Impianto in Produzione | 151.9 | 10.7 | 10.5 | 48 | |
| 26/07/2021 | 456.2 | 85.9 | 10.2 | 48.3 | 2.7 | 34.9 | 188689 | Impianto in Produzione | 148.5 | 10.7 | 10.6 | 48 | |
| 27/07/2021 | 456.4 | 62.7 | 10.3 | 42.8 | 2.5 | 33.2 | 190801 | Impianto in Produzione | 150.6 | 10.5 | 10.6 | 48 | |
| 28/07/2021 | 444.7 | 33.6 | 10.5 | 41.5 | 0.1 | 27.9 | 188602 | Impianto in Produzione | 148.8 | 10.7 | 10.6 | 39 | |
| 29/07/2021 | 463.4 | 55.6 | 10.7 | 39.9 | 2.9 | 39.8 | 188445 | Impianto in Produzione | 145.8 | 10.9 | 10.8 | 48 | |
| 30/07/2021 | 460.5 | 35.4 | 12.7 | 35.5 | 0.0 | 23.4 | 186543 | Impianto in Produzione | 147.5 | 10.9 | 10.9 | 48 | |
| 31/07/2021 | 464.0 | 40.4 | 12.5 | 34.5 | 0.0 | 24.4 | 188547 | Impianto in Produzione | 148.6 | 10.8 | 10.7 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 465.2 | 93.5 | 12.7 | - | 48.3 | 3.8 | 43.1 | 194654 | - | 154.2 | 11.6 | 10.9 | - |
| Min | 444.7 | 33.6 | 8.3 | - | 22.0 | 0.0 | 23.4 | 186543 | - | 142.1 | 10.2 | 10.3 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 459.8 | 61.9 | 10.2 | 780.3 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 40.1 | 0.8 | 32.7 | 190228 | - | 147.7 | 10.9 | 10.5 | 941 |
| SemiOre valide | 939 | 939 | 939 | - | 935 | 939 | 939 | 939 | - | 941 | 939 | 939 | - |
| SemiOre N.F. | 943 | 943 | 943 | - | 943 | 943 | 943 | 943 | - | 943 | 943 | 943 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano