Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/08/2021 | 466.1 | 65.8 | 11.8 | 31.9 | 2.2 | 30.5 | 186277 | Impianto in Produzione | 148.2 | 10.7 | 10.7 | 39 | |
| 02/08/2021 | 465.1 | 81.7 | 11.9 | 28.4 | 2.1 | 32.6 | 186235 | Impianto in Produzione | 144.9 | 10.7 | 10.9 | 48 | |
| 03/08/2021 | 463.6 | 65.0 | 12.6 | 25.2 | 0.0 | 25.5 | 190870 | Impianto in Produzione | 148.2 | 10.4 | 10.7 | 48 | |
| 04/08/2021 | 465.0 | 78.2 | 13.2 | 25.4 | 0.0 | 27.6 | 190076 | Impianto in Produzione | 148.6 | 10.5 | 10.8 | 48 | |
| 05/08/2021 | 464.5 | 96.6 | 12.5 | 29.0 | 2.9 | 42.9 | 192209 | Impianto in Produzione | 149.9 | 10.3 | 10.4 | 48 | |
| 06/08/2021 | 464.6 | 54.4 | 12.9 | 34.7 | 0.0 | 38.6 | 194573 | Impianto in Produzione | 150.1 | 10.2 | 10.5 | 48 | |
| 07/08/2021 | 463.7 | 36.2 | 13.3 | 34.6 | 0.0 | 35.4 | 191767 | Impianto in Produzione | 149.5 | 10.6 | 10.6 | 48 | |
| 08/08/2021 | 464.2 | 43.6 | 13.7 | 27.0 | 0.0 | 33.3 | 190168 | Impianto in Produzione | 150.0 | 10.3 | 10.7 | 48 | |
| 09/08/2021 | 463.6 | 61.8 | 13.7 | 24.3 | 2.3 | 35.0 | 188368 | Impianto in Produzione | 147.7 | 10.5 | 10.8 | 48 | |
| 10/08/2021 | 464.3 | 60.0 | 13.9 | 23.6 | 0.0 | 30.7 | 191384 | Impianto in Produzione | 150.8 | 10.0 | 10.8 | 48 | |
| 11/08/2021 | 465.8 | 64.0 | 13.9 | 19.3 | 0.0 | 31.4 | 191501 | Impianto in Produzione | 148.8 | 10.3 | 10.8 | 48 | |
| 12/08/2021 | 463.2 | 44.6 | 13.5 | 15.9 | 2.2 | 41.9 | 192991 | Impianto in Produzione | 148.1 | 10.6 | 10.6 | 48 | |
| 13/08/2021 | 465.5 | 33.3 | 13.8 | 18.6 | 0.0 | 34.2 | 191917 | Impianto in Produzione | 150.6 | 10.3 | 10.7 | 48 | |
| 14/08/2021 | 463.4 | 68.4 | 13.8 | 18.2 | 0.0 | 38.4 | 192204 | Impianto in Produzione | 151.5 | 10.2 | 10.6 | 48 | |
| 15/08/2021 | 464.9 | 94.1 | 14.0 | 17.3 | 0.0 | 30.2 | 189496 | Impianto in Produzione | 147.3 | 10.5 | 10.8 | 48 | |
| 16/08/2021 | 461.1 | 83.0 | 13.8 | 21.7 | 0.0 | 31.2 | 190256 | Impianto in Produzione | 143.9 | 10.5 | 10.7 | 48 | |
| 17/08/2021 | 465.8 | 85.1 | 13.7 | 21.9 | 0.5 | 33.6 | 184002 | Impianto in Produzione | 136.7 | 10.4 | 11.0 | 31 | |
| 18/08/2021 | 464.1 | 76.5 | 13.8 | 20.5 | 0.0 | 28.9 | 190315 | Impianto in Produzione | 143.5 | 10.2 | 10.7 | 48 | |
| 19/08/2021 | 466.2 | 77.6 | 13.9 | 14.3 | 0.0 | 30.1 | 191204 | Impianto in Produzione | 148.6 | 9.7 | 10.7 | 48 | |
| 20/08/2021 | 465.1 | 106.9 | 13.7 | 13.7 | 1.1 | 39.6 | 190940 | Impianto in Produzione | 148.1 | 10.1 | 10.6 | 34 | |
| 21/08/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 22/08/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 23/08/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 24/08/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 25/08/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 26/08/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 27/08/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 28/08/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 29/08/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 30/08/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 31/08/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 466.2 | 106.9 | 14.0 | - | 34.7 | 2.9 | 42.9 | 194573 | - | 151.5 | 10.7 | 11.0 | - |
| Min | 461.1 | 33.3 | 11.8 | - | 13.7 | 0.0 | 25.5 | 184002 | - | 136.7 | 9.7 | 10.4 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 464.4 | 68.0 | 13.4 | 636.6 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 23.4 | 0.6 | 33.5 | 190484 | - | 147.9 | 10.4 | 10.7 | 920 |
| SemiOre valide | 920 | 920 | 920 | - | 919 | 920 | 920 | 919 | - | 920 | 920 | 920 | - |
| SemiOre N.F. | 920 | 920 | 920 | - | 920 | 920 | 920 | 920 | - | 920 | 920 | 920 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano