Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/02/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 02/02/2022 | 464.6 | 124.0 | 5.2 | 35.9 | 4.0 | 44.3 | 198939 | Impianto in Produzione | 132.0 | 9.6 | 10.9 | 24 | |
| 03/02/2022 | 465.1 | 123.8 | 5.0 | 46.0 | 0.0 | 21.9 | 205206 | Impianto in Produzione | 133.2 | 10.3 | 10.6 | 48 | |
| 04/02/2022 | 464.3 | 91.8 | 3.9 | 47.9 | 0.0 | 19.4 | 188780 | Impianto in Produzione | 126.2 | 10.0 | 10.7 | 48 | |
| 05/02/2022 | 463.8 | 115.4 | 3.9 | 45.4 | 0.0 | 22.3 | 194525 | Impianto in Produzione | 128.9 | 10.0 | 10.5 | 48 | |
| 06/02/2022 | 462.8 | 145.6 | 4.4 | 47.3 | 0.0 | 21.9 | 191903 | Impianto in Produzione | 126.1 | 10.2 | 10.8 | 23 | |
| 07/02/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 08/02/2022 | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | Impianto in Produzione | 132.9 | (5S) | (5S) | 26 | |
| 09/02/2022 | 463.4 | 161.9 | 5.6 | 41.9 | 0.0 | 23.4 | 203169 | Impianto in Produzione | 135.6 | 9.3 | 10.8 | 48 | |
| 10/02/2022 | 464.5 | 121.9 | 5.1 | 37.5 | 0.0 | 21.2 | 202690 | Impianto in Produzione | 132.4 | 9.4 | 10.7 | 48 | |
| 11/02/2022 | 464.8 | 141.6 | 5.0 | 34.2 | 0.1 | 20.0 | 199500 | Impianto in Produzione | 134.8 | 9.5 | 10.6 | 48 | |
| 12/02/2022 | 464.2 | 121.4 | 5.2 | 34.2 | 0.0 | 20.7 | 200880 | Impianto in Produzione | 138.9 | 9.1 | 10.6 | 48 | |
| 13/02/2022 | 463.7 | 147.4 | 5.8 | 39.1 | 0.6 | 33.3 | 202457 | Impianto in Produzione | 135.9 | 9.5 | 10.7 | 48 | |
| 14/02/2022 | 464.3 | 149.5 | 6.7 | 33.0 | 0.0 | 21.5 | 200617 | Impianto in Produzione | 134.3 | 9.1 | 11.2 | 48 | |
| 15/02/2022 | 464.1 | 150.7 | 5.9 | 38.6 | 0.0 | 21.8 | 204691 | Impianto in Produzione | 137.2 | 9.2 | 10.6 | 48 | |
| 16/02/2022 | 473.2 | 180.6 | 6.4 | 39.6 | 1.6 | 32.5 | 207843 | Impianto in Produzione | 140.7 | 10.0 | 10.5 | 48 | |
| 17/02/2022 | 480.4 | 176.4 | 7.0 | 43.9 | 1.0 | 36.5 | 207699 | Impianto in Produzione | 138.7 | 9.9 | 10.6 | 48 | |
| 18/02/2022 | 464.5 | 175.4 | 7.1 | 43.1 | 0.0 | 26.0 | 206670 | Impianto in Produzione | 143.9 | 9.3 | 10.6 | 48 | |
| 19/02/2022 | 464.6 | 170.8 | 6.8 | (5S) | 0.0 | 28.6 | 207039 | Impianto in Produzione | 145.1 | 9.5 | 10.5 | 48 | |
| 20/02/2022 | 464.2 | 176.2 | 6.7 | (5S) | 0.0 | 29.1 | 208273 | Impianto in Produzione | 143.5 | 9.7 | 10.7 | 48 | |
| 21/02/2022 | 463.9 | 172.1 | 6.6 | (5S) | 0.0 | 28.0 | 208263 | Impianto in Produzione | 138.0 | 9.8 | 10.7 | 48 | |
| 22/02/2022 | 465.1 | 176.2 | 6.1 | 42.8 | 0.0 | 30.2 | 209961 | Impianto in Produzione | 141.1 | 9.9 | 10.6 | 48 | |
| 23/02/2022 | 463.3 | 159.2 | 6.6 | 48.0 | 0.4 | 35.8 | 207361 | Impianto in Produzione | 142.6 | 9.9 | 10.9 | 48 | |
| 24/02/2022 | 466.3 | 177.0 | 7.2 | 41.7 | 0.0 | 26.2 | 206601 | Impianto in Produzione | 144.8 | 9.7 | 10.7 | 48 | |
| 25/02/2022 | 463.5 | 187.6 | 6.2 | 44.7 | 1.1 | 35.5 | 203575 | Impianto in Produzione | 140.9 | 10.3 | 10.9 | 48 | |
| 26/02/2022 | 465.5 | 171.7 | 7.0 | 44.3 | 0.0 | 24.8 | 207321 | Impianto in Produzione | 144.9 | 9.5 | 11.0 | 48 | |
| 27/02/2022 | 464.3 | 170.9 | 6.7 | 44.1 | 0.0 | 26.0 | 211708 | Impianto in Produzione | 143.4 | 9.4 | 10.8 | 48 | |
| 28/02/2022 | 463.0 | 176.9 | 6.4 | 42.3 | 0.0 | 29.4 | 213117 | Impianto in Produzione | 142.4 | 9.4 | 10.7 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 480.4 | 187.6 | 7.2 | - | 48.0 | 4.0 | 44.3 | 213117 | - | 145.1 | 10.3 | 11.2 | - |
| Min | 462.8 | 91.8 | 3.9 | - | 33.0 | 0.0 | 19.4 | 188780 | - | 126.1 | 9.1 | 10.5 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 465.3 | 155.4 | 6.0 | 878.6 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 41.7 | 0.3 | 27.0 | 204332 | - | 138.1 | 9.6 | 10.7 | 1177 |
| SemiOre valide | 1157 | 1157 | 1157 | - | 1062 | 1157 | 1157 | 1157 | - | 1177 | 1157 | 1157 | - |
| SemiOre N.F. | 1177 | 1177 | 1177 | - | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | - | 1177 | 1177 | 1177 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano