Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 03/2022
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/03/2022 464.4 172.4 6.5    38.1 0.0 30.4 212883 Impianto in Produzione 138.1 9.7 10.7 48
02/03/2022 464.8 168.2 6.4    45.7 0.0 27.8 213023 Impianto in Produzione 140.1 9.7 10.7 48
03/03/2022 464.0 148.2 6.6    44.2 0.1 28.4 210007 Impianto in Produzione 139.6 9.9 10.7 48
04/03/2022 463.8 147.7 6.4    41.9 1.5 33.6 210128 Impianto in Produzione 141.4 10.0 10.4 48
05/03/2022 464.8 161.1 7.2    34.8 0.0 24.7 210910 Impianto in Produzione 141.2 9.6 10.6 48
06/03/2022 464.7 144.4 6.5    31.1 0.0 22.9 210613 Impianto in Produzione 138.3 9.9 10.5 48
07/03/2022 462.8 124.2 6.1    34.1 0.0 22.2 210383 Impianto in Produzione 140.1 9.5 10.3 48
08/03/2022 464.2 161.9 6.6    33.2 1.7 32.1 209991 Impianto in Produzione 140.1 9.9 10.5 48
09/03/2022 464.0 122.6 6.3    34.4 0.0 20.0 211029 Impianto in Produzione 134.0 10.2 10.6 48
10/03/2022 462.3 81.5 5.4    38.9 0.0 17.0 210023 Impianto in Produzione 131.1 10.6 10.5 48
11/03/2022 464.3 73.8 5.4    43.0 1.0 23.9 210197 Impianto in Produzione 134.9 10.3 10.6 48
12/03/2022 463.2 81.5 5.9    34.3 0.0 16.3 209188 Impianto in Produzione 136.1 10.0 10.7 48
13/03/2022 464.9 82.8 5.8    32.9 0.0 14.8 205387 Impianto in Produzione 135.7 10.2 10.7 48
14/03/2022 463.9 85.5 5.6    32.8 0.0 14.4 207407 Impianto in Produzione 137.7 10.1 10.5 48
15/03/2022 464.5 119.1 5.9    36.2 1.3 25.1 209117 Impianto in Produzione 136.9 10.6 10.6 48
16/03/2022 465.5 109.4 5.9    36.8 1.0 23.0 209235 Impianto in Produzione 135.6 10.7 10.5 48
17/03/2022 463.6 75.1 6.5    38.4 0.0 17.3 209518 Impianto in Produzione 139.0 10.3 10.5 48
18/03/2022 463.9 96.3 6.9    36.8 2.4 26.1 209347 Impianto in Produzione 138.4 10.7 10.7 48
19/03/2022 464.2 79.2 7.3       (5S) 0.0 15.9 209689 Impianto in Produzione 137.2 10.4 10.7 48
20/03/2022 463.9 114.7 7.6    28.6 0.0 18.0 209741 Impianto in Produzione 143.0 9.9 10.8 48
21/03/2022 464.8 106.4 7.3    30.2 0.0 17.6 209858 Impianto in Produzione 143.1 9.8 10.8 48
22/03/2022 464.3 125.7 7.6    30.9 1.6 23.5 208165 Impianto in Produzione 139.7 10.4 10.9 48
23/03/2022 464.1 115.0 7.9    29.7 0.0 15.8 208535 Impianto in Produzione 142.7 10.0 11.0 48
24/03/2022 463.9 128.8 8.0    28.1 0.0 16.6 209036 Impianto in Produzione 142.9 10.2 11.0 48
25/03/2022 464.9 93.3 7.5    31.6 2.2 22.5 206927 Impianto in Produzione 141.0 10.6 11.0 48
26/03/2022 464.7 66.5 7.8    30.6 0.0 18.6 207209 Impianto in Produzione 141.9 10.3 11.0 48
27/03/2022 463.6 113.2 7.1    31.3 4.1 27.2 208078 Impianto in Produzione 141.3 10.9 10.8 47
28/03/2022 464.6 43.1 8.7    30.6 0.5 18.2 208640 Impianto in Produzione 138.6 10.2 11.0 48
29/03/2022 463.8 40.0 7.5    34.0 0.7 26.4 210129 Impianto in Produzione 134.3 10.5 10.6 48
30/03/2022 466.2 32.2 7.2    29.0 0.0 20.5 210150 Impianto in Produzione 139.8 9.9 10.4 47
31/03/2022 463.7 10.6 6.9    31.1 0.0 24.4 209283 Impianto in Produzione 135.7 10.1 10.5 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 466.2 172.4 8.7 - 45.7 4.1 33.6 213023 - 143.1 10.9 11.0 -
Min 462.3 10.6 5.4 - 28.1 0.0 14.4 205387 - 131.1 9.5 10.3 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 464.2 104.1 6.8 831.5 (Soglia 1500 mg/Nm³) 34.4 0.6 22.1 209480 - 138.7 10.2 10.7 1486
SemiOre valide 1483 1483 1485 - 1478 1483 1483 1486 - 1486 1486 1486 -
SemiOre N.F. 1488 1488 1488 - 1488 1488 1488 1488 - 1488 1488 1488 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano