Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/04/2022 | 461.4 | 35.6 | 7.6 | 36.6 | 0.8 | 32.9 | 208471 | Impianto in Produzione | 135.9 | 10.5 | 10.5 | 48 | |
| 02/04/2022 | 465.9 | 26.8 | 8.2 | 39.5 | 0.7 | 26.5 | 207787 | Impianto in Produzione | 136.4 | 10.5 | 10.7 | 48 | |
| 03/04/2022 | 463.8 | 12.1 | 8.8 | 39.2 | 0.0 | 15.0 | 201407 | Impianto in Produzione | 139.9 | 10.0 | 11.2 | 48 | |
| 04/04/2022 | 464.5 | 61.6 | 9.0 | 39.8 | 1.9 | 21.2 | 204645 | Impianto in Produzione | 136.9 | 10.7 | 11.0 | 48 | |
| 05/04/2022 | 463.0 | 51.5 | 9.4 | 39.2 | 1.2 | 24.9 | 203656 | Impianto in Produzione | 135.7 | 10.5 | 11.2 | 44 | |
| 06/04/2022 | 465.4 | 87.9 | 8.9 | 32.6 | 0.0 | 17.4 | 206647 | Impianto in Produzione | 138.7 | 10.4 | 10.9 | 48 | |
| 07/04/2022 | 463.8 | 120.7 | 8.1 | 34.8 | 0.8 | 25.8 | 205681 | Impianto in Produzione | 136.7 | 11.0 | 10.6 | 48 | |
| 08/04/2022 | 463.7 | 127.1 | 8.1 | 34.3 | 1.2 | 28.8 | 206006 | Impianto in Produzione | 136.3 | 11.3 | 10.4 | 48 | |
| 09/04/2022 | 463.6 | 126.9 | 9.0 | 34.2 | 0.2 | 22.2 | 205603 | Impianto in Produzione | 135.6 | 10.7 | 10.7 | 43 | |
| 10/04/2022 | 464.9 | 161.5 | 8.4 | 35.5 | 0.0 | 20.2 | 204381 | Impianto in Produzione | 137.9 | 10.2 | 10.9 | 48 | |
| 11/04/2022 | 463.7 | 181.0 | 8.1 | 35.6 | 0.6 | 26.1 | 201319 | Impianto in Produzione | 136.2 | 10.6 | 10.9 | 48 | |
| 12/04/2022 | 464.5 | 185.9 | 8.5 | 35.7 | 0.3 | 28.9 | 200369 | Impianto in Produzione | 136.6 | 10.7 | 10.8 | 48 | |
| 13/04/2022 | 464.9 | 173.9 | 8.5 | 33.7 | 0.0 | 19.4 | 199881 | Impianto in Produzione | 137.0 | 10.7 | 10.9 | 48 | |
| 14/04/2022 | 464.3 | 179.2 | 8.0 | 38.1 | 0.6 | 29.9 | 202556 | Impianto in Produzione | 140.1 | 10.8 | 10.6 | 48 | |
| 15/04/2022 | 463.6 | 187.3 | 7.9 | 36.5 | 0.3 | 27.1 | 193957 | Impianto in Produzione | 139.1 | 10.4 | 11.1 | 46 | |
| 16/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 17/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 18/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 19/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 20/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 21/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 22/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 23/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 24/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 25/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 26/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 27/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 28/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 29/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 30/04/2022 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 465.9 | 187.3 | 9.4 | - | 39.8 | 1.9 | 32.9 | 208471 | - | 140.1 | 11.3 | 11.2 | - |
| Min | 461.4 | 12.1 | 7.6 | - | 32.6 | 0.0 | 15.0 | 193957 | - | 135.6 | 10.0 | 10.4 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 464.1 | 114.7 | 8.4 | 803.4 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 36.4 | 0.6 | 24.4 | 203502 | - | 137.3 | 10.6 | 10.8 | 709 |
| SemiOre valide | 709 | 709 | 709 | - | 703 | 709 | 709 | 709 | - | 709 | 709 | 709 | - |
| SemiOre N.F. | 709 | 709 | 709 | - | 709 | 709 | 709 | 709 | - | 709 | 709 | 709 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano