Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/10/2023 | 458.8 | 61.8 | 1.9 | 36.3 | 0.2 | 25.3 | 215687 | Impianto in Produzione | 153.6 | 8.1 | 11.2 | 48 | |
| 02/10/2023 | 459.7 | 126.8 | 1.9 | 35.6 | 2.9 | 34.1 | 216635 | Impianto in Produzione | 151.3 | 8.7 | 10.9 | 48 | |
| 03/10/2023 | 459.2 | 87.9 | 2.5 | 42.4 | 0.0 | 27.8 | 217405 | Impianto in Produzione | 151.1 | 8.6 | 11.2 | 48 | |
| 04/10/2023 | 458.8 | 61.8 | 2.4 | 44.6 | 0.0 | 24.3 | 218419 | Impianto in Produzione | 147.3 | 8.6 | 11.1 | 48 | |
| 05/10/2023 | 459.3 | 51.2 | 2.2 | 39.8 | 0.0 | 25.0 | 216004 | Impianto in Produzione | 152.0 | 8.1 | 11.1 | 48 | |
| 06/10/2023 | 460.1 | 82.2 | 2.1 | 40.3 | 1.7 | 36.2 | 215213 | Impianto in Produzione | 147.4 | 8.8 | 10.9 | 48 | |
| 07/10/2023 | 458.7 | 52.6 | 2.6 | 45.9 | 0.0 | 27.6 | 219429 | Impianto in Produzione | 153.4 | 8.0 | 11.1 | 48 | |
| 08/10/2023 | 459.8 | 71.6 | 2.7 | 43.6 | 0.0 | 24.3 | 216430 | Impianto in Produzione | 152.3 | 8.3 | 11.2 | 48 | |
| 09/10/2023 | 459.4 | 81.5 | 2.6 | 42.5 | 1.8 | 30.3 | 217115 | Impianto in Produzione | 152.5 | 8.6 | 10.9 | 48 | |
| 10/10/2023 | 459.6 | 44.1 | 2.7 | 44.9 | 0.0 | 31.0 | 213697 | Impianto in Produzione | 151.8 | 8.6 | 11.0 | 48 | |
| 11/10/2023 | 459.4 | 70.1 | 2.6 | 41.4 | 1.5 | 31.9 | 214514 | Impianto in Produzione | 152.2 | 8.6 | 10.9 | 48 | |
| 12/10/2023 | 458.8 | 36.6 | 2.5 | 40.7 | 0.0 | 26.0 | 215053 | Impianto in Produzione | 148.6 | 8.8 | 11.0 | 48 | |
| 13/10/2023 | 462.4 | 33.6 | 2.3 | 46.9 | 0.8 | 28.9 | 214773 | Impianto in Produzione | 145.9 | 9.4 | 10.8 | 48 | |
| 14/10/2023 | 458.1 | 35.0 | 2.4 | 46.1 | 0.0 | 26.5 | 213984 | Impianto in Produzione | 147.8 | 9.4 | 10.8 | 48 | |
| 15/10/2023 | 459.0 | 75.1 | 2.9 | 43.6 | 0.0 | 26.2 | 211558 | Impianto in Produzione | 148.8 | 8.8 | 11.0 | 48 | |
| 16/10/2023 | 460.7 | 88.4 | 2.6 | 44.7 | 1.3 | 31.1 | 215559 | Impianto in Produzione | 145.5 | 8.9 | 10.8 | 48 | |
| 17/10/2023 | 457.9 | 59.2 | 2.6 | 52.2 | 0.7 | 31.3 | 217583 | Impianto in Produzione | 145.7 | 8.7 | 10.7 | 48 | |
| 18/10/2023 | 459.7 | 71.6 | 2.6 | 54.3 | 0.4 | 30.9 | 215918 | Impianto in Produzione | 143.1 | 9.0 | 10.7 | 48 | |
| 19/10/2023 | 457.9 | 84.7 | 3.1 | 54.2 | 0.8 | 25.5 | 211813 | Impianto in Produzione | 147.8 | 9.3 | 10.8 | 48 | |
| 20/10/2023 | 459.1 | 100.5 | 3.3 | 51.6 | 1.9 | 29.3 | 211888 | Impianto in Produzione | 144.9 | 9.8 | 10.6 | 48 | |
| 21/10/2023 | 449.5 | 117.5 | 3.5 | 47.5 | 0.2 | 20.4 | 203082 | Impianto in Produzione | 143.3 | 9.5 | 11.2 | 48 | |
| 22/10/2023 | 456.8 | 147.8 | 3.7 | 48.5 | 0.2 | 19.2 | 203608 | Impianto in Produzione | 149.7 | 8.8 | 11.3 | 48 | |
| 23/10/2023 | 453.4 | 124.9 | 3.3 | 41.6 | 1.2 | 22.3 | 204958 | Impianto in Produzione | 144.5 | 9.5 | 11.1 | 48 | |
| 24/10/2023 | 457.2 | 106.6 | 3.6 | 43.9 | 0.0 | 21.3 | 210020 | Impianto in Produzione | 145.4 | 9.0 | 11.0 | 48 | |
| 25/10/2023 | 458.2 | 125.3 | 3.7 | 46.1 | 0.3 | 25.3 | 208263 | Impianto in Produzione | 143.1 | 9.4 | 11.0 | 48 | |
| 26/10/2023 | 459.5 | 143.6 | 4.0 | 44.6 | 1.6 | 31.5 | 209100 | Impianto in Produzione | 145.0 | 9.7 | 11.0 | 48 | |
| 27/10/2023 | 457.6 | 139.2 | 4.0 | 36.3 | 2.0 | 29.4 | 210259 | Impianto in Produzione | 145.6 | 9.4 | 10.8 | 48 | |
| 28/10/2023 | 459.8 | 114.2 | 4.1 | 36.1 | 0.5 | 21.0 | 210526 | Impianto in Produzione | 148.9 | 8.9 | 10.9 | 48 | |
| 29/10/2023 | 459.3 | 151.0 | 4.3 | 37.1 | 1.0 | 18.8 | 211317 | Impianto in Produzione | 147.8 | 8.9 | 11.0 | 47 | |
| 30/10/2023 | 459.7 | 168.7 | 3.9 | 36.7 | 3.2 | 27.4 | 207720 | Impianto in Produzione | 141.9 | 10.0 | 10.8 | 48 | |
| 31/10/2023 | 456.8 | 128.8 | 2.3 | 44.6 | 0.4 | 24.8 | 211453 | Impianto in Produzione | 144.7 | 8.7 | 11.0 | 43 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 70.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 462.4 | 168.7 | 4.3 | - | 54.3 | 3.2 | 36.2 | 219429 | - | 153.6 | 10.0 | 11.3 | - |
| Min | 449.5 | 33.6 | 1.9 | - | 35.6 | 0.0 | 18.8 | 203082 | - | 141.9 | 8.0 | 10.6 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 458.5 | 91.6 | 2.9 | 1046.4 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 43.7 | 0.8 | 27.0 | 212901 | - | 147.9 | 8.9 | 11.0 | 1482 |
| Soglia | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | |||
| SemiOre valide | 1463 | 1463 | 1463 | - | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | - | 1479 | 1464 | 1464 | - |
| SemiOre N.F. | 1483 | 1483 | 1483 | - | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | - | 1483 | 1483 | 1483 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano