Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/11/2023 | 460.0 | 144.4 | 0.5 | 39.2 | 2.7 | 29.0 | 214645 | Impianto in Produzione | 147.7 | 8.8 | 10.7 | 48 | |
| 02/11/2023 | 458.0 | 127.6 | 0.6 | 43.0 | 0.3 | 24.5 | 213942 | Impianto in Produzione | 144.3 | 8.9 | 10.7 | 48 | |
| 03/11/2023 | 458.6 | 128.9 | 0.5 | 42.8 | 1.6 | 35.1 | 213431 | Impianto in Produzione | 144.2 | 9.0 | 10.5 | 48 | |
| 04/11/2023 | 459.1 | 123.0 | 0.5 | 40.4 | 1.4 | 32.0 | 214707 | Impianto in Produzione | 145.6 | 8.7 | 10.7 | 48 | |
| 05/11/2023 | 458.5 | 139.3 | 0.6 | 40.2 | 0.6 | 29.8 | 214977 | Impianto in Produzione | 145.1 | 8.5 | 10.7 | 48 | |
| 06/11/2023 | 460.5 | 144.0 | 0.5 | 39.2 | 3.8 | 36.7 | 216373 | Impianto in Produzione | 145.8 | 9.3 | 10.4 | 48 | |
| 07/11/2023 | 459.1 | 97.4 | 0.6 | 40.4 | 0.4 | 26.8 | 216740 | Impianto in Produzione | 145.5 | 8.8 | 10.8 | 48 | |
| 08/11/2023 | 458.2 | 131.4 | 0.7 | 38.2 | 0.9 | 24.9 | 214553 | Impianto in Produzione | 146.8 | 8.7 | 10.9 | 48 | |
| 09/11/2023 | 459.7 | 103.4 | 0.6 | 42.7 | 0.2 | 21.5 | 215893 | Impianto in Produzione | 147.0 | 8.8 | 10.7 | 48 | |
| 10/11/2023 | 458.9 | 118.1 | 0.5 | 45.9 | 1.8 | 39.6 | 217173 | Impianto in Produzione | 144.0 | 9.3 | 10.5 | 48 | |
| 11/11/2023 | 457.9 | 122.0 | 0.6 | 44.2 | 0.1 | 33.2 | 215479 | Impianto in Produzione | 145.0 | 8.7 | 10.6 | 48 | |
| 12/11/2023 | 458.5 | 144.5 | 0.6 | 46.4 | 0.2 | 34.7 | 214495 | Impianto in Produzione | 146.3 | 8.4 | 10.7 | 48 | |
| 13/11/2023 | 458.1 | 133.7 | 0.6 | 43.1 | 2.3 | 36.7 | 215373 | Impianto in Produzione | 145.1 | 9.1 | 10.6 | 48 | |
| 14/11/2023 | 452.7 | 104.3 | 0.6 | 35.6 | 0.5 | 28.4 | 216326 | Impianto in Produzione | 144.4 | 8.9 | 10.6 | 44 | |
| 15/11/2023 | 457.8 | 132.0 | 0.7 | 29.6 | 0.3 | 26.9 | 214552 | Impianto in Produzione | 145.5 | 8.8 | 10.9 | 48 | |
| 16/11/2023 | 457.8 | 131.3 | 0.6 | 34.0 | 0.1 | 24.5 | 216730 | Impianto in Produzione | 144.7 | 8.9 | 10.8 | 48 | |
| 17/11/2023 | 458.4 | 122.2 | 0.6 | 41.0 | 2.4 | 32.8 | 215444 | Impianto in Produzione | 144.2 | 9.1 | 10.7 | 48 | |
| 18/11/2023 | 458.7 | 113.2 | 0.6 | 41.7 | 0.0 | 24.0 | 217238 | Impianto in Produzione | 145.8 | 8.3 | 10.9 | 48 | |
| 19/11/2023 | 457.4 | 137.3 | 0.6 | 39.9 | 0.1 | 26.6 | 214248 | Impianto in Produzione | 146.7 | 8.2 | 11.0 | 48 | |
| 20/11/2023 | 457.3 | 134.9 | 0.4 | 40.6 | 1.3 | 38.9 | 214849 | Impianto in Produzione | 141.6 | 9.2 | 10.6 | 48 | |
| 21/11/2023 | 458.6 | 90.9 | 0.7 | 42.2 | 0.0 | 22.9 | 215128 | Impianto in Produzione | 144.7 | 8.8 | 10.8 | 48 | |
| 22/11/2023 | 459.6 | 119.8 | 0.5 | 44.1 | 3.3 | 43.0 | 216796 | Impianto in Produzione | 145.3 | 9.3 | 10.4 | 48 | |
| 23/11/2023 | 458.2 | 120.6 | 0.7 | 44.0 | 1.2 | 31.4 | 218201 | Impianto in Produzione | 146.9 | 8.5 | 10.8 | 48 | |
| 24/11/2023 | 458.7 | 124.6 | 0.7 | 44.8 | 1.3 | 39.8 | 215222 | Impianto in Produzione | 142.2 | 9.0 | 10.6 | 48 | |
| 25/11/2023 | 464.2 | 110.9 | 0.8 | 42.8 | 0.2 | 44.1 | 214171 | Impianto in Produzione | 144.5 | 7.9 | 10.8 | 48 | |
| 26/11/2023 | 458.4 | 150.0 | 0.9 | 42.8 | 0.3 | 45.4 | 204643 | Impianto in Produzione | 148.6 | 7.2 | 11.4 | 48 | |
| 27/11/2023 | 459.3 | 155.0 | 0.8 | 42.5 | 0.8 | 40.2 | 205001 | Impianto in Produzione | 147.2 | 7.9 | 11.1 | 48 | |
| 28/11/2023 | 459.1 | 145.8 | 0.8 | 43.3 | 1.6 | 40.7 | 215389 | Impianto in Produzione | 147.5 | 8.5 | 10.5 | 48 | |
| 29/11/2023 | 462.2 | 154.8 | 0.8 | 38.5 | 2.3 | 41.7 | 215945 | Impianto in Produzione | 148.0 | 8.2 | 10.7 | 48 | |
| 30/11/2023 | 459.7 | 155.2 | 0.9 | 36.5 | 1.5 | 33.4 | 214514 | Impianto in Produzione | 150.2 | 8.0 | 10.8 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 70.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 464.2 | 155.2 | 0.9 | - | 46.4 | 3.8 | 45.4 | 218201 | - | 150.2 | 9.3 | 11.4 | - |
| Min | 452.7 | 90.9 | 0.4 | - | 29.6 | 0.0 | 21.5 | 204643 | - | 141.6 | 7.2 | 10.4 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 458.8 | 128.8 | 0.6 | 952.5 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 41.0 | 1.1 | 33.0 | 214735 | - | 145.7 | 8.7 | 10.7 | 1436 |
| Soglia | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | |||
| SemiOre valide | 1436 | 1436 | 1436 | - | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | - | 1436 | 1436 | 1436 | - |
| SemiOre N.F. | 1436 | 1436 | 1436 | - | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | - | 1436 | 1436 | 1436 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano