Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/02/2023 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 02/02/2023 | 459.7 | 78.5 | 5.4 | 25.5 | 5.0 | 27.6 | 210515 | Impianto in Produzione | 146.7 | 9.0 | 10.4 | 28 | |
| 03/02/2023 | 460.0 | 45.0 | 4.3 | 27.9 | 0.4 | 17.7 | 212415 | Impianto in Produzione | 145.7 | 8.3 | 10.9 | 48 | |
| 04/02/2023 | 460.0 | 65.0 | 4.7 | 28.6 | 0.3 | 16.6 | 212883 | Impianto in Produzione | 145.4 | 8.2 | 10.8 | 48 | |
| 05/02/2023 | 458.6 | 82.8 | 5.6 | 26.9 | 0.4 | 18.5 | 212358 | Impianto in Produzione | 145.9 | 8.0 | 11.0 | 48 | |
| 06/02/2023 | 459.6 | 84.5 | 5.2 | 27.9 | 1.4 | 25.2 | 211790 | Impianto in Produzione | 143.9 | 8.4 | 10.7 | 48 | |
| 07/02/2023 | 459.3 | 67.0 | 5.2 | 29.3 | 0.3 | 15.0 | 214945 | Impianto in Produzione | 147.4 | 8.0 | 10.7 | 48 | |
| 08/02/2023 | 459.4 | 64.2 | 4.9 | 27.8 | 1.3 | 20.4 | 213887 | Impianto in Produzione | 147.4 | 8.2 | 10.6 | 48 | |
| 09/02/2023 | 459.7 | 46.1 | 5.5 | 24.1 | 0.4 | 13.5 | 210548 | Impianto in Produzione | 148.5 | 7.6 | 11.1 | 48 | |
| 10/02/2023 | 471.0 | 55.7 | 5.7 | 25.7 | 0.8 | 18.9 | 208812 | Impianto in Produzione | 145.8 | 8.0 | 11.0 | 48 | |
| 11/02/2023 | 459.5 | 66.0 | 6.7 | 25.5 | 0.5 | 12.4 | 206879 | Impianto in Produzione | 150.7 | 7.7 | 11.2 | 48 | |
| 12/02/2023 | 459.2 | 90.3 | 6.8 | 25.8 | 0.4 | 12.9 | 208333 | Impianto in Produzione | 150.0 | 7.9 | 11.0 | 48 | |
| 13/02/2023 | 459.0 | 76.2 | 7.6 | 26.0 | 1.5 | 16.7 | 211678 | Impianto in Produzione | 147.2 | 8.5 | 10.8 | 48 | |
| 14/02/2023 | 459.4 | 99.6 | 8.9 | 23.9 | 0.4 | 11.4 | 211189 | Impianto in Produzione | 147.7 | 8.2 | 11.0 | 48 | |
| 15/02/2023 | 458.5 | 64.6 | 8.1 | 29.7 | 0.9 | 18.3 | 209752 | Impianto in Produzione | 145.0 | 8.8 | 10.9 | 48 | |
| 16/02/2023 | 459.3 | 38.2 | 8.6 | 28.2 | 0.0 | 9.4 | 209766 | Impianto in Produzione | 148.0 | 8.5 | 10.8 | 48 | |
| 17/02/2023 | 460.1 | 52.9 | 8.0 | 28.9 | 3.2 | 15.1 | 209423 | Impianto in Produzione | 147.7 | 9.0 | 10.7 | 48 | |
| 18/02/2023 | 458.7 | 51.8 | 8.2 | 29.3 | 1.7 | 14.4 | 209289 | Impianto in Produzione | 143.8 | 9.2 | 10.8 | 48 | |
| 19/02/2023 | 459.7 | 23.5 | 8.7 | 27.8 | 0.1 | 8.9 | 209012 | Impianto in Produzione | 147.2 | 8.7 | 10.8 | 48 | |
| 20/02/2023 | 459.5 | 52.5 | 7.1 | 28.9 | 1.7 | 15.8 | 209902 | Impianto in Produzione | 146.9 | 8.8 | 10.9 | 48 | |
| 21/02/2023 | 459.1 | 63.4 | 4.9 | 28.1 | 1.2 | 14.6 | 209014 | Impianto in Produzione | 146.9 | 8.9 | 10.8 | 48 | |
| 22/02/2023 | 458.7 | 37.6 | 4.9 | 27.5 | 1.1 | 13.5 | 205706 | Impianto in Produzione | 144.4 | 8.9 | 11.0 | 48 | |
| 23/02/2023 | 459.1 | 43.0 | 5.8 | 28.6 | 0.2 | 11.1 | 208780 | Impianto in Produzione | 149.4 | 8.5 | 11.0 | 48 | |
| 24/02/2023 | 458.4 | 80.7 | 4.5 | 35.0 | 3.5 | 25.4 | 210878 | Impianto in Produzione | 144.0 | 9.3 | 10.7 | 48 | |
| 25/02/2023 | 459.3 | 20.0 | 5.2 | 29.5 | 0.5 | 9.9 | 207853 | Impianto in Produzione | 143.9 | 8.6 | 10.9 | 44 | |
| 26/02/2023 | 460.3 | 13.1 | 4.7 | 26.8 | 0.0 | 9.0 | 210043 | Impianto in Produzione | 139.7 | 8.3 | 10.9 | 48 | |
| 27/02/2023 | 460.2 | 23.7 | 4.5 | 27.4 | 1.6 | 14.9 | 209563 | Impianto in Produzione | 140.2 | 8.7 | 10.9 | 48 | |
| 28/02/2023 | 463.0 | 11.1 | 4.7 | 26.2 | 0.0 | 6.7 | 211055 | Impianto in Produzione | 142.3 | 8.6 | 10.9 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 471.0 | 99.6 | 8.9 | - | 35.0 | 5.0 | 27.6 | 214945 | - | 150.7 | 9.3 | 11.2 | - |
| Min | 458.4 | 11.1 | 4.3 | - | 23.9 | 0.0 | 6.7 | 205706 | - | 139.7 | 7.6 | 10.4 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 460.0 | 55.3 | 6.1 | 921.7 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 27.7 | 1.0 | 15.2 | 210258 | - | 146.0 | 8.5 | 10.9 | 1272 |
| SemiOre valide | 1260 | 1260 | 1260 | - | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | - | 1272 | 1260 | 1260 | - |
| SemiOre N.F. | 1272 | 1272 | 1272 | - | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | - | 1272 | 1272 | 1272 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano