Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/03/2023 | 459.3 | 38.9 | 4.7 | 28.9 | 3.1 | 14.5 | 210025 | Impianto in Produzione | 142.8 | 8.9 | 10.7 | 48 | |
| 02/03/2023 | 459.9 | 36.0 | 4.8 | 30.5 | 2.0 | 14.9 | 210895 | Impianto in Produzione | 145.1 | 9.0 | 10.7 | 48 | |
| 03/03/2023 | 459.8 | 35.8 | 4.8 | 29.9 | 2.1 | 15.3 | 211095 | Impianto in Produzione | 143.4 | 9.2 | 10.7 | 48 | |
| 04/03/2023 | 459.3 | 22.7 | 5.1 | 26.5 | 0.3 | 7.7 | 209656 | Impianto in Produzione | 143.6 | 8.7 | 10.9 | 48 | |
| 05/03/2023 | 459.6 | 37.0 | 5.3 | 28.7 | 0.1 | 10.3 | 210232 | Impianto in Produzione | 144.8 | 8.5 | 11.0 | 48 | |
| 06/03/2023 | 466.7 | 56.5 | 5.0 | 32.3 | 2.1 | 17.4 | 209939 | Impianto in Produzione | 143.1 | 9.0 | 10.6 | 48 | |
| 07/03/2023 | 458.7 | 46.7 | 5.5 | 33.8 | 1.9 | 18.1 | 209187 | Impianto in Produzione | 144.7 | 9.1 | 10.6 | 48 | |
| 08/03/2023 | 459.4 | 52.9 | 6.0 | 32.2 | 2.1 | 17.5 | 209461 | Impianto in Produzione | 144.5 | 9.2 | 10.6 | 48 | |
| 09/03/2023 | 460.0 | 53.7 | 6.8 | 29.2 | 0.6 | 12.7 | 208343 | Impianto in Produzione | 152.9 | 8.4 | 10.8 | 48 | |
| 10/03/2023 | 453.8 | 96.4 | 5.9 | 32.2 | 2.3 | 27.4 | 210931 | Impianto in Produzione | 150.3 | 8.9 | 10.4 | 48 | |
| 11/03/2023 | 459.2 | 84.2 | 6.7 | 33.3 | 0.5 | 24.1 | 212669 | Impianto in Produzione | 156.5 | 7.8 | 10.7 | 48 | |
| 12/03/2023 | 467.6 | 137.9 | 8.1 | 31.3 | 0.7 | 21.5 | 210473 | Impianto in Produzione | 153.0 | 7.4 | 11.2 | 48 | |
| 13/03/2023 | 457.5 | 154.5 | 7.0 | 31.3 | 2.1 | 26.3 | 209494 | Impianto in Produzione | 149.3 | 8.3 | 10.9 | 48 | |
| 14/03/2023 | 459.4 | 137.8 | 6.1 | 34.9 | 1.9 | 25.9 | 212800 | Impianto in Produzione | 147.3 | 8.7 | 10.6 | 48 | |
| 15/03/2023 | 459.8 | 117.1 | 5.2 | 32.8 | 1.6 | 22.8 | 208116 | Impianto in Produzione | 146.9 | 8.0 | 10.9 | 33 | |
| 16/03/2023 | 458.8 | 116.6 | 5.5 | 32.8 | 0.4 | 20.2 | 212471 | Impianto in Produzione | 149.1 | 7.9 | 10.9 | 48 | |
| 17/03/2023 | 464.8 | 123.9 | 5.8 | 34.4 | 2.4 | 27.7 | 211529 | Impianto in Produzione | 148.7 | 8.5 | 10.8 | 48 | |
| 18/03/2023 | 459.1 | 105.7 | 6.1 | 36.1 | 1.9 | 24.5 | 212314 | Impianto in Produzione | 149.4 | 8.6 | 10.6 | 48 | |
| 19/03/2023 | 459.5 | 116.3 | 5.5 | 33.3 | 0.6 | 17.5 | 212291 | Impianto in Produzione | 155.0 | 8.0 | 10.5 | 48 | |
| 20/03/2023 | 459.2 | 153.0 | 6.2 | 32.6 | 1.8 | 23.0 | 212027 | Impianto in Produzione | 151.8 | 8.6 | 10.7 | 48 | |
| 21/03/2023 | 459.3 | 135.3 | 6.5 | 33.7 | 2.5 | 28.5 | 211678 | Impianto in Produzione | 150.4 | 8.8 | 10.6 | 48 | |
| 22/03/2023 | 459.9 | 133.3 | 7.0 | 33.4 | 3.8 | 30.7 | 210896 | Impianto in Produzione | 152.9 | 9.0 | 10.6 | 48 | |
| 23/03/2023 | 459.1 | 130.8 | 7.9 | 30.5 | 1.8 | 18.8 | 207935 | Impianto in Produzione | 156.1 | 8.2 | 11.1 | 48 | |
| 24/03/2023 | 459.4 | 161.6 | 7.6 | 32.6 | 4.6 | 29.1 | 208995 | Impianto in Produzione | 155.8 | 8.7 | 10.8 | 48 | |
| 25/03/2023 | 459.5 | 143.7 | 7.4 | 34.0 | 2.2 | 23.0 | 209572 | Impianto in Produzione | 155.6 | 8.1 | 11.1 | 48 | |
| 26/03/2023 | 460.7 | 152.8 | 6.7 | 36.8 | 2.1 | 29.1 | 213408 | Impianto in Produzione | 155.7 | 7.9 | 10.9 | 47 | |
| 27/03/2023 | 458.2 | 153.0 | 6.4 | 35.5 | 2.0 | 34.9 | 211143 | Impianto in Produzione | 153.0 | 7.7 | 10.9 | 48 | |
| 28/03/2023 | 477.2 | 139.7 | 7.3 | 33.8 | 0.9 | 24.5 | 214961 | Impianto in Produzione | 151.6 | 7.7 | 10.9 | 48 | |
| 29/03/2023 | 461.0 | 106.3 | 5.6 | 34.7 | 2.8 | 33.7 | 211776 | Impianto in Produzione | 147.5 | 8.7 | 10.7 | 48 | |
| 30/03/2023 | 458.8 | 115.4 | 7.2 | 30.9 | 1.9 | 18.8 | 209787 | Impianto in Produzione | 155.5 | 7.8 | 11.1 | 48 | |
| 31/03/2023 | 460.9 | 133.7 | 6.4 | 30.1 | 2.3 | 22.9 | 209811 | Impianto in Produzione | 150.7 | 8.8 | 10.7 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 477.2 | 161.6 | 8.1 | - | 36.8 | 4.6 | 34.9 | 214961 | - | 156.5 | 9.2 | 11.2 | - |
| Min | 453.8 | 22.7 | 4.7 | - | 26.5 | 0.1 | 7.7 | 207935 | - | 142.8 | 7.4 | 10.4 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 460.5 | 104.0 | 6.2 | 1071.7 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 32.3 | 1.8 | 22.0 | 210797 | - | 149.9 | 8.5 | 10.8 | 1472 |
| SemiOre valide | 1469 | 1469 | 1469 | - | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | - | 1469 | 1469 | 1469 | - |
| SemiOre N.F. | 1473 | 1473 | 1473 | - | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | - | 1473 | 1473 | 1473 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano