Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/04/2023 | 458.6 | 75.3 | 6.1 | 30.9 | 0.4 | 17.0 | 211753 | Impianto in Produzione | 149.4 | 8.6 | 10.7 | 48 | |
| 02/04/2023 | 459.7 | 103.8 | 6.7 | 30.3 | 0.8 | 17.4 | 210739 | Impianto in Produzione | 154.3 | 8.1 | 10.9 | 48 | |
| 03/04/2023 | 460.2 | 98.0 | 6.0 | 30.6 | 3.1 | 24.3 | 211606 | Impianto in Produzione | 150.2 | 8.9 | 10.6 | 48 | |
| 04/04/2023 | 459.7 | 79.6 | 7.1 | 28.5 | 0.5 | 14.6 | 209284 | Impianto in Produzione | 151.6 | 7.8 | 11.0 | 48 | |
| 05/04/2023 | 458.5 | 112.0 | 6.3 | 28.9 | 1.9 | 19.2 | 211873 | Impianto in Produzione | 146.3 | 8.3 | 10.7 | 48 | |
| 06/04/2023 | 459.7 | 72.7 | 6.5 | 33.2 | 0.5 | 13.6 | 211738 | Impianto in Produzione | 149.8 | 8.1 | 10.9 | 48 | |
| 07/04/2023 | 459.5 | 74.0 | 5.9 | 34.8 | 2.4 | 19.2 | 211170 | Impianto in Produzione | 149.2 | 8.5 | 10.6 | 48 | |
| 08/04/2023 | 459.1 | 61.5 | 6.8 | 31.5 | 0.3 | 11.0 | 211304 | Impianto in Produzione | 152.4 | 7.9 | 10.9 | 48 | |
| 09/04/2023 | 459.5 | 77.0 | 6.3 | 28.1 | 0.3 | 13.6 | 209413 | Impianto in Produzione | 152.6 | 7.9 | 11.0 | 48 | |
| 10/04/2023 | 460.1 | 81.6 | 6.5 | 29.8 | 0.3 | 15.2 | 212181 | Impianto in Produzione | 153.9 | 7.9 | 10.9 | 48 | |
| 11/04/2023 | 459.3 | 97.5 | 5.8 | 32.8 | 1.5 | 22.5 | 210272 | Impianto in Produzione | 148.5 | 8.7 | 10.6 | 48 | |
| 12/04/2023 | 459.2 | 102.2 | 6.9 | 31.3 | 0.1 | 16.3 | 209984 | Impianto in Produzione | 151.5 | 8.2 | 10.8 | 48 | |
| 13/04/2023 | 459.8 | 90.5 | 6.8 | 27.2 | 0.3 | 17.8 | 209797 | Impianto in Produzione | 147.9 | 8.2 | 10.8 | 48 | |
| 14/04/2023 | 460.7 | 104.1 | 5.5 | 29.0 | 5.4 | 28.5 | 208730 | Impianto in Produzione | 145.5 | 9.6 | 10.0 | 42 | |
| 15/04/2023 | 466.0 | 61.2 | 7.1 | 28.9 | 0.3 | 23.0 | 208421 | Impianto in Produzione | 148.4 | 8.2 | 10.9 | 48 | |
| 16/04/2023 | 457.4 | 94.4 | 6.7 | 23.3 | 0.3 | 18.6 | 208776 | Impianto in Produzione | 154.1 | 7.8 | 10.9 | 48 | |
| 17/04/2023 | 463.5 | 105.5 | 6.2 | 24.2 | 2.7 | 23.5 | 210263 | Impianto in Produzione | 149.9 | 8.5 | 10.6 | 48 | |
| 18/04/2023 | 457.8 | 69.6 | 7.2 | 22.7 | 0.2 | 13.8 | 208362 | Impianto in Produzione | 152.7 | 8.2 | 10.9 | 48 | |
| 19/04/2023 | 459.7 | 97.8 | 7.3 | 26.9 | 1.5 | 21.5 | 210847 | Impianto in Produzione | 150.2 | 8.7 | 10.7 | 48 | |
| 20/04/2023 | 458.5 | 120.2 | 9.1 | 29.9 | 0.9 | 19.6 | 210413 | Impianto in Produzione | 153.1 | 8.1 | 10.9 | 48 | |
| 21/04/2023 | 461.3 | 165.7 | 8.4 | 31.9 | 2.7 | 26.2 | 211816 | Impianto in Produzione | 151.2 | 8.5 | 10.7 | 48 | |
| 22/04/2023 | 457.6 | 165.4 | 9.2 | 29.4 | 2.1 | 22.9 | 212950 | Impianto in Produzione | 157.5 | 8.1 | 10.8 | 48 | |
| 23/04/2023 | 461.0 | 117.7 | 9.2 | 32.9 | 1.0 | 24.1 | 208717 | Impianto in Produzione | 154.7 | 8.5 | 10.9 | 48 | |
| 24/04/2023 | 458.8 | 100.1 | 8.1 | 32.3 | 1.5 | 27.0 | 208136 | Impianto in Produzione | 150.8 | 8.6 | 10.7 | 48 | |
| 25/04/2023 | 459.4 | 105.7 | 9.6 | 30.9 | 0.4 | 21.3 | 208075 | Impianto in Produzione | 148.9 | 8.3 | 10.9 | 48 | |
| 26/04/2023 | 458.6 | 121.1 | 8.6 | 27.2 | 2.5 | 23.2 | 207118 | Impianto in Produzione | 149.0 | 8.7 | 10.8 | 48 | |
| 27/04/2023 | 459.7 | 89.7 | 8.8 | 24.4 | 0.3 | 14.8 | 208214 | Impianto in Produzione | 150.0 | 8.5 | 11.0 | 48 | |
| 28/04/2023 | 457.8 | 88.3 | 6.7 | 25.3 | 3.0 | 17.3 | 207966 | Impianto in Produzione | 147.6 | 8.9 | 10.8 | 48 | |
| 29/04/2023 | 459.9 | 96.2 | 8.0 | 24.7 | 0.8 | 11.6 | 207664 | Impianto in Produzione | 151.0 | 8.4 | 11.0 | 48 | |
| 30/04/2023 | 460.1 | 110.5 | 7.8 | 26.6 | 2.0 | 16.1 | 206228 | Impianto in Produzione | 150.1 | 8.8 | 11.0 | 44 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 466.0 | 165.7 | 9.6 | - | 34.8 | 5.4 | 28.5 | 212950 | - | 157.5 | 9.6 | 11.0 | - |
| Min | 457.4 | 61.2 | 5.5 | - | 22.7 | 0.1 | 11.0 | 206228 | - | 145.5 | 7.8 | 10.0 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 459.7 | 97.9 | 7.2 | 1113.0 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 29.0 | 1.3 | 19.1 | 209807 | - | 150.8 | 8.4 | 10.8 | 1430 |
| SemiOre valide | 1427 | 1427 | 1427 | - | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | - | 1430 | 1427 | 1427 | - |
| SemiOre N.F. | 1430 | 1430 | 1430 | - | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | - | 1430 | 1430 | 1430 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano