Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/06/2023 | 459.0 | 81.1 | 0.8 | 29.1 | 0.4 | 31.5 | 208513 | Impianto in Produzione | 148.9 | 9.1 | 10.5 | 48 | |
| 02/06/2023 | 459.6 | 50.4 | 1.1 | 27.2 | 0.0 | 25.9 | 204387 | Impianto in Produzione | 145.7 | 9.1 | 11.0 | 48 | |
| 03/06/2023 | 457.6 | 34.9 | 1.0 | 26.0 | 0.2 | 25.5 | 202799 | Impianto in Produzione | 142.9 | 9.8 | 10.9 | 47 | |
| 04/06/2023 | 459.3 | 24.2 | 0.9 | 26.0 | 0.4 | 22.4 | 204049 | Impianto in Produzione | 144.4 | 9.5 | 10.8 | 48 | |
| 05/06/2023 | 459.0 | 46.7 | 1.0 | 26.1 | 0.5 | 24.9 | 203875 | Impianto in Produzione | 145.8 | 9.2 | 10.9 | 48 | |
| 06/06/2023 | 461.1 | 67.7 | 1.3 | 31.4 | 0.0 | 20.2 | 204909 | Impianto in Produzione | 146.7 | 9.3 | 11.0 | 48 | |
| 07/06/2023 | 457.2 | 96.8 | 1.0 | 37.7 | 1.0 | 25.0 | 208953 | Impianto in Produzione | 147.0 | 9.7 | 10.6 | 48 | |
| 08/06/2023 | 455.2 | 112.8 | 1.0 | 37.0 | 0.8 | 24.7 | 208154 | Impianto in Produzione | 144.9 | 9.8 | 10.6 | 48 | |
| 09/06/2023 | 450.6 | 104.5 | 1.0 | 38.0 | 0.9 | 26.3 | 206271 | Impianto in Produzione | 145.7 | 9.5 | 10.6 | 48 | |
| 10/06/2023 | 430.6 | 74.3 | 1.1 | 39.4 | 0.0 | 25.3 | 207304 | Impianto in Produzione | 147.4 | 8.9 | 10.7 | 48 | |
| 11/06/2023 | 428.7 | 96.8 | 0.9 | 38.5 | 0.6 | 37.9 | 203322 | Impianto in Produzione | 145.2 | 9.6 | 10.6 | 48 | |
| 12/06/2023 | 453.1 | 75.1 | 1.0 | 34.7 | 0.8 | 27.2 | 196825 | Impianto in Produzione | 144.2 | 9.6 | 10.9 | 48 | |
| 13/06/2023 | 394.6 | 29.2 | 0.9 | 38.2 | 0.0 | 22.8 | 198174 | Impianto in Produzione | 145.8 | 9.0 | 10.9 | 48 | |
| 14/06/2023 | 441.4 | 61.8 | 0.8 | 43.0 | 0.2 | 32.1 | 201176 | Impianto in Produzione | 142.0 | 9.6 | 10.5 | 48 | |
| 15/06/2023 | 458.4 | 73.4 | 1.2 | 35.6 | 0.0 | 20.0 | 199512 | Impianto in Produzione | 144.3 | 9.2 | 11.0 | 48 | |
| 16/06/2023 | 459.6 | 78.3 | 1.0 | 39.1 | 0.6 | 27.3 | 203983 | Impianto in Produzione | 145.6 | 9.4 | 10.8 | 48 | |
| 17/06/2023 | 458.8 | 86.8 | 1.2 | 35.7 | 0.6 | 23.8 | 203642 | Impianto in Produzione | 147.3 | 9.3 | 10.9 | 48 | |
| 18/06/2023 | 457.6 | 72.2 | 1.4 | 33.3 | 0.0 | 17.3 | 199900 | Impianto in Produzione | 147.1 | 9.1 | 11.1 | 48 | |
| 19/06/2023 | 460.4 | 102.7 | 0.8 | 32.7 | 1.5 | 25.9 | 199002 | Impianto in Produzione | 147.1 | 10.2 | 10.4 | 41 | |
| 20/06/2023 | 458.8 | 68.4 | 1.1 | 32.3 | 0.8 | 20.2 | 202648 | Impianto in Produzione | 147.5 | 9.8 | 10.7 | 48 | |
| 21/06/2023 | 460.0 | 71.9 | 4.1 | 31.4 | 1.0 | 21.1 | 202530 | Impianto in Produzione | 148.8 | 10.2 | 10.6 | 48 | |
| 22/06/2023 | 458.3 | 57.9 | 1.7 | 29.4 | 0.0 | 14.7 | 205592 | Impianto in Produzione | 144.0 | 10.3 | 10.6 | 48 | |
| 23/06/2023 | 460.0 | 75.4 | 1.3 | 32.8 | 0.9 | 22.6 | 206710 | Impianto in Produzione | 149.1 | 9.9 | 10.5 | 48 | |
| 24/06/2023 | 458.3 | 88.4 | 1.6 | 31.8 | 0.6 | 19.7 | 207412 | Impianto in Produzione | 150.9 | 9.4 | 10.6 | 48 | |
| 25/06/2023 | 459.8 | 82.1 | 1.7 | 26.3 | 0.8 | 19.7 | 205731 | Impianto in Produzione | 150.1 | 9.3 | 10.8 | 48 | |
| 26/06/2023 | 455.7 | 70.9 | 1.5 | 26.2 | 0.5 | 18.6 | 204782 | Impianto in Produzione | 150.6 | 9.5 | 10.7 | 35 | |
| 27/06/2023 | 459.6 | 52.2 | 1.7 | 29.1 | 1.0 | 21.3 | 205326 | Impianto in Produzione | 147.4 | 9.8 | 10.7 | 48 | |
| 28/06/2023 | 460.0 | 80.7 | 1.9 | 30.0 | 1.2 | 27.1 | 201152 | Impianto in Produzione | 149.3 | 9.6 | 10.9 | 48 | |
| 29/06/2023 | 459.3 | 60.9 | 2.1 | 25.5 | 0.3 | 17.9 | 203543 | Impianto in Produzione | 150.6 | 9.1 | 10.9 | 48 | |
| 30/06/2023 | 459.5 | 68.5 | 1.7 | 27.6 | 3.9 | 27.4 | 205698 | Impianto in Produzione | 149.5 | 9.8 | 10.6 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 461.1 | 112.8 | 4.1 | - | 43.0 | 3.9 | 37.9 | 208953 | - | 150.9 | 10.3 | 11.1 | - |
| Min | 394.6 | 24.2 | 0.8 | - | 25.5 | 0.0 | 14.7 | 196825 | - | 142.0 | 8.9 | 10.4 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 453.7 | 71.5 | 1.3 | 842.0 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 32.4 | 0.6 | 23.9 | 203883 | - | 146.8 | 9.5 | 10.7 | 1419 |
| SemiOre valide | 1417 | 1417 | 1417 | - | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | - | 1419 | 1417 | 1417 | - |
| SemiOre N.F. | 1419 | 1419 | 1419 | - | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | - | 1419 | 1419 | 1419 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano