Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2023
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/07/2023 459.4 34.5 2.1    25.7 0.0 16.7 204460 Impianto in Produzione 149.9 9.3 10.8 48
02/07/2023 459.1 53.4 1.8    26.2 0.0 16.6 206733 Impianto in Produzione 150.0 9.7 10.6 48
03/07/2023 459.1 71.4 3.3    27.8 2.5 22.8 206329 Impianto in Produzione 146.2 10.6 10.2 48
04/07/2023 460.3 53.7 2.3    27.5 1.1 17.1 205340 Impianto in Produzione 143.6 10.4 10.5 44
05/07/2023 459.1 39.1 1.4    29.5 2.6 25.0 207391 Impianto in Produzione 144.2 10.3 10.5 48
06/07/2023 459.6 10.3 1.6    29.2 0.0 13.4 209507 Impianto in Produzione 141.8 10.2 10.6 48
07/07/2023 457.5 20.8 1.2    27.6 1.6 23.3 206367 Impianto in Produzione 144.7 10.6 10.4 22
08/07/2023 444.6 27.3 0.9    28.0 3.6 24.1 209623 Impianto in Produzione 148.2 10.5 10.0 25
09/07/2023 459.9 0.6 1.5    26.6 0.0 14.1 208961 Impianto in Produzione 148.5 10.3 10.6 48
10/07/2023 457.3 18.4 1.4    26.7 1.3 21.2 208081 Impianto in Produzione 147.4 10.7 10.5 48
11/07/2023 458.8 6.3 1.8    26.2 0.0 15.4 207370 Impianto in Produzione 145.9 10.5 11.0 29
12/07/2023 438.1 8.5 1.2    25.4 1.0 20.3 205330 Impianto in Produzione 148.4 9.2 10.8 12
13/07/2023 460.2 7.5 1.4    25.4 0.9 18.7 206595 Impianto in Produzione 148.7 10.0 10.6 48
14/07/2023 471.2 7.7 1.5    26.2 1.0 20.8 202407 Impianto in Produzione 148.5 9.9 10.8 48
15/07/2023 458.1 8.5 1.6    30.7 1.0 21.4 204082 Impianto in Produzione 148.5 10.1 10.7 48
16/07/2023 459.2 15.0 1.9    28.3 0.0 16.3 204458 Impianto in Produzione 146.8 10.4 10.9 48
17/07/2023 459.6 43.4 1.9    28.6 1.3 20.9 206165 Impianto in Produzione 143.1 11.4 10.6 48
18/07/2023 458.6 10.0 1.9    27.3 1.2 21.1 205460 Impianto in Produzione 142.1 11.0 10.7 48
19/07/2023 459.6 8.6 2.2    25.6 2.2 23.7 204661 Impianto in Produzione 144.3 10.6 10.7 48
20/07/2023 459.1 9.3 2.3    25.0 1.6 18.2 205739 Impianto in Produzione 149.3 10.1 10.6 48
21/07/2023 458.8 14.1 2.2    26.1 1.7 22.6 206986 Impianto in Produzione 143.5 10.7 10.5 48
22/07/2023 459.8 0.0 2.6    27.3 0.0 16.1 206220 Impianto in Produzione 146.1 9.7 11.0 48
23/07/2023 459.7 2.4 2.6    27.8 0.0 16.3 206667 Impianto in Produzione 146.0 10.0 10.9 48
24/07/2023 459.2 31.5 2.5    29.5 2.6 25.5 208430 Impianto in Produzione 146.7 10.6 10.5 48
25/07/2023 458.8 59.5 2.5    29.9 0.5 24.7 207048 Impianto in Produzione 143.4 10.1 10.7 48
26/07/2023 459.6 52.9 2.3    32.8 1.7 23.3 205139 Impianto in Produzione 146.2 9.8 10.9 48
27/07/2023 459.3 67.0 2.3    32.4 0.9 24.0 207488 Impianto in Produzione 144.8 9.8 10.8 48
28/07/2023 458.9 68.8 2.3    30.0 2.3 23.9 203656 Impianto in Produzione 146.6 9.9 10.9 48
29/07/2023 459.6 49.4 2.6    33.0 0.0 20.4 207460 Impianto in Produzione 147.1 9.7 10.9 48
30/07/2023 457.8 40.3 2.7    34.1 0.0 17.6 207334 Impianto in Produzione 145.3 9.6 11.0 48
31/07/2023 456.6 95.2 2.6    37.3 1.6 23.1 200867 Impianto in Produzione 146.4 10.2 10.9 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 471.2 95.2 3.3 - 37.3 3.6 25.5 209623 - 150.0 11.4 11.0 -
Min 438.1 0.0 0.9 - 25.0 0.0 13.4 200867 - 141.8 9.2 10.0 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 459.0 31.3 2.1 964.2 (Soglia 1500 mg/Nm³) 28.7 1.1 20.2 206146 - 146.1 10.2 10.7 1380
SemiOre valide 1374 1374 1373 - 1374 1374 1374 1373 - 1379 1374 1374 -
SemiOre N.F. 1380 1380 1380 - 1380 1380 1380 1380 - 1380 1380 1380 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano