Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/10/2024 | 430.6 | 103.7 | 2.1 | 27.5 | 0.3 | 17.2 | 207511 | Impianto in Produzione | 150.0 | 8.8 | 11.2 | 17 | |
| 02/10/2024 | 437.7 | 122.3 | 1.9 | 30.1 | 2.4 | 30.7 | 210506 | Impianto in Produzione | 148.4 | 9.5 | 10.7 | 48 | |
| 03/10/2024 | 459.3 | 112.9 | 1.9 | 30.9 | 1.5 | 29.0 | 210297 | Impianto in Produzione | 143.8 | 9.2 | 10.9 | 48 | |
| 04/10/2024 | 460.2 | 122.0 | 2.0 | 28.8 | 2.3 | 24.5 | 207927 | Impianto in Produzione | 143.3 | 9.0 | 10.9 | 48 | |
| 05/10/2024 | 460.0 | 117.5 | 2.1 | 29.4 | 0.9 | 22.0 | 209399 | Impianto in Produzione | 148.6 | 8.8 | 11.1 | 48 | |
| 06/10/2024 | 458.6 | 128.3 | 2.1 | 28.5 | 1.6 | 29.1 | 209829 | Impianto in Produzione | 145.9 | 9.1 | 11.0 | 48 | |
| 07/10/2024 | 460.2 | 112.9 | 2.2 | 29.4 | 2.3 | 27.9 | 209367 | Impianto in Produzione | 146.7 | 9.4 | 10.8 | 48 | |
| 08/10/2024 | 459.0 | 141.8 | 2.3 | 33.6 | 2.4 | 29.2 | 210670 | Impianto in Produzione | 146.2 | 9.8 | 10.7 | 48 | |
| 09/10/2024 | 459.0 | 136.3 | 2.2 | 34.9 | 1.8 | 31.7 | 210329 | Impianto in Produzione | 145.0 | 10.0 | 10.6 | 48 | |
| 10/10/2024 | 459.0 | 111.6 | 2.5 | 31.2 | 0.5 | 28.2 | 208273 | Impianto in Produzione | 146.4 | 9.2 | 11.0 | 48 | |
| 11/10/2024 | 460.1 | 85.2 | 2.3 | 24.4 | 1.1 | 32.6 | 208695 | Impianto in Produzione | 146.4 | 8.8 | 11.0 | 48 | |
| 12/10/2024 | 459.0 | 72.1 | 2.5 | 24.8 | 0.7 | 32.1 | 209652 | Impianto in Produzione | 147.1 | 8.9 | 11.1 | 48 | |
| 13/10/2024 | 458.8 | 41.6 | 2.7 | 24.3 | 0.3 | 27.6 | 209191 | Impianto in Produzione | 147.1 | 8.9 | 11.0 | 48 | |
| 14/10/2024 | 459.6 | 69.4 | 3.0 | 25.3 | 1.5 | 32.3 | 209157 | Impianto in Produzione | 149.4 | 8.9 | 11.1 | 48 | |
| 15/10/2024 | 459.9 | 61.7 | 3.2 | 23.6 | 1.0 | 25.5 | 205806 | Impianto in Produzione | 149.8 | 8.6 | 11.4 | 48 | |
| 16/10/2024 | 458.2 | 29.7 | 2.9 | 23.5 | 1.0 | 22.6 | 204818 | Impianto in Produzione | 151.2 | 8.5 | 11.3 | 48 | |
| 17/10/2024 | 461.5 | 26.2 | 2.9 | 26.4 | 1.9 | 28.6 | 205184 | Impianto in Produzione | 147.9 | 9.5 | 11.2 | 48 | |
| 18/10/2024 | 458.8 | 6.0 | 2.7 | 25.3 | 0.1 | 19.2 | 205974 | Impianto in Produzione | 145.8 | 9.3 | 11.4 | 48 | |
| 19/10/2024 | 459.4 | 18.0 | 2.8 | 26.6 | 0.2 | 17.9 | 205424 | Impianto in Produzione | 149.2 | 9.3 | 11.3 | 48 | |
| 20/10/2024 | 460.3 | 43.5 | 3.1 | 31.7 | 0.8 | 21.6 | 206025 | Impianto in Produzione | 153.9 | 9.0 | 11.4 | 48 | |
| 21/10/2024 | 458.6 | 118.3 | 3.1 | 34.5 | 3.7 | 31.4 | 208641 | Impianto in Produzione | 151.8 | 9.3 | 11.1 | 48 | |
| 22/10/2024 | 459.0 | 74.4 | 2.8 | 23.2 | 1.4 | 20.4 | 199240 | Impianto in Produzione | 151.5 | 8.7 | 11.7 | 48 | |
| 23/10/2024 | 459.2 | 82.7 | 2.6 | 21.1 | 1.1 | 11.6 | 195606 | Impianto in Produzione | 149.0 | 8.9 | 11.6 | 48 | |
| 24/10/2024 | 458.5 | 82.7 | 2.5 | 19.7 | 1.1 | 13.7 | 197049 | Impianto in Produzione | 150.5 | 9.0 | 11.4 | 48 | |
| 25/10/2024 | 459.6 | 79.5 | 2.8 | 22.8 | 0.8 | 14.6 | 197883 | Impianto in Produzione | 147.5 | 9.1 | 11.5 | 48 | |
| 26/10/2024 | 453.0 | 92.0 | 2.6 | 21.4 | 0.4 | 12.0 | 193851 | Impianto in Produzione | 145.3 | 9.2 | 11.5 | 34 | |
| 27/10/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 28/10/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 29/10/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 30/10/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 31/10/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 70.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 461.5 | 141.8 | 3.2 | - | 34.9 | 3.7 | 32.6 | 210670 | - | 153.9 | 10.0 | 11.7 | - |
| Min | 430.6 | 6.0 | 1.9 | - | 19.7 | 0.1 | 11.6 | 193851 | - | 143.3 | 8.5 | 10.6 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 457.9 | 83.7 | 2.6 | 690.8 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 27.1 | 1.3 | 24.7 | 206115 | - | 148.0 | 9.1 | 11.1 | 1203 |
| SemiOre valide | 1203 | 1203 | 1203 | - | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | - | 1203 | 1203 | 1203 | - |
| SemiOre N.F. | 1203 | 1203 | 1203 | - | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | - | 1203 | 1203 | 1203 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano