Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 09/2024
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/09/2024    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
02/09/2024    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
03/09/2024    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
04/09/2024 459.8 120.4 2.0    26.2 3.2 27.3 205053 Impianto in Produzione 157.4 9.3 10.9 27
05/09/2024 459.8 111.6 1.7    27.3 0.5 19.2 205961 Impianto in Produzione 154.4 9.1 11.1 48
06/09/2024 459.0 118.3 1.7    28.2 2.0 28.2 206677 Impianto in Produzione 152.0 9.6 10.9 48
07/09/2024 459.1 110.9 1.9    29.3 0.7 22.4 210553 Impianto in Produzione 156.4 9.1 11.0 48
08/09/2024 458.6 139.2 1.8    27.4 1.5 24.0 207128 Impianto in Produzione 153.5 9.8 10.9 48
09/09/2024 460.1 119.1 1.8    27.4 1.3 24.6 208734 Impianto in Produzione 151.5 9.3 10.9 48
10/09/2024 460.2 132.1 2.0    28.0 0.7 28.8 210138 Impianto in Produzione 155.2 8.9 11.0 48
11/09/2024 457.9 165.1 1.9    29.4 0.8 42.6 208726 Impianto in Produzione 151.2 9.2 11.0 48
12/09/2024 459.8 164.7 1.8    29.0 0.5 33.6 210115 Impianto in Produzione 146.0 9.1 10.9 48
13/09/2024 460.8 160.6 1.8    24.9 1.7 30.1 211757 Impianto in Produzione 145.9 8.5 10.9 26
14/09/2024 460.4 158.2 1.7    21.1 1.1 31.2 211965 Impianto in Produzione 147.6 8.9 10.9 48
15/09/2024    Tar    Tar    Tar       Tar    Tar    Tar    Tar Impianto in Produzione 151.2    Tar    Tar 48
16/09/2024 460.3 141.2 1.8    20.7 1.8 34.2 212501 Impianto in Produzione 152.6 8.8 10.8 48
17/09/2024 460.1 160.6 1.9    20.9 2.0 28.9 212505 Impianto in Produzione 151.9 8.4 11.0 36
18/09/2024 460.1 150.3 1.8    20.8 1.7 28.9 209856 Impianto in Produzione 152.9 8.5 11.0 48
19/09/2024 460.0 130.3 1.9    21.6 0.9 25.8 210214 Impianto in Produzione 154.6 8.4 11.0 48
20/09/2024 458.6 156.7 1.7    22.0 2.6 29.6 209263 Impianto in Produzione 154.8 9.1 10.9 48
21/09/2024 458.9 168.8 1.7    21.2 1.9 29.0 210706 Impianto in Produzione 151.7 9.2 10.9 48
22/09/2024 459.5 139.3 1.6    24.0 1.3 27.6 212354 Impianto in Produzione 149.7 9.4 10.7 48
23/09/2024 459.3 104.0 1.6    26.8 1.6 31.5 213561 Impianto in Produzione 151.0 9.6 10.6 48
24/09/2024 459.8 115.3 1.9    23.7 1.3 24.8 209132 Impianto in Produzione 151.0 9.3 11.1 48
25/09/2024 458.8 125.2 1.9    24.1 2.3 29.0 211865 Impianto in Produzione 152.8 9.4 10.8 48
26/09/2024 459.9 145.9 1.9    26.5 3.5 32.5 210288 Impianto in Produzione 150.3 9.8 10.9 48
27/09/2024 459.4 122.6 1.7    29.2 5.2 35.4 210434 Impianto in Produzione 146.4 10.5 10.5 48
28/09/2024 458.6 100.7 1.9    27.6 0.9 23.9 209946 Impianto in Produzione 147.3 9.2 11.1 48
29/09/2024 461.0 146.0 1.8    30.3 2.2 30.2 215246 Impianto in Produzione 150.5 8.9 10.8 48
30/09/2024 463.5 101.2 1.9    27.7 2.8 28.9 212228 Impianto in Produzione 148.2 9.0 11.0 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 70.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 463.5 168.8 2.0 - 30.3 5.2 42.6 215246 - 157.4 10.5 11.1 -
Min 457.9 100.7 1.6 - 20.7 0.5 19.2 205053 - 145.9 8.4 10.5 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 459.7 134.6 1.8 702.8 (Soglia 1500 mg/Nm³) 25.5 1.7 28.9 210373 - 151.4 9.2 10.9 1241
SemiOre valide 1223 1223 1223 - 1223 1223 1223 1223 - 1241 1223 1223 -
SemiOre N.F. 1241 1241 1241 - 1241 1241 1241 1241 - 1241 1241 1241 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano