Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/02/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 02/02/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 03/02/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 04/02/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 05/02/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 06/02/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 07/02/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 08/02/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 09/02/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 10/02/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 11/02/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 12/02/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 13/02/2024 | 460.2 | 167.0 | 1.0 | 22.1 | 4.7 | 24.5 | 211326 | Impianto in Produzione | 150.4 | 8.2 | 11.0 | 24 | |
| 14/02/2024 | 459.9 | 154.8 | 0.4 | 28.4 | 1.6 | 17.7 | 218271 | Impianto in Produzione | 150.0 | 8.3 | 10.9 | 48 | |
| 15/02/2024 | 459.8 | 156.7 | 0.3 | 31.1 | 3.2 | 24.7 | 216502 | Impianto in Produzione | 148.7 | 9.0 | 10.6 | 41 | |
| 16/02/2024 | 460.3 | 164.7 | 0.5 | 34.0 | 2.8 | 21.7 | 215461 | Impianto in Produzione | 147.2 | 8.3 | 11.1 | 30 | |
| 17/02/2024 | 460.4 | 163.5 | 0.4 | 32.8 | 3.8 | 21.5 | 213236 | Impianto in Produzione | 152.8 | 8.4 | 11.0 | 40 | |
| 18/02/2024 | 460.3 | 170.4 | 0.4 | 36.6 | 2.7 | 23.6 | 217832 | Impianto in Produzione | 153.2 | 8.3 | 11.0 | 45 | |
| 19/02/2024 | 459.2 | 177.2 | 0.5 | 36.1 | 2.1 | 24.4 | 218115 | Impianto in Produzione | 148.3 | 8.6 | 11.0 | 48 | |
| 20/02/2024 | 460.2 | 181.3 | 0.5 | 33.6 | 2.0 | 20.9 | 220231 | Impianto in Produzione | 151.8 | 8.0 | 11.0 | 48 | |
| 21/02/2024 | 458.7 | 178.2 | 0.5 | 34.8 | 3.6 | 26.9 | 218486 | Impianto in Produzione | 149.9 | 8.5 | 10.9 | 48 | |
| 22/02/2024 | 459.3 | 159.7 | 0.6 | 33.8 | 1.6 | 25.4 | 220336 | Impianto in Produzione | 149.5 | 8.1 | 10.9 | 48 | |
| 23/02/2024 | 459.9 | 108.1 | 0.4 | 31.1 | 1.7 | 31.0 | 216748 | Impianto in Produzione | 142.3 | 8.6 | 10.9 | 48 | |
| 24/02/2024 | 458.7 | 102.9 | 0.4 | 35.2 | 1.4 | 31.5 | 220258 | Impianto in Produzione | 142.1 | 8.7 | 10.7 | 48 | |
| 25/02/2024 | 459.9 | 129.0 | 0.6 | 33.5 | 1.1 | 25.6 | 217799 | Impianto in Produzione | 149.1 | 7.9 | 11.0 | 48 | |
| 26/02/2024 | 459.1 | 136.6 | 0.5 | 44.8 | 1.5 | 37.3 | 218706 | Impianto in Produzione | 145.7 | 8.5 | 10.7 | 48 | |
| 27/02/2024 | 459.4 | 119.2 | 0.5 | 43.3 | 0.3 | 27.4 | 218762 | Impianto in Produzione | 145.2 | 8.2 | 10.8 | 48 | |
| 28/02/2024 | 459.5 | 114.0 | 0.5 | 38.5 | 0.2 | 28.0 | 219489 | Impianto in Produzione | 148.2 | 8.2 | 10.9 | 48 | |
| 29/02/2024 | 459.4 | 143.5 | 0.5 | 33.8 | 1.8 | 30.8 | 217329 | Impianto in Produzione | 147.7 | 8.7 | 10.9 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 70.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 460.4 | 181.3 | 1.0 | - | 44.8 | 4.7 | 37.3 | 220336 | - | 153.2 | 9.0 | 11.1 | - |
| Min | 458.7 | 102.9 | 0.3 | - | 22.1 | 0.2 | 17.7 | 211326 | - | 142.1 | 7.9 | 10.6 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 459.6 | 147.3 | 0.5 | 956.8 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 34.8 | 2.0 | 26.3 | 217886 | - | 148.3 | 8.4 | 10.9 | 756 |
| Soglia | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | |||
| SemiOre valide | 756 | 756 | 756 | - | 756 | 756 | 756 | 756 | - | 756 | 756 | 756 | - |
| SemiOre N.F. | 756 | 756 | 756 | - | 756 | 756 | 756 | 756 | - | 756 | 756 | 756 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano