Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/03/2024 | 459.7 | 169.4 | 0.6 | 43.5 | 2.3 | 40.8 | 217384 | Impianto in Produzione | 148.6 | 8.7 | 10.8 | 48 | |
| 02/03/2024 | 459.7 | 174.6 | 0.8 | 43.0 | 2.0 | 31.0 | 216154 | Impianto in Produzione | 151.4 | 8.1 | 11.0 | 48 | |
| 03/03/2024 | 458.4 | 179.4 | 0.8 | 40.6 | 1.9 | 29.9 | 213710 | Impianto in Produzione | 152.9 | 8.1 | 11.0 | 48 | |
| 04/03/2024 | 459.3 | 186.8 | 0.7 | 41.7 | 3.6 | 39.2 | 216253 | Impianto in Produzione | 150.4 | 8.5 | 10.7 | 48 | |
| 05/03/2024 | 458.9 | 172.4 | 0.7 | 39.1 | 2.4 | 29.0 | 216730 | Impianto in Produzione | 154.5 | 8.1 | 10.9 | 48 | |
| 06/03/2024 | 461.5 | 162.5 | 0.7 | 42.1 | 1.7 | 34.7 | 219817 | Impianto in Produzione | 150.7 | 8.2 | 10.9 | 48 | |
| 07/03/2024 | 458.3 | 152.6 | 0.8 | 40.7 | 1.2 | 25.9 | 216299 | Impianto in Produzione | 146.6 | 8.6 | 11.0 | 48 | |
| 08/03/2024 | 457.9 | 159.0 | 0.6 | 40.7 | 3.0 | 30.5 | 219025 | Impianto in Produzione | 147.2 | 8.5 | 10.7 | 48 | |
| 09/03/2024 | 459.0 | 161.4 | 0.8 | 36.9 | 2.7 | 30.6 | 219288 | Impianto in Produzione | 151.2 | 8.1 | 10.8 | 48 | |
| 10/03/2024 | 459.0 | 160.6 | 0.8 | 35.0 | 3.2 | 29.2 | 215320 | Impianto in Produzione | 151.5 | 8.1 | 10.9 | 48 | |
| 11/03/2024 | 460.0 | 147.8 | 3.6 | 38.9 | 3.5 | 33.7 | 216176 | Impianto in Produzione | 149.4 | 8.6 | 10.7 | 48 | |
| 12/03/2024 | 458.7 | 146.6 | 1.6 | 34.8 | 2.5 | 26.5 | 215236 | Impianto in Produzione | 151.2 | 8.5 | 10.9 | 48 | |
| 13/03/2024 | 459.6 | 150.1 | 0.8 | 37.5 | 1.5 | 25.9 | 219820 | Impianto in Produzione | 146.3 | 8.7 | 10.8 | 48 | |
| 14/03/2024 | 461.8 | 168.7 | 0.8 | 37.0 | 1.9 | 27.2 | 219262 | Impianto in Produzione | 148.2 | 8.6 | 10.8 | 48 | |
| 15/03/2024 | 458.6 | 170.9 | 0.7 | 44.8 | 3.1 | 32.2 | 217620 | Impianto in Produzione | 148.1 | 8.9 | 10.7 | 48 | |
| 16/03/2024 | 460.0 | 171.0 | 0.9 | 44.2 | 1.8 | 20.4 | 216008 | Impianto in Produzione | 147.9 | 8.9 | 10.9 | 48 | |
| 17/03/2024 | 458.7 | 177.7 | 0.9 | 43.8 | 1.4 | 21.6 | 216811 | Impianto in Produzione | 149.2 | 8.8 | 10.9 | 48 | |
| 18/03/2024 | 458.9 | 182.5 | 0.7 | 42.7 | 2.2 | 29.8 | 217045 | Impianto in Produzione | 149.7 | 8.9 | 10.7 | 48 | |
| 19/03/2024 | 459.0 | 184.8 | 0.8 | 39.8 | 1.5 | 23.0 | 216189 | Impianto in Produzione | 150.0 | 8.6 | 10.8 | 48 | |
| 20/03/2024 | 458.2 | 186.0 | 0.8 | 40.2 | 1.3 | 23.9 | 215071 | Impianto in Produzione | 148.6 | 8.8 | 10.8 | 48 | |
| 21/03/2024 | 459.4 | 185.0 | 0.8 | 40.6 | 1.1 | 22.3 | 215983 | Impianto in Produzione | 150.1 | 8.5 | 10.9 | 48 | |
| 22/03/2024 | 459.0 | 186.9 | 0.7 | 39.3 | 2.5 | 29.3 | 216643 | Impianto in Produzione | 150.5 | 8.8 | 10.7 | 48 | |
| 23/03/2024 | 459.8 | 174.1 | 0.9 | 38.7 | 0.9 | 22.1 | 217879 | Impianto in Produzione | 146.3 | 8.7 | 10.8 | 48 | |
| 24/03/2024 | 459.1 | 181.7 | 0.8 | 36.9 | 0.4 | 22.6 | 217556 | Impianto in Produzione | 147.3 | 8.2 | 10.9 | 48 | |
| 25/03/2024 | 459.1 | 179.7 | 0.7 | 37.8 | 0.7 | 25.6 | 219247 | Impianto in Produzione | 146.4 | 8.5 | 10.6 | 48 | |
| 26/03/2024 | 456.1 | 173.9 | 0.8 | 49.4 | 0.9 | 20.5 | 213668 | Impianto in Produzione | 148.0 | 8.3 | 10.9 | 48 | |
| 27/03/2024 | 439.0 | 178.6 | 0.6 | 47.8 | 0.8 | 31.8 | 215658 | Impianto in Produzione | 146.5 | 8.7 | 10.5 | 38 | |
| 28/03/2024 | 457.5 | 177.7 | 0.8 | 40.4 | 0.4 | 24.9 | 217441 | Impianto in Produzione | 149.1 | 8.4 | 10.7 | 48 | |
| 29/03/2024 | 459.0 | 154.4 | 0.7 | 33.0 | 2.0 | 29.3 | 218324 | Impianto in Produzione | 149.4 | 8.7 | 10.7 | 44 | |
| 30/03/2024 | 459.8 | 134.5 | 0.8 | 27.9 | 0.9 | 19.1 | 216618 | Impianto in Produzione | 149.5 | 8.5 | 10.9 | 48 | |
| 31/03/2024 | 459.8 | 149.7 | 0.7 | 31.3 | 0.1 | 23.4 | 217362 | Impianto in Produzione | 146.0 | 8.4 | 10.8 | 46 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 70.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 461.8 | 186.9 | 3.6 | - | 49.4 | 3.6 | 40.8 | 219820 | - | 154.5 | 8.9 | 11.0 | - |
| Min | 439.0 | 134.5 | 0.6 | - | 27.9 | 0.1 | 19.1 | 213668 | - | 146.0 | 8.1 | 10.5 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 458.6 | 169.2 | 0.9 | 991.8 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 39.6 | 1.8 | 27.5 | 216948 | - | 149.1 | 8.5 | 10.8 | 1472 |
| SemiOre valide | 1460 | 1460 | 1460 | - | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | - | 1472 | 1460 | 1460 | - |
| SemiOre N.F. | 1472 | 1472 | 1473 | - | 1472 | 1472 | 1473 | 1473 | - | 1473 | 1473 | 1473 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano