Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/04/2024 | 459.0 | 161.8 | 0.7 | 30.9 | 0.1 | 28.7 | 216907 | Impianto in Produzione | 146.7 | 8.3 | 10.7 | 48 | |
| 02/04/2024 | 458.3 | 163.6 | 0.7 | 31.4 | 0.8 | 30.7 | (5S) | Impianto in Produzione | 142.9 | 8.9 | 10.5 | 48 | |
| 03/04/2024 | 458.9 | 163.6 | 0.7 | 32.7 | 0.9 | 30.4 | 220404 | Impianto in Produzione | 141.8 | 9.1 | 10.7 | 48 | |
| 04/04/2024 | 459.0 | 164.5 | 0.6 | 29.6 | 1.3 | 27.4 | 221469 | Impianto in Produzione | 145.7 | 9.1 | 10.5 | 48 | |
| 05/04/2024 | 458.9 | 131.1 | 0.6 | 24.2 | 2.2 | 24.9 | 219448 | Impianto in Produzione | 144.7 | 9.4 | 10.6 | 48 | |
| 06/04/2024 | 458.8 | 116.4 | 0.8 | 22.3 | 0.6 | 15.9 | 217994 | Impianto in Produzione | 148.2 | 9.0 | 10.9 | 48 | |
| 07/04/2024 | 459.6 | 152.3 | 0.7 | 24.0 | 2.1 | 22.6 | 218581 | Impianto in Produzione | 148.1 | 9.3 | 10.6 | 48 | |
| 08/04/2024 | 459.8 | 136.5 | 0.7 | 21.0 | 2.8 | 23.5 | 216472 | Impianto in Produzione | 149.1 | 9.3 | 10.6 | 48 | |
| 09/04/2024 | 459.0 | 146.8 | 0.7 | 24.8 | 2.8 | 22.8 | 216794 | Impianto in Produzione | 149.5 | 9.0 | 10.7 | 48 | |
| 10/04/2024 | 458.8 | 140.6 | 0.9 | 28.8 | 4.0 | 23.1 | 215367 | Impianto in Produzione | 146.8 | 9.1 | 10.8 | 48 | |
| 11/04/2024 | 460.0 | 158.1 | 1.3 | 27.3 | 1.5 | 14.8 | 216439 | Impianto in Produzione | 148.7 | 8.8 | 10.9 | 48 | |
| 12/04/2024 | 460.5 | 145.9 | 1.3 | 27.1 | 2.9 | 21.0 | 220153 | Impianto in Produzione | 145.7 | 9.5 | 10.7 | 48 | |
| 13/04/2024 | 458.9 | 114.4 | 1.4 | 22.7 | 1.2 | 14.4 | 217284 | Impianto in Produzione | 148.7 | 9.1 | 10.9 | 48 | |
| 14/04/2024 | 458.5 | 126.7 | 1.3 | 29.6 | 0.9 | 16.7 | 218378 | Impianto in Produzione | 146.9 | 9.5 | 10.7 | 48 | |
| 15/04/2024 | 459.2 | 129.8 | 1.4 | 35.5 | 2.5 | 28.8 | 218271 | Impianto in Produzione | 146.9 | 9.6 | 10.5 | 48 | |
| 16/04/2024 | 459.3 | 132.9 | 1.6 | 28.8 | 1.4 | 20.9 | 214200 | Impianto in Produzione | 147.1 | 8.4 | 10.9 | 48 | |
| 17/04/2024 | 459.9 | 155.4 | 1.3 | 27.5 | 2.5 | 24.3 | 219342 | Impianto in Produzione | 145.2 | 8.7 | 10.5 | 48 | |
| 18/04/2024 | 459.1 | 139.1 | 1.5 | 29.2 | 0.7 | 20.3 | 222080 | Impianto in Produzione | 145.8 | 8.4 | 10.7 | 48 | |
| 19/04/2024 | 460.1 | 143.9 | 1.5 | 30.7 | 2.5 | 27.0 | 222246 | Impianto in Produzione | 144.6 | 8.8 | 10.6 | 48 | |
| 20/04/2024 | 459.0 | 121.9 | 1.8 | 24.2 | 0.3 | 15.2 | 216987 | Impianto in Produzione | 143.1 | 8.5 | 11.0 | 48 | |
| 21/04/2024 | 459.3 | 80.8 | 1.7 | 22.4 | 0.0 | 15.0 | 218332 | Impianto in Produzione | 142.3 | 8.2 | 11.0 | 48 | |
| 22/04/2024 | 458.9 | 88.8 | 2.0 | 22.8 | 0.1 | 14.4 | 219051 | Impianto in Produzione | 143.7 | 8.3 | 10.9 | 48 | |
| 23/04/2024 | 458.7 | 124.3 | 1.9 | 28.3 | 2.1 | 27.5 | 220825 | Impianto in Produzione | 142.0 | 8.7 | 10.6 | 48 | |
| 24/04/2024 | 459.1 | 128.0 | 1.9 | 31.9 | 1.4 | 27.5 | 216788 | Impianto in Produzione | 141.0 | 8.8 | 10.7 | 48 | |
| 25/04/2024 | 459.9 | 116.3 | 2.0 | 30.8 | 0.8 | 23.5 | 217858 | Impianto in Produzione | 139.4 | 8.8 | 10.8 | 48 | |
| 26/04/2024 | 487.2 | 123.1 | 1.9 | 31.9 | 2.0 | 27.7 | 215593 | Impianto in Produzione | 143.5 | 9.5 | 10.5 | 43 | |
| 27/04/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 28/04/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 29/04/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 30/04/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 70.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 487.2 | 164.5 | 2.0 | - | 35.5 | 4.0 | 30.7 | 222246 | - | 149.5 | 9.6 | 11.0 | - |
| Min | 458.3 | 80.8 | 0.6 | - | 21.0 | 0.0 | 14.4 | 214200 | - | 139.4 | 8.2 | 10.5 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 460.2 | 134.9 | 1.3 | 995.8 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 27.7 | 1.6 | 22.6 | 218413 | - | 145.3 | 8.9 | 10.7 | 1243 |
| SemiOre valide | 1243 | 1243 | 1243 | - | 1243 | 1243 | 1243 | 1224 | - | 1243 | 1243 | 1243 | - |
| SemiOre N.F. | 1243 | 1243 | 1243 | - | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | - | 1243 | 1243 | 1243 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano