Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/06/2024 | 460.0 | 130.7 | 1.4 | 30.6 | 0.7 | 27.5 | 213776 | Impianto in Produzione | 147.0 | 9.2 | 10.8 | 48 | |
| 02/06/2024 | 459.4 | 125.2 | 1.5 | 30.4 | 0.5 | 21.3 | 210086 | Impianto in Produzione | 149.1 | 9.4 | 11.0 | 48 | |
| 03/06/2024 | 461.6 | 142.9 | 1.5 | 33.1 | 1.6 | 29.7 | 212225 | Impianto in Produzione | 147.8 | 9.8 | 10.8 | 48 | |
| 04/06/2024 | 459.5 | 165.1 | 1.5 | 33.2 | 2.5 | 31.4 | 213233 | Impianto in Produzione | 147.5 | 10.2 | 10.6 | 48 | |
| 05/06/2024 | 459.6 | 168.4 | 1.5 | 37.4 | 2.4 | 39.6 | 216084 | Impianto in Produzione | 149.4 | 10.1 | 10.5 | 48 | |
| 06/06/2024 | 458.2 | 160.6 | 1.6 | 40.7 | 2.8 | 40.8 | 213220 | Impianto in Produzione | 150.1 | 10.1 | 10.6 | 48 | |
| 07/06/2024 | 460.0 | 159.0 | 1.6 | 42.2 | 3.0 | 40.2 | 213925 | Impianto in Produzione | 149.0 | 10.4 | 10.5 | 48 | |
| 08/06/2024 | 459.5 | 163.2 | 1.7 | 37.3 | 1.7 | 29.9 | 212718 | Impianto in Produzione | 150.9 | 9.9 | 10.7 | 48 | |
| 09/06/2024 | 459.5 | 176.0 | 1.6 | 43.8 | 1.7 | 41.7 | 212961 | Impianto in Produzione | 148.8 | 10.1 | 10.6 | 48 | |
| 10/06/2024 | 459.0 | 168.4 | 1.6 | 43.1 | 1.6 | 42.0 | 212717 | Impianto in Produzione | 145.6 | 10.0 | 10.7 | 48 | |
| 11/06/2024 | 459.3 | 169.4 | 1.6 | 42.4 | 1.8 | 43.7 | 213698 | Impianto in Produzione | 146.8 | 9.7 | 10.6 | 48 | |
| 12/06/2024 | 459.8 | 169.0 | 1.8 | 40.9 | 1.4 | 37.7 | 215244 | Impianto in Produzione | 143.8 | 9.8 | 10.6 | 48 | |
| 13/06/2024 | 459.7 | 163.1 | 1.7 | 38.8 | 1.6 | 33.1 | 214611 | Impianto in Produzione | 145.5 | 9.5 | 10.8 | 48 | |
| 14/06/2024 | 458.9 | 167.4 | 1.7 | 39.1 | 2.1 | 34.5 | 215236 | Impianto in Produzione | 145.9 | 9.8 | 10.8 | 48 | |
| 15/06/2024 | 459.4 | 165.0 | 1.8 | 36.8 | 0.9 | 27.6 | 213459 | Impianto in Produzione | 149.2 | 9.6 | 10.9 | 48 | |
| 16/06/2024 | 459.6 | 147.2 | 1.7 | 37.3 | 1.3 | 34.3 | 214876 | Impianto in Produzione | 146.3 | 10.1 | 10.6 | 48 | |
| 17/06/2024 | 459.0 | 151.0 | 1.8 | 37.6 | 2.6 | 33.7 | 215086 | Impianto in Produzione | 150.5 | 9.9 | 10.7 | 48 | |
| 18/06/2024 | 458.5 | 170.6 | 1.9 | 37.0 | 2.8 | 30.9 | 214157 | Impianto in Produzione | 151.9 | 10.0 | 10.7 | 48 | |
| 19/06/2024 | 460.0 | 159.1 | 1.8 | 36.5 | 2.4 | 30.7 | 215970 | Impianto in Produzione | 148.4 | 10.4 | 10.6 | 48 | |
| 20/06/2024 | 459.8 | 113.9 | 1.7 | 35.8 | 2.7 | 31.6 | 213911 | Impianto in Produzione | 149.4 | 10.6 | 10.6 | 48 | |
| 21/06/2024 | 459.2 | 124.8 | 1.8 | 35.7 | 3.0 | 30.7 | 212521 | Impianto in Produzione | 151.8 | 10.4 | 10.6 | 48 | |
| 22/06/2024 | 459.7 | 142.3 | 1.8 | 39.0 | 1.9 | 37.6 | 216057 | Impianto in Produzione | 151.2 | 10.3 | 10.3 | 48 | |
| 23/06/2024 | 458.9 | 143.4 | 1.9 | 33.4 | 2.7 | 33.3 | 212644 | Impianto in Produzione | 150.8 | 9.9 | 10.6 | 48 | |
| 24/06/2024 | 459.0 | 103.7 | 1.8 | 31.6 | 2.2 | 28.5 | 211553 | Impianto in Produzione | 149.1 | 9.8 | 10.7 | 48 | |
| 25/06/2024 | 460.1 | 130.7 | 2.1 | 35.0 | 2.4 | 27.8 | 213789 | Impianto in Produzione | 149.4 | 10.0 | 10.7 | 48 | |
| 26/06/2024 | 459.2 | 162.0 | 2.2 | 35.1 | 2.5 | 29.7 | 214424 | Impianto in Produzione | 148.6 | 10.2 | 10.6 | 48 | |
| 27/06/2024 | 459.3 | 145.0 | 2.1 | 35.8 | 2.1 | 28.2 | 215170 | Impianto in Produzione | 149.8 | 10.2 | 10.5 | 48 | |
| 28/06/2024 | 453.7 | 154.9 | 2.1 | 38.8 | 3.0 | 33.9 | 212469 | Impianto in Produzione | 151.7 | 10.5 | 10.5 | 42 | |
| 29/06/2024 | 460.8 | 151.7 | 2.2 | 30.6 | 3.3 | 34.5 | 211172 | Impianto in Produzione | 154.4 | 10.2 | 10.7 | 48 | |
| 30/06/2024 | 458.8 | 148.1 | 2.2 | 28.8 | 2.7 | 34.5 | 212471 | Impianto in Produzione | 151.9 | 10.1 | 10.7 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 70.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 461.6 | 176.0 | 2.2 | - | 43.8 | 3.3 | 43.7 | 216084 | - | 154.4 | 10.6 | 11.0 | - |
| Min | 453.7 | 103.7 | 1.4 | - | 28.8 | 0.5 | 21.3 | 210086 | - | 143.8 | 9.2 | 10.3 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 459.3 | 151.4 | 1.8 | 1002.1 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 36.6 | 2.1 | 33.4 | 213654 | - | 149.0 | 10.0 | 10.7 | 1434 |
| SemiOre valide | 1434 | 1434 | 1434 | - | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | - | 1434 | 1434 | 1434 | - |
| SemiOre N.F. | 1434 | 1434 | 1434 | - | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | - | 1434 | 1434 | 1434 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano