Buzzi Unicem S.r.l. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/07/2024 | 459.6 | 165.2 | 2.4 | 29.6 | 3.4 | 35.7 | 213169 | Impianto in Produzione | 152.3 | 9.8 | 10.7 | 48 | |
| 02/07/2024 | 459.3 | 168.9 | 2.4 | 28.0 | 4.6 | 43.7 | 214838 | Impianto in Produzione | 151.4 | 9.3 | 10.6 | 48 | |
| 03/07/2024 | 458.7 | 135.6 | 2.2 | 26.9 | 5.5 | 42.1 | 214119 | Impianto in Produzione | 150.4 | 10.5 | 10.0 | 40 | |
| 04/07/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 05/07/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 06/07/2024 | 460.6 | 115.9 | 1.7 | 25.7 | 6.2 | 34.4 | 207095 | Impianto in Produzione | 147.7 | 10.3 | 10.8 | 29 | |
| 07/07/2024 | 454.7 | 96.8 | 1.6 | 31.4 | 4.3 | 39.2 | 208819 | Impianto in Produzione | 136.5 | 10.9 | 10.7 | 23 | |
| 08/07/2024 | 459.6 | 96.4 | 1.8 | 31.1 | 1.9 | 24.2 | 214204 | Impianto in Produzione | 151.6 | 9.8 | 10.9 | 48 | |
| 09/07/2024 | 458.7 | 129.1 | 1.9 | 29.5 | 2.1 | 20.4 | 210122 | Impianto in Produzione | 153.3 | 9.8 | 11.0 | 48 | |
| 10/07/2024 | 461.1 | 151.2 | 1.9 | 30.0 | 1.7 | 22.7 | 211235 | Impianto in Produzione | 153.6 | 9.9 | 10.9 | 48 | |
| 11/07/2024 | 458.6 | 138.5 | 1.8 | 31.5 | 0.9 | 26.0 | 213548 | Impianto in Produzione | 151.8 | 10.1 | 10.8 | 48 | |
| 12/07/2024 | 459.4 | 140.5 | 1.7 | 33.8 | 1.8 | 33.4 | 214420 | Impianto in Produzione | 148.5 | 10.4 | 10.6 | 48 | |
| 13/07/2024 | 459.1 | 168.6 | 1.8 | 37.1 | 1.3 | 31.3 | 215101 | Impianto in Produzione | 154.5 | 9.7 | 10.7 | 48 | |
| 14/07/2024 | 459.4 | 164.9 | 1.6 | 36.4 | 2.0 | 40.8 | 214646 | Impianto in Produzione | 149.7 | 10.4 | 10.5 | 48 | |
| 15/07/2024 | 458.9 | 147.2 | 1.6 | 36.3 | 1.2 | 35.7 | 215556 | Impianto in Produzione | 149.7 | 10.2 | 10.5 | 48 | |
| 16/07/2024 | 459.8 | 167.4 | 1.8 | 37.8 | 1.1 | 30.3 | 215587 | Impianto in Produzione | 153.3 | 9.8 | 10.7 | 48 | |
| 17/07/2024 | 458.2 | 170.7 | 1.7 | 33.8 | 1.7 | 30.8 | 214055 | Impianto in Produzione | 152.3 | 10.4 | 10.5 | 48 | |
| 18/07/2024 | 459.0 | 156.7 | 1.6 | 34.4 | 2.4 | 33.1 | 215564 | Impianto in Produzione | 154.1 | 10.2 | 10.5 | 48 | |
| 19/07/2024 | 459.3 | 166.1 | 1.7 | 35.2 | 2.9 | 33.5 | 217264 | Impianto in Produzione | 153.6 | 10.3 | 10.5 | 48 | |
| 20/07/2024 | 464.5 | 115.9 | 1.7 | 35.4 | 0.5 | 31.6 | 215044 | Impianto in Produzione | 149.4 | 10.1 | 10.8 | 48 | |
| 21/07/2024 | 461.2 | 109.8 | 1.6 | 33.3 | 0.6 | 33.1 | 212718 | Impianto in Produzione | 148.8 | 10.3 | 10.7 | 48 | |
| 22/07/2024 | 459.9 | 119.5 | 1.9 | 34.7 | 1.8 | 35.9 | 212383 | Impianto in Produzione | 153.1 | 9.8 | 10.8 | 48 | |
| 23/07/2024 | 459.6 | 143.3 | 1.8 | 34.4 | 0.7 | 30.4 | 216143 | Impianto in Produzione | 152.3 | 9.8 | 10.8 | 48 | |
| 24/07/2024 | 458.9 | 140.4 | 1.7 | 34.4 | 1.3 | 37.1 | 214526 | Impianto in Produzione | 149.6 | 10.2 | 10.6 | 48 | |
| 25/07/2024 | 458.8 | 148.0 | 1.8 | 31.4 | 1.1 | 30.0 | 210646 | Impianto in Produzione | 149.6 | 10.2 | 10.8 | 48 | |
| 26/07/2024 | 460.3 | 144.1 | 1.9 | 31.2 | 1.6 | 30.2 | 207740 | Impianto in Produzione | 150.7 | 10.0 | 10.9 | 48 | |
| 27/07/2024 | 496.2 | 147.7 | 1.7 | 29.9 | 0.7 | 32.5 | 203828 | Impianto in Produzione | 147.9 | 9.7 | 10.8 | 18 | |
| 28/07/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 29/07/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 30/07/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 31/07/2024 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 70.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 496.2 | 170.7 | 2.4 | - | 37.8 | 6.2 | 43.7 | 217264 | - | 154.5 | 10.9 | 11.0 | - |
| Min | 454.7 | 96.4 | 1.6 | - | 25.7 | 0.5 | 20.4 | 203828 | - | 136.5 | 9.3 | 10.0 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 460.2 | 143.3 | 1.8 | 826.8 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 32.8 | 2.0 | 32.5 | 213319 | - | 151.1 | 10.1 | 10.7 | 1118 |
| SemiOre valide | 1118 | 1118 | 1118 | - | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | - | 1118 | 1118 | 1118 | - |
| SemiOre N.F. | 1118 | 1118 | 1118 | - | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | - | 1118 | 1118 | 1118 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano