Fanna Cementi srl – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 11/2025
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/11/2025 458.7 67.4 2.5    37.2 0.1 20.1 182092 Impianto in Produzione 153.8 8.0 12.4 48
02/11/2025 459.4 74.7 2.5    34.5 0.0 17.6 184749 Impianto in Produzione 151.2 8.0 12.2 48
03/11/2025 459.5 113.0 2.3    31.6 1.4 22.1 186289 Impianto in Produzione 149.1 7.9 12.0 48
04/11/2025 460.9 66.5 2.5    34.9 0.0 13.5 188295 Impianto in Produzione 149.2 7.5 12.4 47
05/11/2025 459.3 77.5 2.4    35.4 2.2 18.1 186162 Impianto in Produzione 149.4 8.0 12.1 48
06/11/2025 459.7 64.6 2.6    34.5 0.0 14.4 189621 Impianto in Produzione 150.4 7.3 12.2 48
07/11/2025 458.7 63.6 2.4    41.1 1.0 20.1 186452 Impianto in Produzione 147.1 8.2 11.9 48
08/11/2025 458.9 45.8 2.5    40.8 0.0 14.0 185058 Impianto in Produzione 148.6 7.8 12.2 48
09/11/2025 459.1 61.0 2.5    37.2 1.9 16.7 185128 Impianto in Produzione 149.0 8.0 12.0 48
10/11/2025 459.2 58.6 2.3    34.3 1.5 19.3 185065 Impianto in Produzione 149.7 8.0 11.9 48
11/11/2025 458.9 68.1 2.3    29.1 0.5 15.9 187071 Impianto in Produzione 148.9 8.0 12.0 48
12/11/2025 458.9 93.6 1.9    30.7 4.2 26.1 183445 Impianto in Produzione 151.6 8.3 11.6 48
13/11/2025 459.6 100.2 1.8    34.9 4.9 35.0 183332 Impianto in Produzione 132.0 9.7 11.8 48
14/11/2025 459.0 57.8 2.4    32.7 0.1 18.0 188125 Impianto in Produzione 148.0 8.2 12.0 48
15/11/2025 459.3 73.8 2.6    44.0 0.0 21.1 189156 Impianto in Produzione 146.9 8.3 11.9 48
16/11/2025 459.6 99.0 2.7    43.8 1.4 28.3 185830 Impianto in Produzione 147.3 8.5 11.9 48
17/11/2025 459.5 93.1 2.5    36.1 1.7 24.8 184672 Impianto in Produzione 147.1 8.2 11.8 48
18/11/2025 459.2 66.4 2.5    31.2 0.0 15.4 187931 Impianto in Produzione 145.6 7.8 11.9 48
19/11/2025 458.8 100.9 2.3    35.7 0.9 22.0 192861 Impianto in Produzione 142.0 8.2 11.6 48
20/11/2025 458.6 128.9 2.2    41.7 0.0 19.7 189708 Impianto in Produzione 143.1 7.8 11.7 48
21/11/2025 461.4 162.0 2.3    42.4 0.8 30.1 191636 Impianto in Produzione 141.0 8.0 11.6 48
22/11/2025 459.3 104.1 2.6    40.5 0.0 20.5 192657 Impianto in Produzione 142.9 7.3 11.8 48
23/11/2025 469.0 64.9 2.3    39.9 0.8 20.1 187781 Impianto in Produzione 141.1 7.6 12.0 30
24/11/2025 459.1 73.9 2.5    39.1 0.6 22.8 184513 Impianto in Produzione 142.7 7.8 12.1 48
25/11/2025    (5S)    (5S)    (5S)       (5S)    (5S)    (5S)    (5S) Impianto in Produzione 142.4    (5S)    (5S) 48
26/11/2025 460.2 25.5 2.5    40.3 0.3 16.5 188210 Impianto in Produzione 140.5 8.1 11.8 48
27/11/2025 458.1 30.5 2.4    39.4 0.6 18.0 189568 Impianto in Produzione 141.9 7.8 11.8 48
28/11/2025    (5S)    (5S)    (5S)       (5S)    (5S)    (5S)    (5S) Impianto in Produzione    (5S)    (5S)    (5S) 48
29/11/2025 458.5 106.4 2.7    38.0 0.0 16.6 187431 Impianto in Produzione 144.5 7.2 12.1 48
30/11/2025 458.6 115.1 2.8    37.2 0.0 16.8 187595 Impianto in Produzione 144.7 7.3 12.1 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 469.0 162.0 2.8 - 44.0 4.9 35.0 192861 - 153.8 9.7 12.4 -
Min 458.1 25.5 1.8 - 29.1 0.0 13.5 182092 - 132.0 7.2 11.6 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 459.5 80.3 2.4 805.5 (Soglia 1500 mg/Nm³) 37.1 0.8 20.0 187087 - 145.9 8.0 12.0 1421
SemiOre valide 1389 1389 1387 - 1390 1389 1389 1387 - 1404 1390 1390 -
SemiOre N.F. 1421 1421 1421 - 1421 1421 1421 1421 - 1421 1421 1421 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Fanna Cementi srl - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano