Fanna Cementi srl – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 12/2025
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/12/2025 458.5 99.5 2.6    34.4 0.2 21.5 184471 Impianto in Produzione 143.6 7.9 11.9 48
02/12/2025 459.3 77.7 2.9    32.6 0.5 15.4 184083 Impianto in Produzione 144.6 7.8 12.1 48
03/12/2025 459.3 99.6 2.8    33.2 0.5 20.2 185360 Impianto in Produzione 144.8 8.2 11.9 48
04/12/2025 458.6 90.4 2.9    32.8 0.0 13.9 186925 Impianto in Produzione 145.8 7.8 12.0 48
05/12/2025 459.7 91.8 2.8    35.6 0.7 20.0 185588 Impianto in Produzione 144.3 8.0 11.8 48
06/12/2025 459.1 86.4 2.8    31.9 0.0 22.4 187097 Impianto in Produzione 145.7 8.0 11.8 48
07/12/2025 458.7 106.3 3.1    31.0 0.0 15.2 187159 Impianto in Produzione 146.0 7.6 12.1 48
08/12/2025 459.5 97.1 3.2    39.6 0.0 14.9 188992 Impianto in Produzione 146.1 7.8 12.1 48
09/12/2025 458.3 106.6 3.0    39.2 0.3 22.0 188444 Impianto in Produzione 144.8 8.1 11.8 48
10/12/2025 458.4 155.7 3.2    38.6 0.2 26.6 189928 Impianto in Produzione 144.1 8.2 11.8 48
11/12/2025 459.5 121.2 3.3    36.3 0.0 13.9 190317 Impianto in Produzione 142.7 8.1 12.0 48
12/12/2025 458.8 97.8 2.6    39.5 0.8 23.3 191097 Impianto in Produzione 143.8 8.3 11.7 48
13/12/2025 459.3 96.5 2.9    36.8 0.0 14.6 189963 Impianto in Produzione 146.6 7.8 11.9 48
14/12/2025 458.7 82.5 3.0    37.5 0.0 13.5 188518 Impianto in Produzione 146.4 7.6 12.1 48
15/12/2025 459.9 51.8 2.6    39.8 0.3 18.9 189773 Impianto in Produzione 143.1 8.1 11.8 48
16/12/2025 458.8 39.1 2.9    36.3 0.0 13.7 188261 Impianto in Produzione 144.6 7.8 12.0 48
17/12/2025 458.7 52.8 2.8    39.9 0.5 21.7 187155 Impianto in Produzione 145.0 8.5 11.8 48
18/12/2025 459.2 44.0 3.2    42.1 0.0 14.3 185445 Impianto in Produzione 147.5 8.0 12.2 48
19/12/2025 459.5 56.3 3.1    42.9 1.5 18.2 183507 Impianto in Produzione 145.1 8.2 12.0 48
20/12/2025 459.1 32.3 3.1    40.5 0.0 12.4 182636 Impianto in Produzione 147.1 7.5 12.3 48
21/12/2025 459.4 62.0 3.2    35.5 0.0 12.3 184471 Impianto in Produzione 144.9 7.6 12.2 48
22/12/2025 459.0 77.5 3.0    36.6 0.2 20.7 184885 Impianto in Produzione 143.7 7.9 12.0 48
23/12/2025 459.6 86.2 3.3    37.3 0.0 13.8 185881 Impianto in Produzione 145.4 7.5 12.1 48
24/12/2025 459.0 115.4 2.9    41.7 0.4 24.8 186412 Impianto in Produzione 140.6 7.9 11.8 48
25/12/2025 460.1 90.3 3.3    39.2 0.0 13.7 185699 Impianto in Produzione 144.3 7.0 12.2 48
26/12/2025 459.0 132.8 3.3    39.9 0.9 16.5 184601 Impianto in Produzione 144.8 7.3 12.2 48
27/12/2025 458.8 91.3 3.3    36.1 0.0 13.0 185102 Impianto in Produzione 145.8 6.9 12.2 48
28/12/2025 460.0 83.7 3.1    35.6 0.0 20.7 182575 Impianto in Produzione 142.3 6.8 12.2 24
29/12/2025    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
30/12/2025    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
31/12/2025    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 460.1 155.7 3.3 - 42.9 1.5 26.6 191097 - 147.5 8.5 12.3 -
Min 458.3 32.3 2.6 - 31.0 0.0 12.3 182575 - 140.6 6.8 11.7 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 459.1 86.7 3.0 782.4 (Soglia 1500 mg/Nm³) 37.3 0.3 17.5 186657 - 144.8 7.8 12.0 1320
SemiOre valide 1320 1320 1320 - 1320 1320 1320 1320 - 1320 1320 1320 -
SemiOre N.F. 1320 1320 1320 - 1320 1320 1320 1320 - 1320 1320 1320 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Fanna Cementi srl - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano