Fanna Cementi srl – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/01/2026 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 02/01/2026 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 03/01/2026 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 04/01/2026 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 05/01/2026 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 06/01/2026 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 07/01/2026 | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | Fermo Impianto | (5S) | (5S) | (5S) | 0 | |
| 08/01/2026 | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | Fermo Impianto | (5S) | (5S) | (5S) | 0 | |
| 09/01/2026 | |||||||||||||
| 10/01/2026 | |||||||||||||
| 11/01/2026 | |||||||||||||
| 12/01/2026 | |||||||||||||
| 13/01/2026 | |||||||||||||
| 14/01/2026 | |||||||||||||
| 15/01/2026 | |||||||||||||
| 16/01/2026 | |||||||||||||
| 17/01/2026 | |||||||||||||
| 18/01/2026 | |||||||||||||
| 19/01/2026 | |||||||||||||
| 20/01/2026 | |||||||||||||
| 21/01/2026 | |||||||||||||
| 22/01/2026 | |||||||||||||
| 23/01/2026 | |||||||||||||
| 24/01/2026 | |||||||||||||
| 25/01/2026 | |||||||||||||
| 26/01/2026 | |||||||||||||
| 27/01/2026 | |||||||||||||
| 28/01/2026 | |||||||||||||
| 29/01/2026 | |||||||||||||
| 30/01/2026 | |||||||||||||
| 31/01/2026 | |||||||||||||
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | |||||||||||||
| SemiOre valide | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| SemiOre N.F. | 79 | 79 | 79 | - | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | 79 | 79 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Fanna Cementi srl - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano