Fanna Cementi srl – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
|
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
01/04/2025 | 459.4 | 108.9 | 3.7 | 29.5 | 1.9 | 25.7 | 199150 | Impianto in Produzione | 140.8 | 8.6 | 11.3 | 48 | |
02/04/2025 | 459.2 | 115.8 | 3.7 | 27.9 | 3.1 | 22.3 | 199211 | Impianto in Produzione | 144.1 | 9.1 | 11.2 | 48 | |
03/04/2025 | 459.8 | 123.0 | 3.8 | 27.4 | 2.9 | 23.7 | 202797 | Impianto in Produzione | 145.0 | 9.3 | 11.1 | 48 | |
04/04/2025 | 458.9 | 123.0 | 4.1 | 30.7 | 2.1 | 20.8 | 202937 | Impianto in Produzione | 140.4 | 9.1 | 11.5 | 48 | |
05/04/2025 | 459.5 | 120.3 | 4.1 | 32.0 | 1.6 | 23.0 | 203165 | Impianto in Produzione | 143.2 | 8.9 | 11.3 | 48 | |
06/04/2025 | 459.1 | 128.7 | 4.4 | 31.3 | 0.5 | 14.7 | 203740 | Impianto in Produzione | 140.9 | 8.5 | 11.5 | 48 | |
07/04/2025 | 459.9 | 155.0 | 4.2 | 30.0 | 2.7 | 21.9 | 203917 | Impianto in Produzione | 144.4 | 8.3 | 11.4 | 48 | |
08/04/2025 | 459.5 | 151.1 | 3.8 | 28.8 | 2.9 | 22.4 | 200753 | Impianto in Produzione | 141.9 | 8.7 | 11.5 | 48 | |
09/04/2025 | 459.2 | 127.1 | 3.8 | 29.4 | 2.2 | 20.9 | 204717 | Impianto in Produzione | 140.1 | 8.9 | 11.3 | 48 | |
10/04/2025 | 459.7 | 120.6 | 3.9 | 32.3 | 1.8 | 20.8 | 204041 | Impianto in Produzione | 139.7 | 9.0 | 11.3 | 48 | |
11/04/2025 | 459.2 | 129.0 | 4.1 | 32.8 | 2.4 | 21.4 | 202340 | Impianto in Produzione | 142.6 | 9.0 | 11.3 | 48 | |
12/04/2025 | 459.4 | 115.7 | 4.1 | 26.8 | 2.4 | 19.5 | 202595 | Impianto in Produzione | 143.9 | 8.9 | 11.3 | 48 | |
13/04/2025 | 460.0 | 121.9 | 4.1 | 25.2 | 2.8 | 17.9 | 202119 | Impianto in Produzione | 144.2 | 8.9 | 11.4 | 48 | |
14/04/2025 | 458.5 | 119.1 | 4.0 | 26.3 | 2.5 | 20.3 | 201528 | Impianto in Produzione | 142.4 | 9.2 | 11.3 | 48 | |
15/04/2025 | 459.4 | 120.4 | 4.5 | 27.5 | 2.2 | 22.2 | 203290 | Impianto in Produzione | 140.3 | 9.3 | 11.2 | 48 | |
16/04/2025 | 461.4 | 89.3 | 4.3 | 26.7 | 1.7 | 24.2 | 202978 | Impianto in Produzione | 135.6 | 9.6 | 11.3 | 48 | |
17/04/2025 | 457.7 | 85.1 | 4.4 | 27.2 | 3.0 | 22.8 | 201079 | Impianto in Produzione | 137.5 | 9.3 | 11.3 | 48 | |
18/04/2025 | 459.7 | 89.6 | 4.8 | 26.8 | 2.8 | 20.1 | 202869 | Impianto in Produzione | 139.8 | 9.2 | 11.4 | 48 | |
19/04/2025 | 460.2 | 78.9 | 5.1 | 27.1 | 1.4 | 20.2 | 201610 | Impianto in Produzione | 139.7 | 8.9 | 11.6 | 48 | |
20/04/2025 | 459.5 | 71.9 | 4.8 | 27.1 | 1.6 | 23.1 | 199161 | Impianto in Produzione | 144.8 | 8.9 | 11.3 | 48 | |
21/04/2025 | 458.5 | 61.3 | 5.0 | 25.4 | 1.7 | 20.0 | 198232 | Impianto in Produzione | 142.1 | 9.1 | 11.4 | 48 | |
22/04/2025 | 459.2 | 47.0 | 4.7 | 26.3 | 0.9 | 17.0 | 201524 | Impianto in Produzione | 138.7 | 9.6 | 11.1 | 48 | |
23/04/2025 | 459.5 | 60.9 | 5.2 | 27.2 | 3.0 | 18.7 | 202098 | Impianto in Produzione | 145.4 | 9.1 | 11.1 | 48 | |
24/04/2025 | 460.0 | 62.6 | 5.2 | 28.7 | 2.2 | 18.5 | 202766 | Impianto in Produzione | 140.3 | 9.1 | 11.1 | 48 | |
25/04/2025 | 459.1 | 64.8 | 5.6 | 25.9 | 0.0 | 11.8 | 203144 | Impianto in Produzione | 140.4 | 9.1 | 11.2 | 48 | |
26/04/2025 | 458.5 | 100.3 | 5.6 | 28.9 | 1.6 | 18.3 | 204109 | Impianto in Produzione | 138.9 | 9.4 | 11.2 | 48 | |
27/04/2025 | 459.9 | 97.8 | 5.8 | 27.1 | 1.4 | 17.5 | 202568 | Impianto in Produzione | 142.9 | 8.9 | 11.4 | 48 | |
28/04/2025 | 458.8 | 97.8 | 5.7 | 27.2 | 1.7 | 17.7 | 202317 | Impianto in Produzione | 144.1 | 8.9 | 11.4 | 48 | |
29/04/2025 | 460.5 | 137.9 | 6.0 | 30.3 | 3.1 | 22.0 | 203628 | Impianto in Produzione | 146.0 | 9.1 | 11.4 | 48 | |
30/04/2025 | 457.4 | 161.9 | 6.5 | 35.8 | 2.7 | 26.4 | 202919 | Impianto in Produzione | 146.6 | 9.2 | 11.4 | 48 | |
Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Max | 461.4 | 161.9 | 6.5 | - | 35.8 | 3.1 | 26.4 | 204717 | - | 146.6 | 9.6 | 11.6 | - |
Min | 457.4 | 47.0 | 3.7 | - | 25.2 | 0.0 | 11.8 | 198232 | - | 135.6 | 8.3 | 11.1 | - |
|
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
Mese | 459.3 | 106.0 | 4.6 | 625.0 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 28.5 | 2.1 | 20.5 | 202239 | - | 141.9 | 9.0 | 11.3 | 1440 |
SemiOre valide | 1430 | 1430 | 1430 | - | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | - | 1440 | 1431 | 1430 | - |
SemiOre N.F. | 1440 | 1440 | 1440 | - | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | - | 1440 | 1440 | 1440 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Fanna Cementi srl - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano