Fanna Cementi srl – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 05/2025
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/05/2025 459.8 150.9 7.4    35.5 0.9 21.0 204436 Impianto in Produzione 143.7 9.3 11.5 48
02/05/2025 458.8 151.3 7.5    33.3 1.9 26.4 201678 Impianto in Produzione 144.1 9.3 11.5 48
03/05/2025 459.6 165.7 7.9    33.4 2.5 27.5 199396 Impianto in Produzione 146.4 9.2 11.6 48
04/05/2025 458.7 173.7 7.8    30.8 1.5 24.7 201449 Impianto in Produzione 146.3 8.9 11.6 48
05/05/2025 460.0 176.2 7.2    33.4 2.1 30.0 202795 Impianto in Produzione 140.9 9.3 11.3 48
06/05/2025 458.9 179.6 6.6    32.4 2.2 30.5 205535 Impianto in Produzione 137.7 9.5 11.3 48
07/05/2025 459.2 166.3 6.7    28.0 2.0 27.1 203992 Impianto in Produzione 141.8 9.2 11.4 48
08/05/2025 459.9 139.5 6.8    26.0 1.4 19.1 202380 Impianto in Produzione 144.8 8.6 11.6 48
09/05/2025 461.4 156.7 6.6    27.0 3.0 26.3 200655 Impianto in Produzione 145.1 8.9 11.5 48
10/05/2025 459.5 164.9 7.0    26.6 3.7 26.4 204499 Impianto in Produzione 144.9 9.0 11.4 48
11/05/2025 459.2 166.6 7.5    25.0 2.9 24.9 203326 Impianto in Produzione 145.7 9.0 11.4 48
12/05/2025 459.1 135.8 7.2    23.0 4.3 25.7 203204 Impianto in Produzione 143.7 9.4 11.2 48
13/05/2025 459.0 119.8 7.3    22.4 1.9 17.2 202459 Impianto in Produzione 148.4 8.6 11.5 48
14/05/2025 459.8 142.0 5.4    23.3 3.8 20.7 203127 Impianto in Produzione 150.0 8.7 11.3 48
15/05/2025 459.6 166.2 5.7    24.7 2.0 15.6 200781 Impianto in Produzione 148.9 8.6 11.5 48
16/05/2025 459.5 152.0 5.5    26.2 2.7 18.4 202398 Impianto in Produzione 147.7 8.6 11.4 48
17/05/2025 459.3 167.5 6.6    25.8 2.0 14.4 202757 Impianto in Produzione 150.0 8.4 11.5 48
18/05/2025 459.8 158.7 7.2    27.4 1.1 16.8 203725 Impianto in Produzione 148.8 8.6 11.5 48
19/05/2025 459.2 161.6 6.6    27.1 3.0 18.4 198031 Impianto in Produzione 149.4 9.0 11.4 48
20/05/2025 458.8 137.2 6.7    25.9 1.0 12.0 194562 Impianto in Produzione 146.1 8.9 11.8 48
21/05/2025 459.5 145.7 6.0    25.2 2.9 18.7 196677 Impianto in Produzione 148.1 9.1 11.3 48
22/05/2025 459.1 155.0 6.3    26.6 0.8 14.1 194759 Impianto in Produzione 146.3 8.7 11.6 48
23/05/2025 460.0 158.6 6.0    32.6 1.8 18.3 197330 Impianto in Produzione 144.1 8.9 11.2 48
24/05/2025 459.3 134.2 6.8    29.4 0.3 11.3 196098 Impianto in Produzione 146.1 8.5 11.6 48
25/05/2025 459.7 142.2 6.7    28.2 1.8 17.8 196589 Impianto in Produzione 147.4 8.5 11.5 48
26/05/2025 460.4 129.4 6.6    28.8 2.6 19.2 197107 Impianto in Produzione 146.3 9.1 11.3 48
27/05/2025    (5S)    (5S)    (5S)       (5S)    (5S)    (5S)    (5S) Impianto in Produzione    (5S)    (5S)    (5S) 48
28/05/2025 458.5 124.2 7.4    30.1 1.8 15.1 195582 Impianto in Produzione 143.6 9.2 11.4 48
29/05/2025 460.2 141.0 8.3    29.8 0.7 11.6 195301 Impianto in Produzione 147.6 8.9 11.5 48
30/05/2025    (5S)    (5S)    (5S)       (5S)    (5S)    (5S)    (5S) Impianto in Produzione    (5S)    (5S)    (5S) 48
31/05/2025 458.3 144.5 9.0    33.7 0.9 16.1 196146 Impianto in Produzione 149.2 9.0 11.6 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 461.4 179.6 9.0 - 35.5 4.3 30.5 205535 - 150.0 9.5 11.8 -
Min 458.3 119.8 5.4 - 22.4 0.3 11.3 194562 - 137.7 8.4 11.2 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 459.4 150.6 6.9 629.9 (Soglia 1500 mg/Nm³) 28.3 2.0 19.9 200001 - 145.9 8.9 11.5 1488
SemiOre valide 1464 1464 1464 - 1464 1464 1464 1464 - 1464 1464 1464 -
SemiOre N.F. 1488 1488 1488 - 1488 1488 1488 1488 - 1488 1488 1488 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Fanna Cementi srl - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano