Fanna Cementi srl – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/08/2025 | 458.9 | 98.7 | 2.0 | 36.1 | 2.4 | 22.8 | 186424 | Impianto in Produzione | 149.4 | 9.0 | 11.7 | 48 | |
| 02/08/2025 | 459.2 | 68.2 | 2.1 | 36.1 | 1.3 | 17.4 | 187139 | Impianto in Produzione | 146.3 | 8.8 | 11.9 | 48 | |
| 03/08/2025 | 459.2 | 78.8 | 1.9 | 35.4 | 0.9 | 17.6 | 188670 | Impianto in Produzione | 145.7 | 8.8 | 11.8 | 48 | |
| 04/08/2025 | 459.3 | 80.8 | 1.9 | 38.9 | 1.4 | 20.2 | 189489 | Impianto in Produzione | 148.1 | 8.8 | 11.7 | 48 | |
| 05/08/2025 | 459.1 | 93.2 | 2.3 | 35.2 | 0.0 | 13.4 | 189354 | Impianto in Produzione | 149.6 | 8.8 | 12.0 | 48 | |
| 06/08/2025 | 459.6 | 39.7 | 1.9 | 28.9 | 0.9 | 16.6 | 186068 | Impianto in Produzione | 148.0 | 9.2 | 11.8 | 48 | |
| 07/08/2025 | 458.6 | 44.9 | 1.9 | 30.2 | 1.8 | 19.7 | 187442 | Impianto in Produzione | 149.2 | 9.2 | 11.7 | 48 | |
| 08/08/2025 | 459.2 | 55.0 | 2.0 | 32.9 | 1.5 | 19.4 | 186346 | Impianto in Produzione | 150.4 | 9.1 | 11.8 | 48 | |
| 09/08/2025 | 454.9 | 59.9 | 2.0 | 30.3 | 0.5 | 17.0 | 184990 | Impianto in Produzione | 149.6 | 8.4 | 12.0 | 48 | |
| 10/08/2025 | 458.6 | 47.4 | 2.2 | 26.0 | 0.0 | 12.9 | 182951 | Impianto in Produzione | 149.6 | 8.5 | 12.2 | 48 | |
| 11/08/2025 | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | Impianto in Produzione | 146.0 | (5S) | (5S) | 48 | |
| 12/08/2025 | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | Impianto in Produzione | (5S) | (5S) | (5S) | 48 | |
| 13/08/2025 | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | Impianto in Produzione | 151.0 | (5S) | (5S) | 48 | |
| 14/08/2025 | 459.7 | 72.0 | 2.6 | 24.4 | 0.0 | 12.7 | 185936 | Impianto in Produzione | 150.4 | 8.6 | 12.1 | 48 | |
| 15/08/2025 | 459.2 | 78.5 | 2.4 | 24.4 | 2.3 | 18.2 | 187302 | Impianto in Produzione | 148.8 | 9.1 | 11.8 | 48 | |
| 16/08/2025 | 459.0 | 59.7 | 2.7 | 24.0 | 0.0 | 11.9 | 184865 | Impianto in Produzione | 148.4 | 8.6 | 12.2 | 48 | |
| 17/08/2025 | 459.2 | 83.0 | 2.6 | 25.0 | 1.5 | 16.7 | 186641 | Impianto in Produzione | 147.1 | 8.9 | 12.0 | 48 | |
| 18/08/2025 | 459.0 | 86.4 | 2.6 | 25.4 | 2.6 | 17.0 | 185795 | Impianto in Produzione | 147.5 | 9.2 | 12.0 | 48 | |
| 19/08/2025 | 459.3 | 87.9 | 2.7 | 24.7 | 4.2 | 24.8 | 183687 | Impianto in Produzione | 140.6 | 9.3 | 12.3 | 48 | |
| 20/08/2025 | 460.4 | 40.4 | 2.7 | 23.3 | 0.2 | 11.8 | 187160 | Impianto in Produzione | 147.2 | 9.0 | 12.0 | 47 | |
| 21/08/2025 | 459.2 | 70.4 | 2.9 | 21.9 | 0.0 | 9.4 | 186406 | Impianto in Produzione | 146.6 | 8.8 | 12.0 | 48 | |
| 22/08/2025 | 459.4 | 112.4 | 2.7 | 24.4 | 2.2 | 16.5 | 191979 | Impianto in Produzione | 143.1 | 9.1 | 11.9 | 48 | |
| 23/08/2025 | 459.5 | 130.8 | 2.8 | 25.9 | 0.0 | 13.9 | 196810 | Impianto in Produzione | 140.3 | 8.6 | 12.0 | 48 | |
| 24/08/2025 | 458.7 | 116.9 | 2.7 | 24.7 | 0.2 | 13.2 | 196323 | Impianto in Produzione | 137.3 | 8.8 | 12.0 | 48 | |
| 25/08/2025 | 459.1 | 112.5 | 2.6 | 25.7 | 1.8 | 18.7 | 196715 | Impianto in Produzione | 136.9 | 9.1 | 11.8 | 48 | |
| 26/08/2025 | 458.7 | 109.6 | 2.7 | 27.8 | 2.0 | 20.1 | 194385 | Impianto in Produzione | 138.9 | 9.1 | 11.9 | 48 | |
| 27/08/2025 | 459.4 | 130.2 | 2.5 | 28.8 | 1.6 | 22.9 | 188157 | Impianto in Produzione | 144.8 | 9.6 | 11.5 | 48 | |
| 28/08/2025 | 459.3 | 122.0 | 3.0 | 28.9 | 0.0 | 15.3 | 185930 | Impianto in Produzione | 146.3 | 8.9 | 11.9 | 48 | |
| 29/08/2025 | 459.5 | 92.3 | 3.1 | 28.8 | 1.5 | 17.5 | 185229 | Impianto in Produzione | 144.6 | 9.5 | 11.7 | 48 | |
| 30/08/2025 | 459.3 | 78.9 | 3.5 | 29.3 | 0.8 | 15.4 | 184201 | Impianto in Produzione | 143.2 | 9.3 | 11.8 | 48 | |
| 31/08/2025 | 459.4 | 101.5 | 3.6 | 29.7 | 1.0 | 19.0 | 183875 | Impianto in Produzione | 146.4 | 9.2 | 11.9 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 460.4 | 130.8 | 3.6 | - | 38.9 | 4.2 | 24.8 | 196810 | - | 151.0 | 9.6 | 12.3 | - |
| Min | 454.9 | 39.7 | 1.9 | - | 21.9 | 0.0 | 9.4 | 182951 | - | 136.9 | 8.4 | 11.5 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 459.0 | 81.2 | 2.5 | 733.5 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 28.5 | 1.2 | 16.9 | 187600 | - | 146.1 | 9.0 | 11.9 | 1487 |
| SemiOre valide | 1456 | 1456 | 1456 | - | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | - | 1467 | 1456 | 1456 | - |
| SemiOre N.F. | 1487 | 1487 | 1487 | - | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | - | 1487 | 1487 | 1487 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Fanna Cementi srl - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano