Fanna Cementi srl – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 09/2025
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/09/2025 459.1 104.4 3.6    28.7 1.8 23.1 183263 Impianto in Produzione 146.8 9.3 11.9 48
02/09/2025 459.2 49.3 3.7    24.5 0.0 13.9 181370 Impianto in Produzione 146.5 8.8 12.2 48
03/09/2025 459.2 71.4 3.5    24.2 1.3 19.1 183139 Impianto in Produzione 147.4 8.8 12.0 48
04/09/2025 459.2 78.3 3.7    24.5 1.1 15.9 184153 Impianto in Produzione 147.5 8.8 12.0 48
05/09/2025 459.5 98.1 3.9    25.9 2.1 19.4 185556 Impianto in Produzione 145.1 9.1 11.9 48
06/09/2025 459.6 129.5 4.1    30.6 0.2 18.5 183880 Impianto in Produzione 149.0 8.3 12.2 48
07/09/2025 459.2 136.3 4.1    31.9 1.6 25.1 184832 Impianto in Produzione 147.4 8.7 12.0 48
08/09/2025 458.6 126.0 4.1    30.7 2.3 26.9 183449 Impianto in Produzione 146.2 9.0 12.0 48
09/09/2025 459.2 120.7 4.0    27.9 2.7 22.7 183601 Impianto in Produzione 150.1 9.0 11.8 48
10/09/2025 456.6 95.1 3.8    28.8 0.2 16.8 183566 Impianto in Produzione 146.3 9.0 12.0 46
11/09/2025 457.7 111.0 4.0    32.8 1.1 23.2 182203 Impianto in Produzione 144.7 9.1 12.2 48
12/09/2025 460.1 108.3 4.1    35.2 1.1 21.6 185120 Impianto in Produzione 145.8 9.2 11.9 48
13/09/2025 457.5 102.4 4.2    37.0 0.0 19.3 182345 Impianto in Produzione 144.3 8.9 12.1 48
14/09/2025 456.6 81.7 3.6    30.8 0.0 18.5 178477 Impianto in Produzione 144.6 8.4 12.1 48
15/09/2025 459.2 90.8 4.0    31.3 0.0 15.1 180337 Impianto in Produzione 146.8 8.6 12.2 48
16/09/2025 459.3 123.7 4.1    33.4 1.2 24.5 182775 Impianto in Produzione 148.6 9.1 11.9 48
17/09/2025 459.3 114.4 4.2    31.7 1.8 23.1 184257 Impianto in Produzione 146.5 8.9 11.9 48
18/09/2025 459.6 73.5 4.5    28.9 0.0 15.4 184794 Impianto in Produzione 149.9 8.4 12.2 48
19/09/2025 458.8 79.1 4.4    29.6 1.1 19.1 185032 Impianto in Produzione 149.4 8.9 12.0 48
20/09/2025 459.4 74.0 4.7    29.6 0.0 13.6 183301 Impianto in Produzione 150.1 8.6 12.2 48
21/09/2025 458.5 99.3 4.8    28.7 0.0 17.3 183125 Impianto in Produzione 150.8 8.4 12.2 48
22/09/2025 459.4 98.4 4.9    29.3 0.0 15.3 182143 Impianto in Produzione 149.3 8.6 12.2 48
23/09/2025 459.4 95.3 4.4    30.0 1.1 17.3 184064 Impianto in Produzione 147.7 8.9 11.9 48
24/09/2025 458.7 104.1 4.4    30.8 1.4 21.2 186385 Impianto in Produzione 145.4 8.9 11.8 48
25/09/2025 458.9 105.4 4.5    30.4 1.2 21.6 186745 Impianto in Produzione 146.4 8.6 11.9 46
26/09/2025 459.6 108.7 4.6    29.9 0.2 16.5 184197 Impianto in Produzione 149.1 8.2 12.2 48
27/09/2025 460.4 102.8 4.7    28.1 0.0 14.9 185150 Impianto in Produzione 148.9 8.2 12.2 48
28/09/2025 462.0 105.5 4.6    27.1 0.0 18.2 184072 Impianto in Produzione 147.4 7.2 12.4 23
29/09/2025    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
30/09/2025    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto    I.F.    I.F.    I.F. 0
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 462.0 136.3 4.9 - 37.0 2.7 26.9 186745 - 150.8 9.3 12.4 -
Min 456.6 49.3 3.5 - 24.2 0.0 13.6 178477 - 144.3 7.2 11.8 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 459.0 99.4 4.2 732.1 (Soglia 1500 mg/Nm³) 29.8 0.8 19.2 183606 - 147.4 8.7 12.0 1315
SemiOre valide 1315 1315 1315 - 1315 1315 1315 1315 - 1315 1315 1315 -
SemiOre N.F. 1315 1315 1315 - 1315 1315 1315 1315 - 1315 1315 1315 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Fanna Cementi srl - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano