Fanna Cementi srl - Revamp. 2026 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 04/2026
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/04/2026    I.F.    I.F.    I.F.       I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Impianto in Produzione    I.F.    I.F.    I.F. 47
02/04/2026 464.8 54.8 1.7    44.7 1.0 20.4 202854 Impianto in Produzione 142.3 8.8 11.0 48
03/04/2026 464.8 64.3 2.0    43.6 1.7 25.6 200906 Impianto in Produzione 145.6 9.1 11.0 48
04/04/2026 464.8 90.8 2.0    38.4 2.7 15.4 204108 Impianto in Produzione 144.4 9.1 11.1 48
05/04/2026 466.0 110.5 2.1    42.9 2.8 22.5 203940 Impianto in Produzione 145.4 9.3 10.9 48
06/04/2026 466.2 133.7 2.3    41.2 3.7 26.7 203612 Impianto in Produzione 145.7 9.7 10.9 48
07/04/2026 463.7 74.4 2.2    37.5 2.4 15.3 204192 Impianto in Produzione 145.5 9.5 10.9 48
08/04/2026 464.9 98.2 1.9    45.8 2.9 23.9 204800 Impianto in Produzione 145.5 9.6 10.7 48
09/04/2026 465.2 97.8 2.0    43.9 3.0 18.4 204988 Impianto in Produzione 144.7 9.0 10.9 48
10/04/2026 463.4 94.0 1.9    45.8 2.9 23.9 205047 Impianto in Produzione 145.0 9.3 10.7 48
11/04/2026 465.4 98.1 2.2    46.4 3.0 18.4 207962 Impianto in Produzione 143.1 9.6 10.7 48
12/04/2026 454.1 99.9 2.3    48.5 3.5 24.1 205936 Impianto in Produzione 143.4 9.4 10.9 35
13/04/2026 458.1 108.0 2.4    47.1 3.1 21.0 203967 Impianto in Produzione 141.8 9.8 10.9 44
14/04/2026 464.6 108.7 2.5    45.7 3.1 18.9 207206 Impianto in Produzione 142.7 9.7 10.8 48
15/04/2026    (5s)    (5s)    (5s)       (5s)    (5s)    (5s)    (5s) Impianto in Produzione    (5s)    (5s)    (5s) 48
16/04/2026 465.8 95.4 2.5    45.3 3.0 19.0 203050 Impianto in Produzione 144.0 9.6 11.0 48
17/04/2026 464.4 85.8 2.5    45.2 3.1 25.1 203720 Impianto in Produzione 145.8 9.9 10.7 48
18/04/2026 465.0 72.9 2.6    43.3 3.0 18.5 203694 Impianto in Produzione 145.8 9.6 10.9 48
19/04/2026 465.5 109.7 2.8    42.2 4.2 19.4 202664 Impianto in Produzione 145.5 9.9 10.9 48
20/04/2026 464.4 111.6 2.6    40.2 4.0 23.4 201284 Impianto in Produzione 145.3 9.8 10.8 48
21/04/2026 464.9 81.2 2.6    39.1 2.3 16.3 204734 Impianto in Produzione 143.4 9.4 10.9 48
22/04/2026 464.8 87.9 2.5    42.8 2.5 23.2 207634 Impianto in Produzione 144.2 9.5 10.5 48
23/04/2026 465.1 77.7 2.7    37.6 2.7 18.6 206562 Impianto in Produzione 144.1 9.4 10.8 48
24/04/2026 465.0 91.4 2.7    40.9 3.2 24.3 205911 Impianto in Produzione 143.6 9.9 10.6 48
25/04/2026 464.6 76.2 2.5    43.3 2.4 17.6 204422 Impianto in Produzione 143.4 9.8 10.7 48
26/04/2026 465.2 98.3 2.6    44.9 3.0 19.9 204883 Impianto in Produzione 145.5 9.7 10.7 48
27/04/2026 464.9 140.8 2.7    45.8 4.4 24.1 206110 Impianto in Produzione 146.3 9.9 10.5 48
28/04/2026 464.9 139.3 2.7    43.9 2.9 17.2 205991 Impianto in Produzione 144.2 9.9 10.6 48
29/04/2026 464.4 129.8 2.1    46.0 3.0 24.7 204747 Impianto in Produzione 142.6 10.4 10.5 48
30/04/2026 465.3 116.6 2.2    44.1 4.0 24.0 203954 Impianto in Produzione 144.5 9.7 10.6 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 466.2 140.8 2.8 - 48.5 4.4 26.7 207962 - 146.3 10.4 11.1 -
Min 454.1 54.8 1.7 - 37.5 1.0 15.3 200906 - 141.8 8.8 10.5 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 464.0 106.6 1.8 845.4 (Soglia 1500 mg/Nm³) 45.1 1.8 21.2 199271 - 140.6 9.3 11.0 1422
SemiOre valide 1313 1313 1313 - 1313 1313 1313 1313 - 1318 1313 1313 -
SemiOre N.F. 1321 1321 1321 - 1321 1321 1321 1321 - 1321 1321 1321 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Fanna Cementi srl - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano