Fanna Cementi srl - Revamp. 2026 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 05/2026
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/05/2026 464.8 101.1 1.6    45.6 1.3 28.8 203003 Impianto in Produzione 141.0 8.9 10.8 48
02/05/2026 464.9 87.5 2.3    42.3 2.3 18.5 204151 Impianto in Produzione 144.6 9.6 10.7 48
03/05/2026 465.0 103.8 2.5    42.2 2.7 18.7 202131 Impianto in Produzione 145.1 9.7 10.7 48
04/05/2026 464.5 138.3 2.4    44.3 2.6 27.6 203057 Impianto in Produzione 144.5 9.9 10.5 48
05/05/2026 464.7 123.6 2.5    46.7 3.6 25.5 203468 Impianto in Produzione 143.3 10.3 10.5 48
06/05/2026 465.2 98.5 2.5    45.3 3.0 17.7 202117 Impianto in Produzione 142.3 10.0 10.7 48
07/05/2026 464.5 125.6 2.9    43.3 4.6 22.4 204472 Impianto in Produzione 144.0 10.5 10.7 48
08/05/2026 465.3 108.5 3.0    45.1 5.1 23.7 203832 Impianto in Produzione 145.9 10.3 10.7 48
09/05/2026 464.4 93.4 3.0    46.1 4.0 18.5 204441 Impianto in Produzione 144.9 10.1 10.9 48
10/05/2026 465.5 106.9 3.0    45.6 3.8 16.9 203846 Impianto in Produzione 145.7 10.0 10.8 48
11/05/2026 464.8 98.3 3.1    47.2 4.4 19.3 201857 Impianto in Produzione 145.1 10.2 10.8 48
12/05/2026    (5s)    (5s)    (5s)       (5s)    (5s)    (5s)    (5s) Impianto in Produzione    (5s)    (5s)    (5s) 48
13/05/2026 464.5 71.8 3.4    47.5 3.0 21.4 203332 Impianto in Produzione 144.9 9.7 10.8 48
14/05/2026 464.5 67.9 3.8    45.5 2.7 16.1 200338 Impianto in Produzione 142.4 9.7 11.1 48
15/05/2026 465.2 66.8 3.5    47.2 2.1 24.8 200651 Impianto in Produzione 142.3 10.3 10.7 48
16/05/2026 464.7 58.0 3.6    46.0 2.4 16.9 204360 Impianto in Produzione 142.2 9.9 10.8 48
17/05/2026 465.0 66.7 3.6    44.9 3.0 17.5 203821 Impianto in Produzione 145.8 9.5 10.9 48
18/05/2026    (5s)    (5s)    (5s)       (5s)    (5s)    (5s)    (5s) Impianto in Produzione 144.4    (5s)    (5s) 48
19/05/2026 456.3 95.0 3.6    43.3 6.0 21.3 206517 Impianto in Produzione 144.0 10.3 10.7 48
20/05/2026 464.1 80.1 8.0    44.3 3.8 24.3 204609 Impianto in Produzione 145.1 11.0 10.5 48
21/05/2026 466.0 61.8 4.5    41.6 3.7 19.5 207688 Impianto in Produzione 145.9 10.4 10.7 45
22/05/2026 464.8 67.8 4.4    39.7 3.9 18.0 206504 Impianto in Produzione 145.0 10.7 10.6 48
23/05/2026 464.9 87.9 4.0    36.9 3.3 14.3 205128 Impianto in Produzione 144.6 10.7 10.8 48
24/05/2026 465.3 109.9 4.1    37.5 3.6 13.3 204027 Impianto in Produzione 144.8 10.8 10.9 48
25/05/2026 464.4 118.2 4.0    40.3 5.3 19.9 205406 Impianto in Produzione 147.4 11.1 10.6 48
26/05/2026 464.4 109.0 4.4    40.5 3.7 15.6 207485 Impianto in Produzione 145.1 11.0 10.7 48
27/05/2026 464.4 106.2 4.1    43.9 4.0 21.9 207850 Impianto in Produzione 145.2 11.4 10.3 48
28/05/2026 466.4 105.3 4.4    38.4 3.2 15.1 205958 Impianto in Produzione 145.9 10.7 10.7 48
29/05/2026 464.6 97.7 4.2    39.6 2.4 21.2 204693 Impianto in Produzione 145.1 10.6 10.7 48
30/05/2026 465.0 117.0 4.4    39.4 2.4 17.9 205826 Impianto in Produzione 144.8 10.2 10.8 48
31/05/2026 464.6 105.2 4.7    39.2 1.8 17.6 206216 Impianto in Produzione 143.5 10.5 10.7 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 466.4 138.3 8.0 - 47.5 6.0 28.8 207850 - 147.4 11.4 11.1 -
Min 456.3 58.0 1.6 - 36.9 1.3 13.3 200338 - 141.0 8.9 10.3 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 464.5 98.4 2.3 903.8 (Soglia 1500 mg/Nm³) 43.5 2.9 21.3 204571 - 144.3 9.6 10.8 1485
SemiOre valide 1392 1392 1392 - 1392 1392 1392 1392 - 1413 1392 1392 -
SemiOre N.F. 1471 1471 1471 - 1471 1471 1471 1471 - 1471 1471 1471 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Fanna Cementi srl - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano