Fanna Cementi srl - Revamp. 2026 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2026
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/07/2026 465.3 97.3 4.7    39.9 1.7 21.7 203753 Impianto in Produzione 143.6 10.7 10.6 48
02/07/2026 459.3 10.8 2.7    35.1 1.1 16.3 205178 Impianto in Produzione 149.5 10.0 11.0 48
03/07/2026 459.8 23.9 1.9    34.4 2.5 20.9 203110 Impianto in Produzione 149.5 10.5 10.9 48
04/07/2026 460.1 38.0 2.0    35.4 2.3 14.4 201927 Impianto in Produzione 145.2 10.6 11.0 48
05/07/2026 460.1 28.1 1.8    37.4 2.0 13.2 202623 Impianto in Produzione 142.3 11.2 10.9 48
06/07/2026 459.4 32.6 1.8    38.1 3.1 18.4 201189 Impianto in Produzione 145.5 11.2 10.8 48
07/07/2026 459.7 34.8 1.9    35.5 2.0 10.0 201073 Impianto in Produzione 144.4 11.1 11.0 48
08/07/2026 459.6 65.0 1.7    39.3 3.3 18.8 202161 Impianto in Produzione 145.1 11.4 10.7 48
09/07/2026 466.0 80.4 1.7    38.8 2.8 14.7 201671 Impianto in Produzione 143.5 11.2 10.8 47
10/07/2026 460.2 93.5 1.5    35.5 3.4 24.0 201973 Impianto in Produzione 147.4 11.4 10.5 48
11/07/2026 460.3 70.9 1.9    33.9 2.0 11.1 202587 Impianto in Produzione 143.9 11.3 10.9 48
12/07/2026 459.7 78.3 2.0    35.9 1.3 11.0 203692 Impianto in Produzione 141.6 11.1 10.8 48
13/07/2026 459.4 96.6 2.1    38.3 2.2 17.2 202329 Impianto in Produzione 144.4 11.5 10.7 48
14/07/2026 460.0 86.9 2.4    36.8 2.3 11.5 202825 Impianto in Produzione 143.1 11.5 10.9 48
15/07/2026 460.1 51.4 2.3    38.7 2.7 20.8 201547 Impianto in Produzione 145.8 11.3 10.7 48
16/07/2026 459.5 53.0 2.6    37.4 2.0 12.3 203095 Impianto in Produzione 146.0 11.0 10.8 48
17/07/2026 460.1 59.4 2.6    37.6 2.7 19.4 201459 Impianto in Produzione 146.2 11.4 10.6 48
18/07/2026 459.8 63.1 3.0    34.7 2.5 13.7 201425 Impianto in Produzione 146.8 11.0 10.9 48
19/07/2026 460.2 36.8 2.9    34.7 3.6 17.1 201987 Impianto in Produzione 146.0 11.0 10.7 48
20/07/2026 459.2 41.1 2.8    35.0 3.7 23.6 200379 Impianto in Produzione 146.1 10.9 10.7 48
21/07/2026 459.8 63.2 2.9    31.0 1.7 9.9 202133 Impianto in Produzione 143.0 10.9 10.8 48
22/07/2026 460.6 63.9 2.5    37.2 3.3 24.5 202451 Impianto in Produzione 145.7 11.0 10.6 48
23/07/2026 459.5 40.6 2.9    41.2 4.0 22.4 201957 Impianto in Produzione 146.0 11.0 10.7 48
24/07/2026 459.7 32.2 3.0    40.4 3.7 20.0 199177 Impianto in Produzione 146.1 10.8 10.8 48
25/07/2026 460.0 24.0 3.2    38.2 1.7 12.0 199946 Impianto in Produzione 143.8 10.8 10.9 48
26/07/2026 476.3 17.9 3.3    37.7 2.6 16.7 196217 Impianto in Produzione 142.5 10.6 11.3 32
27/07/2026 416.3 34.4 2.6    41.0 3.2 25.3 204343 Impianto in Produzione 144.7 10.9 10.6 13
28/07/2026 466.0 28.4 2.9    39.5 2.3 18.7 201693 Impianto in Produzione 146.1 10.6 10.9 48
29/07/2026 459.1 53.4 3.1    40.7 3.8 23.3 199728 Impianto in Produzione 149.5 11.1 10.8 48
30/07/2026 460.1 50.8 3.5    38.7 4.1 21.4 197428 Impianto in Produzione 149.8 11.0 11.0 48
31/07/2026 459.8 39.8 3.6    39.1 2.3 20.9 199068 Impianto in Produzione 149.4 11.1 10.9 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 476.3 97.3 4.7 - 41.2 4.1 25.3 205178 - 149.8 11.5 11.3 -
Min 416.3 10.8 1.5 - 31.0 1.1 9.9 196217 - 141.6 10.0 10.5 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 476.5 47.3    * 1070.3 (Soglia 1500 mg/Nm³) 177.3 4.3 11.0    * -    * 6.2 15.6 1436
SemiOre valide 594 594 308 - 594 594 594 308 - 308 594 594 -
SemiOre N.F. 643 643 643 - 643 643 643 643 - 643 643 643 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Fanna Cementi srl - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano