Fanna Cementi srl - Revamp. 2026
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/08/2026 | 460.7 | 45.0 | 4.1 | 39.2 | 2.9 | 15.9 | 198727 | Impianto in Produzione | 148.1 | 10.9 | 11.2 | 48 | |
| 02/08/2026 | 458.9 | 28.0 | 3.8 | 41.2 | 2.5 | 24.8 | 200102 | Impianto in Produzione | 146.8 | 10.8 | 10.9 | 48 | |
| 03/08/2026 | 460.2 | 32.1 | 4.2 | 41.9 | 3.6 | 21.5 | 200284 | Impianto in Produzione | 147.3 | 10.9 | 11.0 | 48 | |
| 04/08/2026 | 460.4 | 26.7 | 2.7 | 42.4 | 1.0 | 21.2 | 211372 | Impianto in Produzione | 145.9 | 11.2 | 11.0 | 48 | |
| 05/08/2026 | 460.4 | 32.1 | 1.7 | 42.4 | 0.3 | 20.1 | 218085 | Impianto in Produzione | 147.2 | 11.1 | 11.1 | 48 | |
| 06/08/2026 | 459.3 | 37.0 | 1.7 | 40.7 | 0.4 | 21.7 | 218059 | Impianto in Produzione | 145.7 | 11.0 | 11.1 | 48 | |
| 07/08/2026 | 459.8 | 41.3 | 1.3 | 39.6 | 0.3 | 22.9 | 216369 | Impianto in Produzione | 146.4 | 10.6 | 11.1 | 44 | |
| 08/08/2026 | 459.2 | 19.0 | 2.0 | 37.8 | 0.0 | 14.5 | 213382 | Impianto in Produzione | 144.3 | 10.4 | 11.6 | 37 | |
| 09/08/2026 | 459.0 | 44.9 | 2.4 | 38.0 | 0.0 | 16.7 | 212332 | Impianto in Produzione | 149.3 | 10.0 | 11.6 | 48 | |
| 10/08/2026 | 459.2 | 45.9 | 1.8 | 36.2 | 0.0 | 14.3 | 211873 | Impianto in Produzione | 147.1 | 10.4 | 11.5 | 48 | |
| 11/08/2026 | 459.5 | 48.8 | 1.8 | 39.5 | 0.4 | 26.2 | 217698 | Impianto in Produzione | 146.1 | 10.6 | 11.1 | 48 | |
| 12/08/2026 | 460.0 | 39.6 | 2.0 | 40.9 | 0.0 | 26.9 | 214192 | Impianto in Produzione | 146.3 | 10.6 | 11.3 | 48 | |
| 13/08/2026 | 458.6 | 54.0 | 2.5 | 38.8 | 0.0 | 13.5 | 214890 | Impianto in Produzione | 145.9 | 10.5 | 11.4 | 48 | |
| 14/08/2026 | 460.2 | 69.5 | 2.3 | 42.3 | 0.0 | 21.4 | 216859 | Impianto in Produzione | 144.5 | 10.7 | 11.1 | 48 | |
| 15/08/2026 | 459.4 | 70.3 | 2.9 | 41.0 | 0.0 | 13.1 | 215596 | Impianto in Produzione | 144.5 | 10.2 | 11.4 | 48 | |
| 16/08/2026 | 459.7 | 85.9 | 2.7 | 40.5 | 0.0 | 15.2 | 217801 | Impianto in Produzione | 146.0 | 10.3 | 11.1 | 48 | |
| 17/08/2026 | 460.1 | 97.7 | 2.7 | 40.8 | 1.5 | 23.1 | 215224 | Impianto in Produzione | 144.5 | 10.6 | 11.0 | 48 | |
| 18/08/2026 | (5s) | (5s) | (5s) | (5s) | (5s) | (5s) | (5s) | Impianto in Produzione | (5s) | (5s) | (5s) | 48 | |
| 19/08/2026 | 455.5 | 89.8 | 3.0 | 39.2 | 0.0 | 13.2 | 218462 | Impianto in Produzione | 142.0 | 11.0 | 11.0 | 48 | |
| 20/08/2026 | 449.3 | 115.0 | 3.2 | 37.5 | 0.3 | 14.7 | 218488 | Impianto in Produzione | 143.9 | 10.8 | 11.0 | 47 | |
| 21/08/2026 | 449.6 | 84.3 | 2.7 | 38.0 | 0.8 | 20.0 | 220392 | Impianto in Produzione | 141.6 | 11.1 | 10.8 | 48 | |
| 22/08/2026 | 448.4 | 82.2 | 3.6 | 35.3 | 0.0 | 9.7 | 217864 | Impianto in Produzione | 138.4 | 10.6 | 11.2 | 48 | |
| 23/08/2026 | 449.5 | 99.9 | 3.2 | 35.8 | 0.2 | 18.8 | 220170 | Impianto in Produzione | 141.4 | 10.6 | 10.9 | 48 | |
| 24/08/2026 | 450.5 | 113.8 | 3.3 | 34.5 | 1.1 | 18.6 | 220835 | Impianto in Produzione | 143.2 | 10.6 | 10.8 | 48 | |
| 25/08/2026 | 450.0 | 107.7 | 2.2 | 35.9 | 1.8 | 20.5 | 219287 | Impianto in Produzione | 143.3 | 10.8 | 10.8 | 48 | |
| 26/08/2026 | 450.4 | 66.4 | 2.6 | 33.9 | 0.0 | 11.7 | 219880 | Impianto in Produzione | 143.3 | 10.4 | 11.1 | 48 | |
| 27/08/2026 | 449.5 | 66.6 | 2.7 | 33.9 | 0.5 | 18.5 | 219914 | Impianto in Produzione | 145.8 | 10.9 | 10.9 | 48 | |
| 28/08/2026 | 449.6 | 60.4 | 2.0 | 36.8 | 0.0 | 22.0 | 219154 | Impianto in Produzione | 143.8 | 11.2 | 10.9 | 48 | |
| 29/08/2026 | 450.6 | 52.1 | 2.3 | 35.0 | 0.0 | 14.7 | 219197 | Impianto in Produzione | 142.5 | 10.6 | 11.1 | 37 | |
| 30/08/2026 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 31/08/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Fermo Impianto | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 460.7 | 115.0 | 4.2 | - | 42.4 | 3.6 | 26.9 | 220835 | - | 149.3 | 11.2 | 11.6 | - |
| Min | 448.4 | 19.0 | 1.3 | - | 33.9 | 0.0 | 9.7 | 198727 | - | 138.4 | 10.0 | 10.8 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 456.4 | 63.7 | 2.6 | 836.2 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 38.5 | 0.6 | 18.5 | 215290 | - | 144.8 | 10.7 | 11.1 | 1365 |
| SemiOre valide | 1351 | 1351 | 1351 | - | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | - | 1358 | 1351 | 1351 | - |
| SemiOre N.F. | 1374 | 1374 | 1374 | - | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | - | 1374 | 1374 | 1374 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Fanna Cementi srl - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano