Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/05/2021 | 463.4 | 88.2 | 5.4 | 35.2 | 0.4 | 22.5 | 181452 | Impianto in Produzione | 156.2 | 8.8 | 11.2 | 42 | |
| 02/05/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 03/05/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 04/05/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 05/05/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 06/05/2021 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | Fermo Impianto | I.F. | I.F. | I.F. | 0 | |
| 07/05/2021 | 445.7 | 83.5 | 3.2 | 31.9 | 1.8 | 30.4 | 185571 | Impianto in Produzione | 151.3 | 9.7 | 10.3 | 25 | |
| 08/05/2021 | 463.6 | 93.4 | 5.0 | 29.5 | 0.1 | 20.5 | 187562 | Impianto in Produzione | 157.4 | 8.3 | 11.0 | 48 | |
| 09/05/2021 | 463.9 | 96.0 | 5.0 | 35.4 | 0.4 | 30.2 | 193172 | Impianto in Produzione | 159.3 | 8.7 | 10.6 | 48 | |
| 10/05/2021 | 463.3 | 83.9 | 4.1 | 36.4 | 0.0 | 28.0 | 187260 | Impianto in Produzione | 147.3 | 9.8 | 10.8 | 48 | |
| 11/05/2021 | 464.2 | 136.8 | 4.9 | 33.4 | 0.0 | 21.5 | 184818 | Impianto in Produzione | 150.0 | 9.9 | 10.8 | 48 | |
| 12/05/2021 | 463.8 | 153.5 | 4.9 | 33.7 | 0.0 | 24.5 | 186784 | Impianto in Produzione | 147.4 | 10.1 | 10.6 | 48 | |
| 13/05/2021 | 465.1 | 105.8 | 4.9 | 34.0 | 1.6 | 35.8 | 187820 | Impianto in Produzione | 146.0 | 10.3 | 10.6 | 48 | |
| 14/05/2021 | 464.2 | 81.5 | 5.8 | 33.9 | 0.0 | 24.5 | 187386 | Impianto in Produzione | 146.2 | 10.0 | 10.8 | 48 | |
| 15/05/2021 | 464.3 | 104.7 | 5.6 | 33.0 | 0.0 | 21.2 | 187280 | Impianto in Produzione | 143.9 | 10.2 | 10.6 | 48 | |
| 16/05/2021 | 463.6 | 114.7 | 5.0 | 34.4 | 0.0 | 29.8 | 188988 | Impianto in Produzione | 148.5 | 10.1 | 10.3 | 48 | |
| 17/05/2021 | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | (5S) | Impianto in Produzione | (5S) | (5S) | (5S) | 48 | |
| 18/05/2021 | 464.0 | 58.5 | 6.1 | 29.2 | 0.0 | 21.1 | 185064 | Impianto in Produzione | 151.8 | 9.5 | 10.9 | 48 | |
| 19/05/2021 | 469.3 | 64.0 | 5.4 | 29.3 | 0.0 | 20.6 | 187635 | Impianto in Produzione | 146.7 | 9.9 | 10.7 | 48 | |
| 20/05/2021 | 465.3 | 102.5 | 5.3 | 30.8 | 2.9 | 28.0 | 187702 | Impianto in Produzione | 146.8 | 10.2 | 10.7 | 48 | |
| 21/05/2021 | 463.1 | 49.3 | 4.8 | 36.4 | 0.0 | 23.4 | 191082 | Impianto in Produzione | 146.7 | 9.9 | 10.4 | 48 | |
| 22/05/2021 | 465.1 | 75.7 | 5.2 | 34.1 | 0.0 | 22.0 | 187569 | Impianto in Produzione | 145.6 | 9.8 | 10.6 | 48 | |
| 23/05/2021 | 463.8 | 94.8 | 5.3 | 36.7 | 0.0 | 25.6 | 190549 | Impianto in Produzione | 145.1 | 9.7 | 10.4 | 48 | |
| 24/05/2021 | 464.4 | 111.0 | 5.5 | 44.1 | 1.1 | 40.1 | 191436 | Impianto in Produzione | 144.5 | 9.8 | 10.4 | 48 | |
| 25/05/2021 | 465.4 | 83.7 | 10.1 | 45.3 | 0.0 | 32.0 | 194961 | Impianto in Produzione | 146.3 | 9.6 | 10.4 | 48 | |
| 26/05/2021 | 464.8 | 86.0 | 13.1 | 40.9 | 0.0 | 29.4 | 192291 | Impianto in Produzione | 145.4 | 9.4 | 10.6 | 48 | |
| 27/05/2021 | 461.4 | 106.8 | 10.1 | 39.5 | 0.9 | 34.8 | 190080 | Impianto in Produzione | 145.4 | 10.1 | 10.6 | 48 | |
| 28/05/2021 | 464.9 | 91.6 | 6.2 | 38.5 | 0.0 | 25.5 | 192995 | Impianto in Produzione | 150.3 | 9.9 | 10.6 | 48 | |
| 29/05/2021 | 464.0 | 98.6 | 5.4 | 41.4 | 0.0 | 28.8 | 194662 | Impianto in Produzione | 149.1 | 10.4 | 10.4 | 48 | |
| 30/05/2021 | 462.9 | 142.2 | 5.8 | 42.4 | 1.0 | 35.3 | 193742 | Impianto in Produzione | 146.6 | 10.2 | 10.5 | 48 | |
| 31/05/2021 | 460.5 | 117.3 | 6.0 | 40.7 | 0.0 | 29.6 | 193305 | Impianto in Produzione | 149.3 | 9.9 | 10.3 | 35 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 469.3 | 153.5 | 13.1 | - | 45.3 | 2.9 | 40.1 | 194961 | - | 159.3 | 10.4 | 11.2 | - |
| Min | 445.7 | 49.3 | 3.2 | - | 29.2 | 0.0 | 20.5 | 181452 | - | 143.9 | 8.3 | 10.3 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 463.7 | 96.8 | 5.9 | 695.4 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 36.0 | 0.4 | 27.5 | 189276 | - | 148.4 | 9.8 | 10.6 | 1206 |
| SemiOre valide | 1192 | 1192 | 1191 | - | 1190 | 1192 | 1192 | 1191 | - | 1195 | 1192 | 1192 | - |
| SemiOre N.F. | 1206 | 1206 | 1206 | - | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | - | 1206 | 1206 | 1206 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano