Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN)
Emissioni Forno Cottura Clinker
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| 01/06/2021 | 458.0 | 123.5 | 5.9 | 40.2 | 0.0 | 26.6 | 193795 | Impianto in Produzione | 146.5 | 10.5 | 10.3 | 48 | |
| 02/06/2021 | 463.5 | 145.0 | 5.9 | 37.8 | 0.0 | 27.1 | 192936 | Impianto in Produzione | 149.8 | 10.3 | 10.3 | 48 | |
| 03/06/2021 | 463.9 | 176.7 | 6.2 | 38.8 | 1.5 | 33.0 | 190680 | Impianto in Produzione | 149.5 | 10.8 | 10.4 | 48 | |
| 04/06/2021 | 465.1 | 157.1 | 6.5 | 37.6 | 0.0 | 25.2 | 190947 | Impianto in Produzione | 153.8 | 10.4 | 10.4 | 48 | |
| 05/06/2021 | 465.9 | 165.2 | 6.5 | 38.4 | 0.0 | 28.2 | 190270 | Impianto in Produzione | 149.7 | 10.5 | 10.4 | 48 | |
| 06/06/2021 | 464.4 | 185.4 | 6.7 | 34.9 | 0.0 | 28.4 | 187135 | Impianto in Produzione | 150.9 | 10.1 | 10.6 | 48 | |
| 07/06/2021 | 464.0 | 185.6 | 7.0 | 35.8 | 0.5 | 34.4 | 186271 | Impianto in Produzione | 149.9 | 10.7 | 10.4 | 48 | |
| 08/06/2021 | 461.2 | 165.8 | 7.2 | 36.8 | 0.0 | 27.0 | 189032 | Impianto in Produzione | 150.1 | 10.3 | 10.4 | 48 | |
| 09/06/2021 | 430.5 | 141.9 | 7.3 | 37.6 | 0.1 | 32.8 | 189977 | Impianto in Produzione | 150.6 | 10.3 | 10.3 | 48 | |
| 10/06/2021 | 461.9 | 159.8 | 8.3 | 36.7 | 0.8 | 37.0 | 186564 | Impianto in Produzione | 151.8 | 10.8 | 10.3 | 48 | |
| 11/06/2021 | 456.4 | 174.8 | 9.1 | 39.6 | 0.0 | 24.5 | 184549 | Impianto in Produzione | 151.7 | 10.5 | 10.5 | 48 | |
| 12/06/2021 | 454.2 | 177.7 | 9.3 | 40.5 | 0.0 | 27.4 | 184141 | Impianto in Produzione | 153.1 | 10.8 | 10.6 | 48 | |
| 13/06/2021 | 464.3 | 157.9 | 10.0 | 35.0 | 0.6 | 24.7 | 178395 | Impianto in Produzione | 152.0 | 10.9 | 10.8 | 36 | |
| 14/06/2021 | 432.7 | 84.6 | 9.9 | 33.3 | 0.4 | 30.7 | 173199 | Impianto in Produzione | 144.9 | 11.2 | 11.2 | 38 | |
| 15/06/2021 | 462.4 | 125.8 | 11.4 | 36.8 | 0.4 | 30.5 | 185735 | Impianto in Produzione | 145.4 | 11.1 | 10.8 | 48 | |
| 16/06/2021 | 464.0 | 143.3 | 9.6 | 38.2 | 0.7 | 31.8 | 186934 | Impianto in Produzione | 147.9 | 11.0 | 10.8 | 48 | |
| 17/06/2021 | 464.8 | 105.5 | 7.9 | 41.3 | 1.9 | 35.5 | 187683 | Impianto in Produzione | 148.7 | 11.0 | 10.7 | 48 | |
| 18/06/2021 | 465.3 | 110.7 | 8.6 | 40.5 | 0.0 | 24.6 | 187719 | Impianto in Produzione | 147.2 | 11.0 | 10.6 | 48 | |
| 19/06/2021 | 463.2 | 159.9 | 8.9 | 39.9 | 0.0 | 31.3 | 191339 | Impianto in Produzione | 150.1 | 11.1 | 10.4 | 48 | |
| 20/06/2021 | 459.1 | 173.8 | 8.8 | 36.8 | 0.0 | 26.1 | 187840 | Impianto in Produzione | 150.7 | 11.3 | 10.5 | 48 | |
| 21/06/2021 | 432.0 | 120.4 | 7.9 | 38.1 | 2.1 | 33.8 | 189619 | Impianto in Produzione | 142.2 | 12.1 | 10.3 | 48 | |
| 22/06/2021 | 425.4 | 50.3 | 7.8 | 39.0 | 0.0 | 29.5 | 192512 | Impianto in Produzione | 127.7 | 12.3 | 10.4 | 48 | |
| 23/06/2021 | 452.3 | 103.6 | 9.0 | 35.2 | 0.0 | 29.3 | 190847 | Impianto in Produzione | 151.2 | 10.5 | 10.4 | 48 | |
| 24/06/2021 | 407.0 | 99.0 | 7.8 | 38.3 | 2.5 | 45.8 | 190401 | Impianto in Produzione | 151.0 | 11.1 | 10.3 | 48 | |
| 25/06/2021 | 446.6 | 56.3 | 7.9 | 34.1 | 0.0 | 27.0 | 188602 | Impianto in Produzione | 144.9 | 10.8 | 10.4 | 48 | |
| 26/06/2021 | 416.1 | 96.3 | 8.2 | 36.2 | 1.2 | 36.0 | 186087 | Impianto in Produzione | 145.6 | 10.5 | 10.6 | 48 | |
| 27/06/2021 | 389.4 | 91.0 | 9.0 | 35.5 | 0.0 | 25.0 | 186238 | Impianto in Produzione | 150.9 | 10.2 | 10.6 | 48 | |
| 28/06/2021 | 392.1 | 125.5 | 9.5 | 36.5 | 1.5 | 30.7 | 179708 | Impianto in Produzione | 150.6 | 10.5 | 10.8 | 48 | |
| 29/06/2021 | 421.0 | 132.6 | 8.7 | 35.5 | 4.4 | 40.4 | 175921 | Impianto in Produzione | 155.0 | 11.9 | 9.9 | 31 | |
| 30/06/2021 | 464.6 | 45.8 | 8.8 | 5.7 | 0.0 | 26.1 | 181715 | Impianto in Produzione | 142.1 | 11.5 | 10.6 | 48 | |
| Soglia | 500.0 | 200.0 | 20.0 | - | 50.0 | 10.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Max | 465.9 | 185.6 | 11.4 | - | 41.3 | 4.4 | 45.8 | 193795 | - | 155.0 | 12.3 | 11.2 | - |
| Min | 389.4 | 45.8 | 5.9 | - | 5.7 | 0.0 | 24.5 | 173199 | - | 127.7 | 10.1 | 9.9 | - |
| |
NOx mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
CO mg/Nm³ |
COT mg/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
NH3 mg/Nm³ |
Portata Nm³/h |
Stato Impianto n |
Temperatura °C |
H2O % v/v |
O2 % v/v |
Semiore Funzionamento n |
| Mese | 448.0 | 131.5 | 8.2 | 746.7 (Soglia 1500 mg/Nm³) | 36.5 | 0.6 | 30.3 | 187189 | - | 148.4 | 10.9 | 10.5 | 1401 |
| SemiOre valide | 1394 | 1394 | 1394 | - | 1388 | 1394 | 1394 | 1394 | - | 1401 | 1394 | 1394 | - |
| SemiOre N.F. | 1401 | 1401 | 1401 | - | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | - | 1401 | 1401 | 1401 | - |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
(NV) |
Non Valido Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. |
| Non Valido La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi | |
| In Taratura Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento. | |
| Impianto non in Produzione Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione | |
| Non Applicabile Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione. |
Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19
PF Sistemi s.r.l. Milano